| Базар-Коргон шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||||||||
| 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2140 | 2141 | 2375 | 2376 | 2377 | 2421 | 2422 | 2423 | 2428 | 2448 | |||||
| 11 120 | 884 | 435 | 925 | 1 104 | 980 | 403 | 978 | 718 | 864 | 829 | 240 | 275 | 382 | 577 | 619 | 907 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 29 319 | 2 612 | 1 234 | 2 394 | 2 622 | 2 411 | 897 | 2 770 | 1 990 | 2 204 | 2 354 | 562 | 1 031 | 1 097 | 1 261 | 1 484 | 2 396 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 29 482 | 2 612 | 1 234 | 2 394 | 2 622 | 2 411 | 897 | 2 770 | 1 990 | 2 204 | 2 354 | 562 | 1 031 | 1 097 | 1 261 | 1 484 | 2 559 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 18 199 | 1 728 | 799 | 1 469 | 1 518 | 1 431 | 494 | 1 792 | 1 272 | 1 340 | 1 525 | 322 | 756 | 715 | 684 | 865 | 1 489 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 11 120 | 884 | 435 | 925 | 1 104 | 980 | 403 | 978 | 718 | 864 | 829 | 240 | 275 | 382 | 577 | 619 | 907 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 11 112 | 884 | 435 | 920 | 1 104 | 980 | 403 | 978 | 718 | 863 | 829 | 240 | 275 | 382 | 575 | 619 | 907 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 10 949 | 859 | 423 | 912 | 1 092 | 968 | 402 | 965 | 703 | 855 | 819 | 237 | 268 | 379 | 566 | 606 | 895 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 171 | 25 | 12 | 13 | 12 | 12 | 1 | 13 | 15 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 11 | 13 | 12 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||||||||
| 1 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 2 935 | 26 | 8 | 276 | 165 | 230 | 230 | 251 | 165 | 417 | 191 | 284 | 102 | 114 | 10 | 80 | 185 | 47 | 188 |
| 2 | «Улуттар биримдиги элдик партиясы» Саясий партиясы | 962 | 9 | 3 | 77 | 44 | 24 | 99 | 60 | 73 | 175 | 24 | 16 | 64 | 18 | 51 | 34 | 27 | 62 | 114 |
| 3 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 4 732 | 43 | 14 | 295 | 148 | 440 | 621 | 435 | 40 | 227 | 374 | 431 | 458 | 13 | 87 | 184 | 236 | 387 | 356 |
| 4 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 1 204 | 11 | 3 | 57 | 41 | 135 | 85 | 55 | 107 | 84 | 77 | 68 | 113 | 35 | 58 | 14 | 74 | 53 | 148 |
| 5 | "Ишеним" саясий партиясы | 1 069 | 10 | 3 | 144 | 24 | 81 | 56 | 165 | 17 | 51 | 34 | 51 | 79 | 57 | 59 | 66 | 42 | 56 | 87 |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 47 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
г. Базар-Коргон
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков