| Айдаркен шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||
| 8128 | 8129 | 8130 | 8131 | |||||
| 1 804 | 495 | 439 | 391 | 479 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 6 164 | 1 699 | 1 553 | 1 335 | 1 577 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 6 216 | 1 725 | 1 550 | 1 349 | 1 592 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 4 360 | 1 204 | 1 114 | 944 | 1 098 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 804 | 495 | 439 | 391 | 479 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 804 | 495 | 439 | 391 | 479 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 779 | 491 | 431 | 385 | 472 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 25 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||
| 1 | «ЖАҢЫ-ДООР» Саясий партиясы | 218 | 12,08 | 3 | 75 | 63 | 35 | 45 |
| 2 | "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы | 155 | 8,59 | 2 | 62 | 39 | 34 | 20 |
| 3 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 176 | 9,76 | 2 | 30 | 40 | 40 | 66 |
| 4 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 239 | 13,25 | 3 | 72 | 53 | 58 | 56 |
| 5 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ѳнүгүү саясий партиясы | 104 | 5,76 | 35 | 34 | 14 | 21 | |
| 6 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 237 | 13,14 | 3 | 28 | 50 | 52 | 107 |
| 7 | «Ынтымак» саясий партиясы | 364 | 20,18 | 5 | 100 | 95 | 77 | 92 |
| 8 | «Ата-Журт» саясий партиясы | 258 | 14,30 | 3 | 80 | 53 | 68 | 57 |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 28 | 1,55 | 9 | 4 | 7 | 8 | |
г. Айдаркен
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков