| Кадамжай шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | |||||||
| 8122 | 8126 | 8127 | 8190 | 8213 | |||||
| 2 714 | 602 | 514 | 702 | 609 | 287 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 8 112 | 1 789 | 1 980 | 2 023 | 1 730 | 590 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 8 181 | 1 813 | 1 982 | 2 033 | 1 756 | 597 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 5 398 | 1 187 | 1 466 | 1 321 | 1 121 | 303 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 714 | 602 | 514 | 702 | 609 | 287 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 667 | 595 | 508 | 690 | 600 | 274 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 47 | 7 | 6 | 12 | 9 | 13 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 2 690 | 595 | 509 | 696 | 605 | 285 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 24 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||
| 1 | «Ынтымак» саясий партиясы | 432 | 15,92 | 5 | 33 | 52 | 222 | 94 | 31 |
| 2 | "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы | 538 | 19,82 | 6 | 47 | 153 | 159 | 26 | 153 |
| 3 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ѳнүгүү саясий партиясы | 157 | 5,78 | 49 | 15 | 17 | 70 | 6 | |
| 4 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 132 | 4,86 | 28 | 12 | 18 | 73 | 1 | |
| 5 | «ЖАҢЫ-ДООР» Саясий партиясы | 138 | 5,08 | 60 | 20 | 15 | 38 | 5 | |
| 6 | «Калыс» саясий партиясы | 201 | 7,41 | 2 | 34 | 71 | 89 | 4 | 3 |
| 7 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 396 | 14,59 | 5 | 144 | 78 | 63 | 98 | 13 |
| 8 | «Улуу-Журт» саясий партиясы | 269 | 9,91 | 3 | 76 | 54 | 33 | 61 | 45 |
| 9 | «Социал-демократтар» саясий партиясы | 72 | 2,65 | 37 | 7 | 12 | 15 | 1 | |
| 10 | «Бир Бол» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы | 131 | 4,83 | 39 | 14 | 16 | 58 | 4 | |
| 11 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 185 | 6,82 | 41 | 24 | 44 | 58 | 18 | |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 39 | 1,44 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | |
г. Кадамжай
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков