| Шопоков шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | |||||||
| 7206 | 7207 | 7208 | 7209 | 7210 | |||||
| 2 206 | 523 | 405 | 441 | 394 | 443 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 6 117 | 1 313 | 1 174 | 1 419 | 1 059 | 1 152 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 6 170 | 1 313 | 1 174 | 1 472 | 1 059 | 1 152 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 3 911 | 790 | 769 | 978 | 665 | 709 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 206 | 523 | 405 | 441 | 394 | 443 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 205 | 522 | 405 | 441 | 394 | 443 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 2 178 | 512 | 398 | 437 | 394 | 437 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 28 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||
| 1 | «РЕСПУБЛИКА» Саясий партиясы | 196 | 8,88 | 2 | 51 | 78 | 32 | 12 | 23 |
| 2 | «Ишеним» саясий партиясы | 269 | 12,19 | 3 | 41 | 38 | 77 | 67 | 46 |
| 3 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 326 | 14,78 | 3 | 111 | 54 | 107 | 43 | 11 |
| 4 | «ОРДО» саясий партиясы | 361 | 16,36 | 3 | 44 | 34 | 86 | 86 | 111 |
| 5 | «Социал-демократтар» саясий партиясы | 197 | 8,93 | 2 | 70 | 26 | 33 | 17 | 51 |
| 6 | «Бүткүл жаштар саясий партиясы» саясий партиясы | 411 | 18,63 | 4 | 94 | 99 | 69 | 30 | 119 |
| 7 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 374 | 16,95 | 4 | 97 | 55 | 23 | 127 | 72 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 44 | 1,99 | 4 | 14 | 10 | 12 | 4 | |
г. Шопоков
г.Бишкек
г. Ош
г. Айдаркен
г. Базар-Коргон
г. Балыкчы
г. Баткен
г. Жалал-Абад
г. Исфана
г. Кадамжай
г. Кайынды
г. Кант
г. Каракол
г. Кара-Куль
г. Кемин
г. Кербен
г. Кок-Жангак
г. Кочкор-Ата
г. Кызыл-Кыя
г. Майлуу-Суу
г. Нарын
г. Ноокат
г. Орловка
г. Сүлүктү
г. Талас
г. Токмок
г. Узген
г. Чолпон-Ата
г. Шопоков