Степновский айыльный кенеш

скачать>>>

№1 Степное шайлоо округу
        УИК №7337
      %  
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) 1 005   1 005
3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) 1 008   1 008
4. Число погашенных избирательных бюллетеней 420   420
5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) 585 58,04 585
5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования 572   572
5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) 13   13
5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) 0   0
6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) 0   0
7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) 550   550
8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) 35   35
№ п/п Кандидат   %  
1 Абдраманова Айдай Самыйбековна 134 22,91 134
2 Авалбеков Алтынбек Ташполотович 70 11,97 70
3 Агулова Елена Анатольевна 153 26,15 153
4 Акбаров Аловидин Бусурманкулович 62 10,60 62
5 Асанбаев Бауыржан Жантайбекович 160 27,35 160
6 Будко Владимир Анатольевич 133 22,74 133
7 Гадоев Фатхидин Махмадович 115 19,66 115
8 Дарманбек уулу Шафкат 127 21,71 127
9 Джабирова Сафаргул Назарвиовна 100 17,09 100
10 Джамансартов Эрлан Пермыбаевич 160 27,35 160
11 Джунушбаев Нургали Мукашевич 106 18,12 106
12 Джураева Дилрабо Нажмудиновна 102 17,44 102
13 Жумагулов Кенен Суимкулович 227 38,80 227
14 Козлов Дмитрий Николаевич 142 24,27 142
15 Махмадиев Абдували Махмадалиевич 109 18,63 109
16 Метальников Александр Николаевич 113 19,32 113
17 Нуриева Варвара Владимировна 152 25,98 152
18 Онгарова Айткуль Кульясовна 224 38,29 224
19 Осмоналиева Динара Бугубаевна 246 42,05 246
20 Патаев Давлатбек Джумабекович 114 19,49 114
21 Полуляшная Марина Сергеевна 244 41,71 244
22 Рустамова Дилфуза Назирхужаевна 112 19,15 112
23 Сафаров Шаъбун Анорбоевич 116 19,83 116
24 Сингурев Александр Васильевич 216 36,92 216
25 Софуев Абитилло Бостонович 95 16,24 95
26 Сырбаев Чингиз Джуматаевич 210 35,90 210
27 Тарасова Татьяна Александровна 164 28,03 164
28 Тогойбаев Эльдар Муратович 216 36,92 216
29 Хошимов Ибрагим Комилович 135 23,08 135
30 Шымырзаев Замир Кызырович 187 31,97 187
31 Эльдаров Азретали Хасанович 261 44,62 261
32 БААРЫНА КАРШЫ 1 0,17 1

/media/alai/2021/10/11/pgwdyp.xlsx