|
|||||||||
| Итого по округу | % | УИК №8205 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 466 | 2 466 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 467 | 2 467 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 334 | 1 334 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 132 | 46 | 1 132 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 128 | 1 128 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 116 | 1 116 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Абдираимова Айгүл Токтошовна | 263 | 23,23 | 263 | |||||
| 2 | Алимкулов Алтынбек Рахматиллаевич | 260 | 22,97 | 260 | |||||
| 3 | Арзыбаев Нурбек Куттузович | 333 | 29,42 | 333 | |||||
| 4 | Батабеков Сулайман Джалилович | 145 | 12,81 | 145 | |||||
| 5 | Каландаров Абалбек Адилбаевич | 397 | 35,07 | 397 | |||||
| 6 | Калматова Марипат Абдиллаевна | 158 | 13,96 | 158 | |||||
| 7 | Магызова Кимсан Джумабаевна | 188 | 16,61 | 188 | |||||
| 8 | Мамыт уулу Беккен | 233 | 20,58 | 233 | |||||
| 9 | Матаев Сатыбалды Абдибаитович | 193 | 17,05 | 193 | |||||
| 10 | Муратова Базаргул Тургуновна | 62 | 5,48 | 62 | |||||
| 11 | Тагайбекова Зулкумар Толубаевна | 23 | 2,03 | 23 | |||||
| 12 | Ташматов Нурланбек Авалбекович | 415 | 36,66 | 415 | |||||
| 13 | Туратов Салимбек Эгембердиевич | 376 | 33,22 | 376 | |||||
| 14 | Умаров Салимбек Калматович | 96 | 8,48 | 96 | |||||
| 15 | Халбекова Идоят Жумановна | 89 | 7,86 | 89 | |||||
| 16 | Шаботоев Кубанычбек Абдуллаевич | 263 | 23,23 | 263 | |||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,09 | 1 | |||||
Кулундуский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш