|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4100 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 918 | 918 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 918 | 918 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 476 | 476 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 442 | 48,15 | 442 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 432 | 432 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 430 | 430 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 12 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | АБДЫКАЛИЕВА НАЗГҮЛ КАЙЫРОВНА | 198 | 44,80 | 198 | |||||||
| 2 | АБЫЛГАЗИЕВ КАМЧЫБЕК КОЙЧУБЕКОВИЧ | 201 | 45,48 | 201 | |||||||
| 3 | АТАЕВ АЛМАНБЕТ САДЫКОВИЧ | 143 | 32,35 | 143 | |||||||
| 4 | АШЫМОВА ПЕРИЗАТ | 241 | 54,52 | 241 | |||||||
| 5 | БАЙШЕРИЕВ НУРБЕК МАМБЕТБАЕВИЧ | 248 | 56,11 | 248 | |||||||
| 6 | ИБРАИМОВ БОЛОТКАН АРСЫМКАНОВИЧ | 309 | 69,91 | 309 | |||||||
| 7 | КАЛМАМБЕТОВА ЭЛМИРА УСЕНБАЕВНА | 180 | 40,72 | 180 | |||||||
| 8 | МУСИЛИМ УУЛУ ТЫНЧТЫКБЕК | 210 | 47,51 | 210 | |||||||
| 9 | НУРДӨЛӨТОВ АЛТЫНБЕК САМАРБЕКОВИЧ | 184 | 41,63 | 184 | |||||||
| 10 | СОПИЕВ НУРБЕК БЕККУЛБЕКОВИЧ | 279 | 63,12 | 279 | |||||||
| 11 | ТОКТОБЕКОВ ӨМҮРБЕК ТОКТОБЕКОВИЧ | 171 | 38,69 | 171 | |||||||
| 12 | ТУРГАНАЛИЕВА АЙЗАДА БЕРДИБЕКОВНА | 237 | 53,62 | 237 | |||||||
| 13 | ШАМЫРКАНОВ ЭРЛАН АСКАРБЕКОВИЧ | 132 | 29,86 | 132 | |||||||
| 14 | ШЕРГАЗИЕВ АЛМАЗБЕК ТОКТОЖУМАЕВИЧ | 276 | 62,44 | 276 | |||||||
| 15 | ШЕРМАТОВ БАКЫТБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ | 248 | 56,11 | 248 | |||||||
| 16 | ЭСЕНГУЛОВА РАХАТ ТУРГАНБАЕВНА | 224 | 50,68 | 224 | |||||||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш