|
|||||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4110 | |||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 303 | 1 303 | |||||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 302 | 1 302 | |||||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 824 | 824 | |||||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 479 | 36,79 | 479 | ||||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 479 | 479 | |||||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 472 | 472 | |||||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Абдырашитова Асель Турарбековна | 150 | 31,32 | 150 | |||||||||
| 2 | Асанбеков Кудайберген Тынычбекович | 225 | 46,97 | 225 | |||||||||
| 3 | Бакиров Сыпар Болотович | 198 | 41,34 | 198 | |||||||||
| 4 | Бейшен уулу Бектен | 244 | 50,94 | 244 | |||||||||
| 5 | Жумагулова Гүлүмкан Кутмановна | 124 | 25,89 | 124 | |||||||||
| 6 | Жумгалбек уулу Бекназар | 292 | 60,96 | 292 | |||||||||
| 7 | Мойнокова Гүлбарчын Каныбековна | 185 | 38,62 | 185 | |||||||||
| 8 | Мусаев Мырзабек Ибраимович | 189 | 39,46 | 189 | |||||||||
| 9 | Садыралиев Канатбек Алияскарович | 166 | 34,66 | 166 | |||||||||
| 10 | Таалайбек уулу Турсунбек | 205 | 42,80 | 205 | |||||||||
| 11 | Токтобек уулу Туратбек | 296 | 61,80 | 296 | |||||||||
| 12 | Токтокожо кызы Назгүл | 124 | 25,89 | 124 | |||||||||
| 13 | Төөкенеев Турусбек Шүкүрбекович | 203 | 42,38 | 203 | |||||||||
| 14 | Шакиров Тимур Макеналиевич | 210 | 43,84 | 210 | |||||||||
| 15 | Шаршеке уулу Автандил | 168 | 35,07 | 168 | |||||||||
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
Таш-Добонский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш