| №1 шайлоо округу | ||||
| УИК №7170 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 912 | 912 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 912 | 912 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 575 | 575 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 337 | 36,95 | 337 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 337 | 337 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 335 | 335 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Араева Гульнара Аманбаевна | 117 | 34,72 | 117 |
| 2 | Аралбаева Рыскуль Сагыналиевна | 140 | 41,54 | 140 |
| 3 | Карымшаков Мелис Талантбекович | 110 | 32,64 | 110 |
| 4 | Майкомбаев Кайрат Орозбекович | 155 | 45,99 | 155 |
| 5 | Шаршеналы уулу Бектур | 30 | 8,90 | 30 |
| 6 | Шаршенова Чолпон Самудиновна | 30 | 8,90 | 30 |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 10 | 2,97 | 10 |
| №2 шайлоо округу | ||||
| УИК №7171 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 513 | 1 513 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 532 | 1 532 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 193 | 1 193 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 320 | 20,89 | 320 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 320 | 320 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 312 | 312 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абибеков Сансызбай Тулекбаевич | 21 | 6,56 | 21 |
| 2 | Беспалова Светлана Николаевна | 56 | 17,50 | 56 |
| 3 | Дооталиев Таалайбек Чыныбекович | 100 | 31,25 | 100 |
| 4 | Досалиева Гульмира Кожомуратовна | 125 | 39,06 | 125 |
| 5 | Исраилова Гүлдөй Сайпидиновна | 40 | 12,50 | 40 |
| 6 | Мамедова Мая Урустамовна | 62 | 19,38 | 62 |
| 7 | Мустаков Сеит Бакирович | 60 | 18,75 | 60 |
| 8 | Рысалиев Маматкарим Сатиканович | 32 | 10,00 | 32 |
| 9 | Сейдакматова Гульнара Токтонаевна | 9 | 2,81 | 9 |
| 10 | Сулайманов Чингиз Андашович | 23 | 7,19 | 23 |
| 11 | Турсунбаев Закир Азимжанович | 96 | 30,00 | 96 |
| 12 | Чазымов Магарам Рашидович | 96 | 30,00 | 96 |
| 13 | Шакиев Акылбек Кубанычбекович | 88 | 27,50 | 88 |
| 14 | Янченко Антон Юрьевич | 134 | 41,88 | 134 |
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 14 | 4,38 | 14 |
| №3 шайлоо округу | ||||
| УИК №7172 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 207 | 2 207 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 207 | 2 207 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 713 | 1 713 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 494 | 22,38 | 494 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 494 | 494 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 474 | 474 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 20 | 20 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абдыкалыков Абсамат Абдиманнанович | 210 | 42,51 | 210 |
| 2 | Азаматов Өмүрбек Розбекович | 147 | 29,76 | 147 |
| 3 | Алыбек уулу Урмат | 84 | 17,00 | 84 |
| 4 | Болохова Евгения Леонидовна | 162 | 32,79 | 162 |
| 5 | Говязин Олег Анатольевич | 85 | 17,21 | 85 |
| 6 | Дятлова Екатерина Станиславовна | 115 | 23,28 | 115 |
| 7 | Еремеев Александр Васильевич | 129 | 26,11 | 129 |
| 8 | Житина Наталья Владимировна | 86 | 17,41 | 86 |
| 9 | Колодочкина Светлана Евгеньевна | 116 | 23,48 | 116 |
| 10 | Ночкина Людмила Павловна | 71 | 14,37 | 71 |
| 11 | Омурбеков Эрлан Замирбекович | 185 | 37,45 | 185 |
| 12 | Сариев Данияр Мирланович | 87 | 17,61 | 87 |
| 13 | Турсунбаев Шакир Азимжанович | 193 | 39,07 | 193 |
| 14 | Шакиев Бакыт Кубанычбекович | 207 | 41,90 | 207 |
| 15 | Шнейдер Ирина Васильевна | 79 | 15,99 | 79 |
| 16 | Ялама Пётр Николаевич | 132 | 26,72 | 132 |
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 1,01 | 5 |
| №4 шайлоо округу | ||||
| УИК №7173 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 032 | 1 032 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 034 | 1 034 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 738 | 738 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 294 | 28,43 | 294 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 294 | 294 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 287 | 287 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Исмаилова Айнура Жанболотовна | 123 | 41,84 | 123 |
| 2 | Костенко Владимир Петрович | 79 | 26,87 | 79 |
| 3 | Микотина Ольга Викторовна | 101 | 34,35 | 101 |
| 4 | Орозахун уулу Ислам | 115 | 39,12 | 115 |
| 5 | Полотов Русланбек Эркинович | 50 | 17,01 | 50 |
| 6 | Танабаев Женишбек Корчунович | 120 | 40,82 | 120 |
| 7 | Турсункулов Усенбай Бахапович | 47 | 15,99 | 47 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 1,02 | 3 |
| №5 шайлоо округу | ||||
| УИК №7174 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 757 | 757 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 767 | 767 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 592 | 592 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 165 | 21,51 | 165 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 165 | 165 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 154 | 154 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Гарбузарь Ольга Александровна | 85 | 51,52 | 85 |
| 2 | Кымыналиев Кубанычбек Сапарбекович | 69 | 41,82 | 69 |
| 3 | Усманова Акжолтой Орозакуновна | 101 | 61,21 | 101 |
| 4 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 1,82 | 3 |
| №6 шайлоо округу | ||||
| УИК №7398 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 521 | 1 521 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 526 | 1 526 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 107 | 1 107 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 414 | 27,13 | 414 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 407 | 407 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 404 | 404 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абылова Айсулу Марлисовна | 151 | 36,47 | 151 |
| 2 | Айтиев Темирлан Тынычбекович | 130 | 31,40 | 130 |
| 3 | Аматов Урматбек Абдирасулович | 162 | 39,13 | 162 |
| 4 | Байтереков Эдуард Сансыевич | 15 | 3,62 | 15 |
| 5 | Бейшенова Клара Токтонаевна | 57 | 13,77 | 57 |
| 6 | Бердыбеков Рысбек Анышбекович | 30 | 7,25 | 30 |
| 7 | Дмитриева Галина Владимировна | 48 | 11,59 | 48 |
| 8 | Жээнбаев Нурбек Калыбекович | 73 | 17,63 | 73 |
| 9 | Карунина Ирина Анатольевна | 73 | 17,63 | 73 |
| 10 | Колосова Юлия Михайловна | 54 | 13,04 | 54 |
| 11 | Курманкулов Азамат Болотканович | 80 | 19,32 | 80 |
| 12 | Низамов Гайратджан Бахадырович | 17 | 4,11 | 17 |
| 13 | Тургуналиев Таалайбек Илясович | 68 | 16,43 | 68 |
| 14 | Турдалиев Тилек Мырсабекович | 30 | 7,25 | 30 |
| 15 | Чазымов Рашид Казимович | 49 | 11,84 | 49 |
| 16 | Ялама Алексей Петрович | 107 | 25,85 | 107 |
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 0,97 | 4 |
Ленинский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш