|
||||||||
| % | УИК №6097 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 798 | 1 798 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 792 | 1 792 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 009 | 1 009 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 789 | 44,03 | 789 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 771 | 771 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 18 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 773 | 773 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | ||||||
| Кандидат | всего | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Бактыбек уулу Азамат | 406 | 51,46 | 406 | ||||
| 2 | Жолдошов Максат Нуралиевич | 315 | 39,92 | 315 | ||||
| 3 | Жунушалиева Сабира Касмалиевна | 272 | 34,47 | 272 | ||||
| 4 | Кенжеева Чынар Асанбековна | 197 | 24,97 | 197 | ||||
| 5 | Конушбаева Дамира Тууганбаевна | 281 | 35,61 | 281 | ||||
| 6 | Мамакеева Алина Баймуратовна | 345 | 43,73 | 345 | ||||
| 7 | Молдокулов Бактыбек Сурапович | 303 | 38,40 | 303 | ||||
| 8 | Осмоналиева Чынаркан Калыковна | 351 | 44,49 | 351 | ||||
| 9 | Рыскулов Шаршенбек Саргашкаевич | 438 | 55,51 | 438 | ||||
| 10 | Сейталиев Орозбай Алыкулович | 308 | 39,04 | 308 | ||||
| 11 | Суюнтбеков Сабатар Төрөкулович | 257 | 32,57 | 257 | ||||
| 12 | Тайтакеев Эрнис Рысбекович | 313 | 39,67 | 313 | ||||
| 13 | Токушев Фарид Кубаналиевич | 382 | 48,42 | 382 | ||||
| 14 | Тотонова Жаңыгүл Имантаевна | 221 | 28,01 | 221 | ||||
| 15 | Түлөбердиев Нурсултан Алдиярович | 486 | 61,60 | 486 | ||||
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,13 | 1 | ||||
Куугандинский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш