| №1 "Бөкөнбаев-РДК"шайлоо округу | ||||||
| Итого по округам | % | УИК №3214 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 317 | 2 317 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 302 | 2 302 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 348 | 1 348 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 969 | 42,09 | 969 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 962 | 962 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 946 | 946 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 23 | 23 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Адылов Айтбек Ырысбекович | 244 | 25,18 | 244 | ||
| 2 | Алдашев Максатбек Мурадилович | 60 | 6,19 | 60 | ||
| 3 | Алчикеев Адилет Турсунбекович | 133 | 13,73 | 133 | ||
| 4 | Байсалов Нурлан Казыевич | 112 | 11,56 | 112 | ||
| 5 | Бейшекеев Урмат Ишенович | 191 | 19,71 | 191 | ||
| 6 | Бейшенбеков Адилет Бейшенбекович | 97 | 10,01 | 97 | ||
| 7 | Жолдошбек уулу Ынтымак | 142 | 14,65 | 142 | ||
| 8 | Жээнбеков Алтынбек Жээнбекович | 140 | 14,45 | 140 | ||
| 9 | Иманалиев Нурбек Малдышович | 198 | 20,43 | 198 | ||
| 10 | Кожобекова Шайыркүл Чойдоевна | 123 | 12,69 | 123 | ||
| 11 | Осмонов Мырзабек Шаршенович | 247 | 25,49 | 247 | ||
| 12 | Тилебалды уулу Элдияр | 219 | 22,60 | 219 | ||
| 13 | Токтомамбетова Кундуз Асыкбаевна | 110 | 11,35 | 110 | ||
| 14 | Узакбаева Саадат Курманбековна | 219 | 22,60 | 219 | ||
| 15 | Урматбеков Аскат Урматбекович | 230 | 23,74 | 230 | ||
| 16 | Шамырканов Улан Абдыбекович | 116 | 11,97 | 116 | ||
| 17 | Шаршенбек кызы Гульзада | 210 | 21,67 | 210 | ||
| 18 | Шатемирова Чынара Касалиевна | 60 | 6,19 | 60 | ||
| 19 | Шергазиев Эркин Азизбекович | 125 | 12,90 | 125 | ||
| 20 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 0,52 | 5 | ||
|
|
||||||
| №2 "Бөкөнбаев-УОС"шайлоо округу | ||||||
| Итого по округам | % | УИК №3215 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 515 | 2 515 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 515 | 2 515 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 461 | 1 461 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 054 | 42 | 1 054 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 040 | 1 040 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 14 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 039 | 1 039 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 15 | 15 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Айтбаев Марат Райымкулович | 129 | 12,24 | 129 | ||
| 2 | Айтбаев Махарбек Майрамбекович | 81 | 7,69 | 81 | ||
| 3 | Алиев Кубатбек Акжолтоевич | 236 | 22,39 | 236 | ||
| 4 | Алиев Рысбек Аскарбекович | 187 | 17,74 | 187 | ||
| 5 | Асанакунов Нурлан Турдубекович | 133 | 12,62 | 133 | ||
| 6 | Баякунова Нуржамал | 36 | 3,42 | 36 | ||
| 7 | Баялиев Жолдошбек Абдыразакович | 175 | 16,60 | 175 | ||
| 8 | Бердибеков Азамат Бердибекович | 90 | 8,54 | 90 | ||
| 9 | Досуев Шербек Досуевич | 223 | 21,16 | 223 | ||
| 10 | Жекшен уулу Алтынбек | 265 | 25,14 | 265 | ||
| 11 | Жукинов Ишемби Жалович | 219 | 20,78 | 219 | ||
| 12 | Ибраимова Айгүл Калиевна | 61 | 5,79 | 61 | ||
| 13 | Ишенбаев Талантбек Элебесович | 150 | 14,23 | 150 | ||
| 14 | Кадыров Улукбек Көлбаевич | 141 | 13,38 | 141 | ||
| 15 | Кысанова Бактыгүл Октябрьевна | 89 | 8,44 | 89 | ||
| 16 | Мамбетказиев Мээримбек Жусупович | 305 | 28,94 | 305 | ||
| 17 | Өмүрбеков Жыргалбек Өмүрбекович | 205 | 19,45 | 205 | ||
| 18 | Садыров Эркинбек Качкынбаевич | 135 | 12,81 | 135 | ||
| 19 | Султангазиев Жуман Сабыркулович | 132 | 12,52 | 132 | ||
| 20 | Сыргаева Асель Беккуловна | 127 | 12,05 | 127 | ||
| 21 | Турсунбек уулу Аскарбек | 83 | 7,87 | 83 | ||
| 22 | Усупбаева Майрамкүл Бейшенбаевна | 125 | 11,86 | 125 | ||
| 23 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,28 | 3 | ||
|
|
||||||
| №3 "Бөкөнбаев-Клуб"шайлоо округу | ||||||
| Итого по округам | % | УИК №3216 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 378 | 2 378 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 373 | 2 373 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 450 | 1 450 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 928 | 39,11 | 928 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 915 | 915 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 13 | 13 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 915 | 915 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | ||||
| Кандидат | ||||||
| 1 | Асанов Жыргалбек Мусадинович | 263 | 28,34 | 263 | ||
| 2 | Борбодоева Гулбара Өнөктуковна | 105 | 11,31 | 105 | ||
| 3 | Жолочиев Бактыбек Жумадилович | 86 | 9,27 | 86 | ||
| 4 | Зайырова Айсалкын Аскарбековна | 131 | 14,12 | 131 | ||
| 5 | Карымшаков Талантбек Апышович | 101 | 10,88 | 101 | ||
| 6 | Карыпов Кайрат Бердибекович | 269 | 28,99 | 269 | ||
| 7 | Кыдыев Эрмек Жолдошбекович | 322 | 34,70 | 322 | ||
| 8 | Молдакунов Өмурбек Кенчиевич | 46 | 4,96 | 46 | ||
| 9 | Мусаев Адилет Бердибекович | 32 | 3,45 | 32 | ||
| 10 | Ражапов Талгарбек Асекович | 108 | 11,64 | 108 | ||
| 11 | Самыйбек уулу Аскар | 300 | 32,33 | 300 | ||
| 12 | Сурабаева Акыйкат Серековна | 59 | 6,36 | 59 | ||
| 13 | Темирбек уулу Ниязбек | 100 | 10,78 | 100 | ||
| 14 | Узакбаева Гулмира Муканбетовна | 192 | 20,69 | 192 | ||
| 15 | Үсөн кызы Гүльнура | 209 | 22,52 | 209 | ||
| 16 | Ыдырысова Жыпара Ыдырысовна | 249 | 26,83 | 249 | ||
| 17 | Эрнисбеков Алишер Эрнисбекович | 119 | 12,82 | 119 | ||
| 18 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,22 | 2 | ||
|
|
||||||
| №4 "Бөкөнбаев-Алтымышбаев-Арчалы шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3217 | УИК №3218 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 649 | 2 525 | 124 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 633 | 2 509 | 124 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 486 | 1 404 | 82 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 163 | 44 | 1 121 | 42 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 155 | 1 113 | 42 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 8 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 152 | 1 110 | 42 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | 0 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдымусаев Дөөлөткелди Бектиянович | 223 | 19,17 | 188 | 35 | |
| 2 | Азаров Тулебек Эсенович | 134 | 11,52 | 131 | 3 | |
| 3 | Акынбаева Кыял Чалыбековна | 101 | 8,68 | 78 | 23 | |
| 4 | Алиев Мыктыбек Кудашович | 109 | 9,37 | 108 | 1 | |
| 5 | Асантурова Айсана Асантуровна | 43 | 3,70 | 43 | 0 | |
| 6 | Базаров Мир Бактыбекович | 240 | 20,64 | 227 | 13 | |
| 7 | Бекмурзаев Эрлан Бекмурзаевич | 150 | 12,90 | 138 | 12 | |
| 8 | Бозгунчиев Жыргалбек Бозгунчиевич | 356 | 30,61 | 356 | 0 | |
| 9 | Жолдошбеков Айбек Жолдошбекович | 79 | 6,79 | 79 | 0 | |
| 10 | Жумабай уулу Азамат | 121 | 10,40 | 117 | 4 | |
| 11 | Исаков Көпчүлүк Төлөнович | 101 | 8,68 | 99 | 2 | |
| 12 | Касеев Азамат Турдубаевич | 204 | 17,54 | 196 | 8 | |
| 13 | Көлбаев Самат Көлбаевич | 171 | 14,70 | 170 | 1 | |
| 14 | Мамбетов Төлөбек Айтбекович | 209 | 17,97 | 180 | 29 | |
| 15 | Марсбек уулу Данияр | 138 | 11,87 | 127 | 11 | |
| 16 | Мединов Кайрат Мединович | 115 | 9,89 | 102 | 13 | |
| 17 | Оторбаев Таалайбек Кудашович | 107 | 9,20 | 106 | 1 | |
| 18 | Өмүрканова Айжан Токтомбековна | 209 | 17,97 | 208 | 1 | |
| 19 | Саралаев Эрнест Кыдырбекович | 253 | 21,75 | 253 | 0 | |
| 20 | Солтоев Амантур Тынчыбекович | 270 | 23,22 | 250 | 20 | |
| 21 | Токталиев Мирлан Кубанычбекович | 175 | 15,05 | 165 | 10 | |
| 22 | Тыныбек кызы Айжамал | 105 | 9,03 | 81 | 24 | |
| 23 | Үсөнов Сабыркул Тынчылыкович | 224 | 19,26 | 209 | 15 | |
| 24 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
Кун-Чыгышский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш