| №1 Тогуз-Булак шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3228 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 469 | 1 469 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 460 | 1 460 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 812 | 812 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 657 | 45 | 657 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 657 | 657 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 649 | 649 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Барыктабасов Бекжан Барыктабасович | 195 | 29,68 | 195 | ||
| 2 | Болотбеков Чынгыз Болотбекович | 235 | 35,77 | 235 | ||
| 3 | Жүрсүнкожоев Арыстанбай Русланович | 102 | 15,53 | 102 | ||
| 4 | Ибраева Нуризат Сапарбековна | 253 | 38,51 | 253 | ||
| 5 | Кененбаев Адилет Келдибекович | 116 | 17,66 | 116 | ||
| 6 | Керейкулова Марселя Тилекбековна | 30 | 4,57 | 30 | ||
| 7 | Койчуманов Рысбек Күнболотович | 92 | 14,00 | 92 | ||
| 8 | Мамбеталиев Аскат Туратбекович | 147 | 22,37 | 147 | ||
| 9 | Мирбек уулу Насип | 187 | 28,46 | 187 | ||
| 10 | Молдобаева Рахат Алымбековна | 153 | 23,29 | 153 | ||
| 11 | Ниязбаев Каныбек Амантурович | 105 | 15,98 | 105 | ||
| 12 | Ормукова Турар Тургуналиевна | 83 | 12,63 | 83 | ||
| 13 | Саткынбек уулу Элмир | 190 | 28,92 | 190 | ||
| 14 | Сыдыкова Гульбара Иманалиевна | 137 | 20,85 | 137 | ||
| 15 | Турганбеков Улан Аликович | 124 | 18,87 | 124 | ||
| 16 | Турумбек уулу Төлөмүш | 153 | 23,29 | 153 | ||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,15 | 1 | ||
|
|
||||||
| №2 Көл-Төр-Коңур-Өлөң шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №3229 | УИК №3230 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 895 | 771 | 1 124 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 892 | 767 | 1 125 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 031 | 405 | 626 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 864 | 45,67 | 366 | 498 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 847 | 360 | 487 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 17 | 6 | 11 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 836 | 358 | 478 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 28 | 8 | 20 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Асанкадыров Султан Жаныбекович | 354 | 40,97 | 322 | 32 | |
| 2 | Жапарова Гүлмира Жылкычиевна | 443 | 51,27 | 16 | 427 | |
| 3 | Калтаева Чынара Казиевна | 268 | 31,02 | 257 | 11 | |
| 4 | Карагулов Аскат Шайлообекович | 302 | 34,95 | 288 | 14 | |
| 5 | Муканбетов Эрик Кайыпбекович | 450 | 52,08 | 23 | 427 | |
| 6 | Мусаев Абай Сагыналиевич | 125 | 14,47 | 122 | 3 | |
| 7 | Намазбекова Акинай Дамирбековна | 446 | 51,62 | 30 | 416 | |
| 8 | Нурбек уулу Кыдырбек | 445 | 51,50 | 9 | 436 | |
| 9 | Өмүракунов Жанарбек Намазбекович | 245 | 28,36 | 234 | 11 | |
| 10 | Өмүракунова Нургүл Шамалбековна | 391 | 45,25 | 291 | 100 | |
| 11 | Өскөмбаев Эсенбек Амангулович | 40 | 4,63 | 2 | 38 | |
| 12 | Сейтек уулу Кыдыр | 412 | 47,69 | 11 | 401 | |
| 13 | Турумбеков Залкар Турумбекович | 319 | 36,92 | 294 | 25 | |
| 14 | Үсөнбек уулу Медет | 382 | 44,21 | 4 | 378 | |
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,23 | 1 | 1 | |
Кол-Торский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш