| №1 Казан-Куйган шайлоо округу | ||||||
|
|
итого по округу | % | УИК №4053 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 860 | 860 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 860 | 860 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 438 | 438 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 422 | 49,07 | 422 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 416 | 416 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 413 | 413 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдыкадырова Клара Көбөновна | 128 | 30,33 | 128 | ||
| 2 | Алтымышов Адилет Шайымкулович | 118 | 27,96 | 118 | ||
| 3 | Асангазиев Калыбек | 199 | 47,16 | 199 | ||
| 4 | Ашымова Асылкүл Керимбековна | 99 | 23,46 | 99 | ||
| 5 | Ашымова Чолпон Кеңешовна | 118 | 27,96 | 118 | ||
| 6 | Бабаев Кубанычбек Курманбекович | 93 | 22,04 | 93 | ||
| 7 | Бакиров Алмазбек Абасбекович | 145 | 34,36 | 145 | ||
| 8 | Бейшеналиев Мырзабек Момуналиевич | 80 | 18,96 | 80 | ||
| 9 | Жумаеев Кубанычбек Бейшебаевич | 93 | 22,04 | 93 | ||
| 10 | Замирбек уулу Каниет | 148 | 35,07 | 148 | ||
| 11 | Ибраимбеков Чолпонбек Дүйшөнбекович | 136 | 32,23 | 136 | ||
| 12 | Карабагышов Өмүрбек Жумагулович | 109 | 25,83 | 109 | ||
| 13 | Кожокеева Алтынай Кыдырмаевна | 124 | 29,38 | 124 | ||
| 14 | Конокбаев Корчубек Муктарбекович | 81 | 19,19 | 81 | ||
| 15 | Күнтууганов Элдияр Садыкович | 79 | 18,72 | 79 | ||
| 16 | Күнтууганов Абдырашит Сабитович | 89 | 21,09 | 89 | ||
| 17 | Куталиев Жумабек Чылабаевич | 113 | 26,78 | 113 | ||
| 18 | Мамбеткулов Чынгыз Майрамбекович | 146 | 34,60 | 146 | ||
| 19 | Сабыров Турат Сабырович | 58 | 13,74 | 58 | ||
| 20 | Талипов Бектур Темирбекович | 117 | 27,73 | 117 | ||
| 21 | Токтакунова Бүбүсайра Ашымжановна | 114 | 27,01 | 114 | ||
| 22 | Шаарбек уулу Бекназар | 208 | 49,29 | 208 | ||
| 23 | Шалтаев Мирлан Айылчивич | 77 | 18,25 | 77 | ||
| 24 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
Казан-Куйганский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш