|
||||||||
| % | УИК №6090 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 089 | 2 089 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 089 | 2 089 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 530 | 1 530 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 559 | 26,76 | 559 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 559 | 559 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 543 | 543 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | ||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||
| 1 | Айталиев Кубанычбек Дөөлөтказиевич | 289 | 51,70 | 289 | ||||
| 2 | Асанова Нуркан Сүйүнтбековна | 255 | 45,62 | 255 | ||||
| 3 | Баратов Руслан Шабданович | 251 | 44,90 | 251 | ||||
| 4 | Биримкулов Рустамбек Тентимишович | 208 | 37,21 | 208 | ||||
| 5 | Иманбеков Малабек Шерипаевич | 229 | 40,97 | 229 | ||||
| 6 | Исакжан уулу Баян | 232 | 41,50 | 232 | ||||
| 7 | Карабаев Бакытбек Сагынбекович | 136 | 24,33 | 136 | ||||
| 8 | Касымбеков Анарбек Каймазарович | 223 | 39,89 | 223 | ||||
| 9 | Колпочбаев Канатбек Жакшылыкович | 218 | 39,00 | 218 | ||||
| 10 | Курманалиева Назгуль Бекебаевна | 203 | 36,31 | 203 | ||||
| 11 | Самсалиева Нурила Аманжоловна | 139 | 24,87 | 139 | ||||
| 12 | Самсиев Байызбек Дуйшонович | 198 | 35,42 | 198 | ||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||
Карасуйский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш