| №1 Арал шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3081 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 167 | 1 167 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 167 | 1 167 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 690 | 690 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 477 | 40,87 | 477 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 475 | 475 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 474 | 474 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Абдыкан уулу Амантур | 252 | 52,83 | 252 |
| 2 | Джаналиева Элиза Эсентуровна | 196 | 41,09 | 196 |
| 3 | Догдурбек уулу Эламан | 175 | 36,69 | 175 |
| 4 | Кенжебаев Жыргалбек Арыкович | 252 | 52,83 | 252 |
| 5 | Кожоева Шарапат Орозобаевна | 221 | 46,33 | 221 |
| 6 | Кыдырбаев Казыбек Молдогалиевич | 104 | 21,80 | 104 |
| 7 | Кыдырмышов Даниэль Нурбекович | 237 | 49,69 | 237 |
| 8 | Мамытов Бактыбек Орозгелдиевич | 215 | 45,07 | 215 |
| 9 | Сейткулов Нурбакыт Сапашович | 244 | 51,15 | 244 |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,21 | 1 |
| №2 Миң-Булак шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3082 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 484 | 484 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 484 | 484 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 289 | 289 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 192 | 39,67 | 192 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 191 | 191 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 1 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 190 | 190 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Жумадылов Жыргалбек Токтошевич | 71 | 36,98 | 71 |
| 2 | Ибраимов Нурбакыт Акылбекович | 137 | 71,35 | 137 |
| 3 | Калыков Ырысбек Кадырович | 155 | 80,73 | 155 |
| 4 | Молдобаева Назгүл Ишеновна | 156 | 81,25 | 156 |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №3 Сары-Дөбө шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3083 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 150 | 1 150 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 150 | 1 150 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 677 | 677 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 473 | 41,13 | 473 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 468 | 468 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 472 | 472 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Аблакаев Нурбек Асанкулович | 176 | 37,21 | 176 |
| 2 | Алпаров Кубатбек Жумабекович | 127 | 26,85 | 127 |
| 3 | Бекмукамедова Индира Шавкатовна | 51 | 10,78 | 51 |
| 4 | Бектенов Жалил Касенович | 154 | 32,56 | 154 |
| 5 | Дүйшалиев Талантбек Ишенбаевич | 154 | 32,56 | 154 |
| 6 | Жылкыбаева Элиза Эрнсовна | 190 | 40,17 | 190 |
| 7 | Каракалчаева Эльнура Шабырбековна | 168 | 35,52 | 168 |
| 8 | Кудайкулова Жылдыз Керимбаевна | 159 | 33,62 | 159 |
| 9 | Кыдырбаев Ибрай Абайымович | 119 | 25,16 | 119 |
| 10 | Момоев Айтбек Исаевич | 175 | 37,00 | 175 |
| 11 | Сегизсариев Айдарбек Жайлобаевич | 104 | 21,99 | 104 |
| 12 | Тынымсеитова Айжан Шаршенбаевна | 82 | 17,34 | 82 |
| 13 | Шаршеев Руслан Исаевич | 148 | 31,29 | 148 |
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №4 Кош-Дөбө шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3084 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 365 | 365 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 365 | 365 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 196 | 196 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 169 | 46,30 | 169 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 169 | 169 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 167 | 167 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Абыкеева Самара Айылчиевна | 52 | 30,77 | 52 |
| 2 | Абыкеев Эдилбек Айылчиевич | 47 | 27,81 | 47 |
| 3 | Бейшембиева Замира Рахимбаевна | 57 | 33,73 | 57 |
| 4 | Бөрүбаева Мээрим Кубановна | 52 | 30,77 | 52 |
| 5 | Саманчиев Уланбек Саманчиевич | 49 | 28,99 | 49 |
| 6 | Турдубаева Гулзана Усенгазыевна | 20 | 11,83 | 20 |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №5 Долон шайлоо округу | ||||
| УИК №3085 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 694 | 694 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 694 | 694 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 354 | 354 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 340 | 48,99 | 340 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 336 | 336 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 338 | 338 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Амасбаева Насипкүл Абдыкадыровна | 105 | 30,88 | 105 |
| 2 | Ашырматова Жамыйла Курманакуновна | 99 | 29,12 | 99 |
| 3 | Байсеитов Эмилбек Асаманбетович | 79 | 23,24 | 79 |
| 4 | Осмонова Шайыркул | 215 | 63,24 | 215 |
| 5 | Сарымолдоева Шарипа Казизовна | 52 | 15,29 | 52 |
| 6 | Сыдыкбеков Касеин Садыкович | 178 | 52,35 | 178 |
| 7 | Термеев Ыктыяр Замирбекович | 78 | 22,94 | 78 |
| 8 | Толобаев Атай Шайлооевич | 36 | 10,59 | 36 |
| 9 | Тынаев Равиль Кайыпбекович | 204 | 60,00 | 204 |
| 10 | Усенов Теңирлан Аманбекович | 66 | 19,41 | 66 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
Аралский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш