|
|||||||||
| итого по округу | % | УИК №3119 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 717 | 717 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 738 | 738 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 489 | 489 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 228 | 30,89 | 228 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 228 | 228 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 217 | 217 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Букаева Кызылкуль Султанбековна | 118 | 51,75 | 118 | |||||
| 2 | Доргоев Кайрат Бактыбекович | 98 | 42,98 | 98 | |||||
| 3 | Ибраева Айнагуль Касымовна | 69 | 30,26 | 69 | |||||
| 4 | Кайырбекова Айтбүбү Даменовна | 78 | 34,21 | 78 | |||||
| 5 | Кожоканов Элболот Асылбекович | 101 | 44,30 | 101 | |||||
| 6 | Кокоева Айдай Памировна | 93 | 40,79 | 93 | |||||
| 7 | Кудабаев Эльдияр Кучоевич | 99 | 43,42 | 99 | |||||
| 8 | Кусеинова Бактыгуль Акиевна | 90 | 39,47 | 90 | |||||
| 9 | Мамытов Эркин Карыпович | 91 | 39,91 | 91 | |||||
| 10 | Ошуров Арнат Манарбекович | 48 | 21,05 | 48 | |||||
| 11 | Сансызбаев Эльдияр Турганбекович | 78 | 34,21 | 78 | |||||
| 12 | Эсеналиев Талант Амантурович | 42 | 18,42 | 42 | |||||
| 13 | Эшбаев Рысбек Туратбекович | 117 | 51,32 | 117 | |||||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,88 | 2 | |||||
Жыргаланский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш