| №1 шайлоо округу | |||||
| УИК №7269 | УИК №7272 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 780 | 1 061 | 719 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 775 | 1 056 | 719 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 320 | 819 | 501 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 460 | 25,92 | 242 | 218 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 460 | 242 | 218 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 448 | 235 | 213 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 7 | 5 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Бердикулов Ибраим Жайловбаевич | 84 | 18,26 | 17 | 67 |
| 2 | Будунов Гаджи Магомед-Алиевич | 249 | 54,13 | 203 | 46 |
| 3 | Велибеков Абдулазиз Шасмайевич | 268 | 58,26 | 153 | 115 |
| 4 | Давлатов Жалолидин Сирожович | 95 | 20,65 | 14 | 81 |
| 5 | Исмаилов Шамиль Магомедсалихович | 228 | 49,57 | 188 | 40 |
| 6 | Магомедов Магомедгаджи Зубайрович | 168 | 36,52 | 144 | 24 |
| 7 | Омураева Айнуза Урустамовна | 187 | 40,65 | 96 | 91 |
| 8 | Ормошев Дамирбек Курманбекович | 55 | 11,96 | 12 | 43 |
| 9 | Резаханова Зумрият Рамазановна | 210 | 45,65 | 88 | 122 |
| 10 | Ридванов Рустам Илимдорович | 213 | 46,30 | 177 | 36 |
| 11 | Тагиров Хусен Нажмудинович | 145 | 31,52 | 100 | 45 |
| 12 | Хайдарова Гулчехра Латиповна | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,22 | 0 | 1 |
| №2 шайлоо округу | |||||
| УИК №7270 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 270 | 2 270 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 272 | 2 272 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 333 | 1 333 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 937 | 41,24 | 937 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 937 | 937 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 903 | 903 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 34 | 34 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдуллоева Ашия Байдиллаевна | 198 | 21,13 | 198 | |
| 2 | Асамидинова Сарагул Абдулхаковна | 174 | 18,57 | 174 | |
| 3 | Джекшенов Мирлан Ратынбекович | 657 | 70,12 | 657 | |
| 4 | Джумахматов Имомидин Махмарасулович | 184 | 19,64 | 184 | |
| 5 | Жолдошев Абдусабыр Камалдинович | 186 | 19,85 | 186 | |
| 6 | Жумашова Кызжибек Батыровна | 101 | 10,78 | 101 | |
| 7 | Иванов Иван Сергеевич | 423 | 45,14 | 423 | |
| 8 | Ирискулов Жолдошбек Абдусаматович | 165 | 17,61 | 165 | |
| 9 | Кемелбаев Уланбек Нарботоевич | 256 | 27,32 | 256 | |
| 10 | Кенжебаева Таалайгул Асановна | 267 | 28,50 | 267 | |
| 11 | Лолаев Аловудин Михроджович | 70 | 7,47 | 70 | |
| 12 | Махмудов Абдулкосим Кенжебаевич | 136 | 14,51 | 136 | |
| 13 | Меделкан уулу Кубат | 272 | 29,03 | 272 | |
| 14 | Ортман Ирина Александровна | 151 | 16,12 | 151 | |
| 15 | өзубекова Дилбара ТөЛөбалдиевна | 56 | 5,98 | 56 | |
| 16 | Пиранов Юнус Абдунабиевич | 110 | 11,74 | 110 | |
| 17 | Пирманов Ыманали Суюналиевич | 140 | 14,94 | 140 | |
| 18 | Зиннурайн Мухторович Мухторович | 164 | 17,50 | 164 | |
| 19 | Сапаралиев Кенешбек | 186 | 19,85 | 186 | |
| 20 | Шайдуллаев Абдикалык Абдилаевич | 107 | 11,42 | 107 | |
| 21 | Шамов Абдурахмон Имахмадович | 84 | 8,96 | 84 | |
| 22 | Эгешова Гулмира Өмошовна | 321 | 34,26 | 321 | |
| 23 | Эрмеков Кубаныч Кемпирбекович | 445 | 47,49 | 445 | |
| 24 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,11 | 1 | |
| №3 шайлоо округу | |||||
| УИК №7271 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 138 | 2 138 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 151 | 2 151 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 282 | 1 282 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 856 | 39,80 | 856 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 856 | 856 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 832 | 832 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 24 | 24 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абакова Динара Биляновна | 186 | 21,73 | 186 | |
| 2 | Абдырасулова Орунгүл Жыргалбековна | 174 | 20,33 | 174 | |
| 3 | Бабаев Али Абдулджалялович | 97 | 11,33 | 97 | |
| 4 | Бердигулов Аскарбек Мыкышович | 0 | 0,00 | 0 | |
| 5 | Бердикулов Абдухофиз Мухамматазимович | 48 | 5,61 | 48 | |
| 6 | Болотканов Руслан Болотканович | 196 | 22,90 | 196 | |
| 7 | Гафуров Амиржон Зикирьеевич | 174 | 20,33 | 174 | |
| 8 | Греханов Рамазан Мисриханович | 107 | 12,50 | 107 | |
| 9 | Джамалов Ариф Зайнудинович | 254 | 29,67 | 254 | |
| 10 | Джураев Белек Эргешбайевич | 137 | 16,00 | 137 | |
| 11 | Женишбек уулу Нурмамбет | 133 | 15,54 | 133 | |
| 12 | Исмаилов Узакбай Төлөнович | 69 | 8,06 | 69 | |
| 13 | Исраилов Руслан Бейшенбекович | 87 | 10,16 | 87 | |
| 14 | Казаков Жаныбек Джакыпович | 376 | 43,93 | 376 | |
| 15 | Каландаров Абубакир Жумахмадович | 144 | 16,82 | 144 | |
| 16 | Койчуев Улан Адылбекович | 323 | 37,73 | 323 | |
| 17 | Кубанычбек кызы Бегимай | 94 | 10,98 | 94 | |
| 18 | Мансуров Аззамкул | 157 | 18,34 | 157 | |
| 19 | Момункулов Уларбек Сабыркулович | 137 | 16,00 | 137 | |
| 20 | Муратов Курбонали Махамаджонович | 162 | 18,93 | 162 | |
| 21 | Оторова Анаркан Мамиловна | 196 | 22,90 | 196 | |
| 22 | Раджапова Жыпаргул Убайдуллаевна | 136 | 15,89 | 136 | |
| 23 | Садабаева Садижа Солтонкулова | 158 | 18,46 | 158 | |
| 24 | Сатыбалдиева Зуура Изатуллаевна | 142 | 16,59 | 142 | |
| 25 | Солтонбаев Нуржан Ормонбекович | 142 | 16,59 | 142 | |
| 26 | Сотторов Одилжон Фозилжонович | 163 | 19,04 | 163 | |
| 27 | Фархидинов Холмуроддин Мухидинович | 165 | 19,28 | 165 | |
| 28 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,23 | 2 | |
Жаны-Жерский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш