| №1 Улугбек шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5404 | УИК №5536 | УИК №5573 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 090 | 2 056 | 554 | 480 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 078 | 2 040 | 559 | 479 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 832 | 1 261 | 306 | 265 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 258 | 41 | 795 | 248 | 215 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 239 | 781 | 243 | 215 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 19 | 14 | 5 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 240 | 782 | 245 | 213 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 13 | 3 | 2 | |||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдукаххарова Чаманхан | 278 | 22,10 | 237 | 14 | 27 | |
| 2 | Алимжонов Фуркат Турсунмаматович | 461 | 36,65 | 414 | 6 | 41 | |
| 3 | Деканов Хамидилло | 280 | 22,26 | 136 | 3 | 141 | |
| 4 | Жораев Махамаджон Турсунмаматович | 326 | 25,91 | 217 | 16 | 93 | |
| 5 | Кариев Мурпазыл Акжолович | 433 | 34,42 | 178 | 226 | 29 | |
| 6 | Мирзамахмудов Исмаилжан Мамадякубович | 105 | 8,35 | 48 | 2 | 55 | |
| 7 | Муминов Миролидин Зайлопович | 344 | 27,34 | 289 | 19 | 36 | |
| 8 | Муталов Мансур Набижонович | 164 | 13,04 | 124 | 0 | 40 | |
| 9 | Муталов Махамадобид | 286 | 22,73 | 266 | 4 | 16 | |
| 10 | Садыкова Алийма Абдырахмановна | 81 | 6,44 | 20 | 56 | 5 | |
| 11 | Тешебаев Айбек Миталович | 521 | 41,41 | 410 | 76 | 35 | |
| 12 | Хожимаматов Миразиз Абдыкапарович | 319 | 25,36 | 228 | 63 | 28 | |
| 13 | Эргешов Хабибилла Аманович | 60 | 4,77 | 23 | 34 | 3 | |
| 14 | Юлчиев Улугбек Нормахаммадович | 442 | 35,14 | 365 | 53 | 24 | |
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,24 | 2 | 0 | 1 | |
|
|
|||||||
| №2 Жандама шайлоо округу | |||||||
| Итого по окургу | % | УИК №5405 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 903 | 1 903 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 913 | 1 913 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 186 | 1 186 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 717 | 37,48 | 717 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 686 | 686 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 31 | 31 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 701 | 701 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Дадахожаев Фазилжон Моминович | 115 | 16,04 | 115 | |||
| 2 | Журабаев Шухратжон Абдилсокиевич | 253 | 35,29 | 253 | |||
| 3 | Зияев Мамасидик Туйчивайевич | 291 | 40,59 | 291 | |||
| 4 | Исмаилов Абдигапар Абдимухтарович | 211 | 29,43 | 211 | |||
| 5 | Мамажанов Исломбек Адилжонович | 377 | 52,58 | 377 | |||
| 6 | Сайпирова Холисхон Мирзабатировна | 119 | 16,60 | 119 | |||
| 7 | Турсуналиев Абдулатиф Махамадхалилович | 305 | 42,54 | 305 | |||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,14 | 1 | |||
|
|
|||||||
| №3 Таш-Коргон шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5407 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 641 | 1 641 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 643 | 1 643 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 963 | 963 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 678 | 41,27 | 678 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 671 | 671 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 665 | 665 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдукадыров Турсунбой Жораевич | 145 | 21,39 | 145 | |||
| 2 | Боранова Сапурахан Рахмоналиевна | 129 | 19,03 | 129 | |||
| 3 | Киргизбаев Шухрат Сотволдиевич | 306 | 45,13 | 306 | |||
| 4 | Мамажанов Акрамжан | 119 | 17,55 | 119 | |||
| 5 | Мингбаев Турдикул | 83 | 12,24 | 83 | |||
| 6 | Сатторов Каримжон Хомитжонович | 464 | 68,44 | 464 | |||
| 7 | Тилабаева Мукаддас | 152 | 22,42 | 152 | |||
| 8 | Хамракулов Абдухалил Махаматкаримович | 172 | 25,37 | 172 | |||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||
|
|
|||||||
| №4 Шалдырама шайлоо округу | |||||||
| Итого по окургу | % | УИК №5408 | УИК №5572 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 835 | 2 725 | 110 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 829 | 2 719 | 110 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 636 | 1 575 | 61 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 199 | 42 | 1 150 | 49 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 173 | 1 124 | 49 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 26 | 26 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 179 | 1 130 | 49 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 20 | 20 | 0 | ||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдиллаева Ширинхон Кенжакуловна | 85 | 7,09 | 85 | 0 | ||
| 2 | Абдуханнон кизи Дилнура | 72 | 6,01 | 72 | 0 | ||
| 3 | Бахромов Сайдамирхон Сайдахбарович | 293 | 24,44 | 284 | 9 | ||
| 4 | Жалолов Эркинжон Мамадаминович | 389 | 32,44 | 383 | 6 | ||
| 5 | Жамолов Жалолидин Холжураевич | 419 | 34,95 | 397 | 22 | ||
| 6 | Кучканов Махмуджон Турсункулович | 457 | 38,12 | 444 | 13 | ||
| 7 | Махмудов Абдусалам Фозилович | 160 | 13,34 | 155 | 5 | ||
| 8 | Мухаммадсултонов Мухаммадкарим Шухратович | 418 | 34,86 | 380 | 38 | ||
| 9 | Ходиев Ибрахимжон Хамиджонович | 336 | 28,02 | 324 | 12 | ||
| 10 | Холбоев Рузали Абдимуталипович | 418 | 34,86 | 415 | 3 | ||
| 11 | Холбоев Халимжон Махамматхалилович | 271 | 22,60 | 261 | 10 | ||
| 12 | Эргашов Абдихалак Турсунмаматович | 126 | 10,51 | 126 | 0 | ||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||
| №5 Катта-Тал шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5406 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 675 | 1 675 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 679 | 1 679 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 902 | 902 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 773 | 46,04 | 773 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 757 | 757 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 16 | 16 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 752 | 752 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 21 | 21 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдиназаров Абдикарим | 40 | 5,17 | 40 | |||
| 2 | Абдулхакимов Абдулвохид | 186 | 24,06 | 186 | |||
| 3 | Базарбаев Минхожиддин Хусанжураевич | 161 | 20,83 | 161 | |||
| 4 | Жалолов Тулкинжон Мамадумарович | 333 | 43,08 | 333 | |||
| 5 | Имамов Арапбай Турсимаматович | 84 | 10,87 | 84 | |||
| 6 | Каримов Мухаммадабид Махаммадсултонович | 218 | 28,20 | 218 | |||
| 7 | Мамасидиков Абдулхай Васиевич | 115 | 14,88 | 115 | |||
| 8 | Собирова Азизахан Жалиловна | 45 | 5,82 | 45 | |||
| 9 | Турсунбаев Алимурод Машраббаевич | 177 | 22,90 | 177 | |||
| 10 | Халмамат уулу Сохибкирон | 117 | 15,14 | 117 | |||
| 11 | Хошимов Хамидилло Сартоевич | 141 | 18,24 | 141 | |||
| 12 | Эргашев Икрамжан Турсимаматович | 72 | 9,31 | 72 | |||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,13 | 1 | |||
|
|
|||||||
| №6 Кызыл-Тейит шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5409 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 313 | 1 313 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 327 | 1 327 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 921 | 921 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 392 | 29,54 | 392 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 392 | 392 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 390 | 390 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Анарбаев Маматазам Саттарович | 116 | 29,59 | 116 | |||
| 2 | Иметов Замирбек Тургунбаевич | 107 | 27,30 | 107 | |||
| 3 | Коңурбаев Аширали Келдибекович | 167 | 42,60 | 167 | |||
| 4 | Мамитов Мамадумар Рисбаевич | 133 | 33,93 | 133 | |||
| 5 | Нишанбаев Мирзабек Маматумарович | 139 | 35,46 | 139 | |||
| 6 | Токталиева Саткынбүбү Койчумановна | 184 | 46,94 | 184 | |||
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,26 | 1 | |||
|
|
|||||||
| №7 Найманбаев шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5492 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 998 | 1 998 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 983 | 1 983 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 218 | 1 218 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 780 | 39,33 | 780 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 762 | 762 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 18 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 772 | 772 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдикарим уулу Абдилхамид | 50 | 6,41 | 50 | |||
| 2 | Абиджанов Хасанбой Имаралиевич | 191 | 24,49 | 191 | |||
| 3 | Дадаева Махсудахан Якубжановна | 245 | 31,41 | 245 | |||
| 4 | Жумаев Авазбек Мухторович | 111 | 14,23 | 111 | |||
| 5 | Жураев Маъруфали Махаммадалиевич | 84 | 10,77 | 84 | |||
| 6 | Жураев Мусажон Махаммадиброхимович | 347 | 44,49 | 347 | |||
| 7 | Исмонов Иброхим Гуламович | 109 | 13,97 | 109 | |||
| 8 | Казибуваев Махаматсабир Халбуваевич | 144 | 18,46 | 144 | |||
| 9 | Каримбердиева Махиниса Хакимовна | 199 | 25,51 | 199 | |||
| 10 | Мамажанов Мамадюсиб Мамажалилович | 324 | 41,54 | 324 | |||
| 11 | Мирзаёкубов Хокимжон | 83 | 10,64 | 83 | |||
| 12 | Режабоев Хасанбай Абдимажитович | 183 | 23,46 | 183 | |||
| 13 | Сатиев Абдиразак Матаевич | 78 | 10,00 | 78 | |||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||
|
|
|||||||
| №8 Шакар кыштак шайлоо округу | |||||||
| Итого по окургу | % | УИК №5462 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 734 | 1 734 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 780 | 1 780 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 864 | 864 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 870 | 48,88 | 870 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 845 | 845 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 25 | 25 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 844 | 844 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 26 | 26 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдусаломов Абдуллажон Абдуханнонович | 331 | 38,05 | 331 | |||
| 2 | Гапаров Абдираимжан | 146 | 16,78 | 146 | |||
| 3 | Кадиров Абдулкасим Кабилжонович | 329 | 37,82 | 329 | |||
| 4 | Мамажонов Баходир Маматибрагимович | 244 | 28,05 | 244 | |||
| 5 | Мирзакадирова Ибадат | 48 | 5,52 | 48 | |||
| 6 | Хамзалиева Махабатхон | 91 | 10,46 | 91 | |||
| 7 | Хошимов Икромжон Номонжонович | 261 | 30,00 | 261 | |||
| 8 | Юлдашов Хамидила Деканович | 235 | 27,01 | 235 | |||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||
Жаны-Ноокатский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш