| №1 Карагай-Булак, Тогуз-Булак шайлоо округу | |||||
| УИК №7134 | УИК №7135 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 178 | 452 | 726 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 178 | 452 | 726 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 448 | 154 | 294 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 730 | 61,97 | 298 | 432 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 716 | 291 | 425 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 7 | 7 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 723 | 296 | 427 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 2 | 5 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Алымкулова Айзат Эгембердиевна | 81 | 11,10 | 11 | 70 |
| 2 | Анарбеков Курманбек Раисович | 155 | 21,23 | 16 | 139 |
| 3 | Атакулов Асат Таалайбекович | 233 | 31,92 | 55 | 178 |
| 4 | Байтиков Акылбек Касымбаевич | 172 | 23,56 | 47 | 125 |
| 5 | Бектуров Адилет Дюшенбекович | 311 | 42,60 | 266 | 45 |
| 6 | Джумагулов Нурбек Орунбекович | 175 | 23,97 | 26 | 149 |
| 7 | Жаныбек уулу Айжигит | 257 | 35,21 | 246 | 11 |
| 8 | Итибаева Рыскан Бакайевна | 68 | 9,32 | 11 | 57 |
| 9 | Кошоев Азизбек Турусбекович | 183 | 25,07 | 20 | 163 |
| 10 | Мыктыбеков Нурдин Эргалиевич | 191 | 26,16 | 45 | 146 |
| 11 | Садыбаева Гулсинат Жекшеновна | 61 | 8,36 | 4 | 57 |
| 12 | Темиров Кубаныч Темирович | 148 | 20,27 | 14 | 134 |
| 13 | Токтобеков Айбек Абдылбекович | 298 | 40,82 | 257 | 41 |
| 14 | Тологонов Расул Куванычбекович | 137 | 18,77 | 15 | 122 |
| 15 | Усупбаев Артык Бектурсунович | 294 | 40,27 | 262 | 32 |
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| №2 Алмалуу шайлоо округу | |||||
| Уик №7136 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 013 | 1 013 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 013 | 1 013 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 576 | 576 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 437 | 43,14 | 437 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 432 | 432 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 433 | 433 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Айтмамбетов Айдарбек Есенкулович | 235 | 53,78 | 235 | |
| 2 | Арунова Света Акматкариевна | 87 | 19,91 | 87 | |
| 3 | Бейшекеев Жоомарт Бейшекеевич | 205 | 46,91 | 205 | |
| 4 | Бердиматов Азат Джаныбекович | 208 | 47,60 | 208 | |
| 5 | Бердиматова Элвира Бекбергеновна | 71 | 16,25 | 71 | |
| 6 | Джундубаев Азиз Асанович | 121 | 27,69 | 121 | |
| 7 | Дуйшенов Элдияр Токтосунович | 197 | 45,08 | 197 | |
| 8 | Тагаев Бек Тагаевич | 189 | 43,25 | 189 | |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
| №3 Нооруз шайлоо округу | |||||
| УИК №7137 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 686 | 686 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 686 | 686 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 369 | 369 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 317 | 46,21 | 317 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 317 | 317 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 310 | 310 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Бозжигитов Эрнест Самарбекович | 81 | 25,55 | 81 | |
| 2 | Ибраимов Нурлан Таалайбекович | 168 | 53,00 | 168 | |
| 3 | Ниязалиев Элзар Кубанычбекович | 160 | 50,47 | 160 | |
| 4 | Сарыбаева Майлихан Мамановна | 111 | 35,02 | 111 | |
| 5 | Чотиева Гулзат Базарканова | 87 | 27,44 | 87 | |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,63 | 2 | |
| №4 Үч-Эмчек шайлоо округу | |||||
| УИК №7138 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 632 | 632 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 632 | 632 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 306 | 306 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 326 | 51,58 | 326 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 320 | 320 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 324 | 324 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Айдаралиева Саадаткан Куттубековна | 71 | 21,78 | 71 | |
| 2 | Аликов Адилет Аликович | 166 | 50,92 | 166 | |
| 3 | Байсакова Алмакул Илебаевна | 151 | 46,32 | 151 | |
| 4 | Байтемирова Гулжан Джекшеновна | 89 | 27,30 | 89 | |
| 5 | Джакиев Урмат Дюшеналиевич | 102 | 31,29 | 102 | |
| 6 | Калиев Болотбек Матанович | 92 | 28,22 | 92 | |
| 7 | Тенизбаев Камбарбек Асипбаевич | 135 | 41,41 | 135 | |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
Ысык-Атинский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш