| №1 Шор-Булак шайлоо округу | |||||
| Итого по округу | % | УИК №3238 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 875 | 875 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 875 | 875 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 458 | 458 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 417 | 47,66 | 417 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 417 | 417 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 415 | 415 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Абдразакова Айым Шарапидиновна | 156 | 37,41 | 156 | |
| 2 | Бараканов Самат Баатырбекович | 183 | 43,88 | 183 | |
| 3 | Бекбоев Куткелди Алакушевич | 119 | 28,54 | 119 | |
| 4 | Жумабек уулу Канат | 190 | 45,56 | 190 | |
| 5 | Исраилов Алымкул Турумбекович | 6 | 1,44 | 6 | |
| 6 | Касымбек уулу Саякбай | 112 | 26,86 | 112 | |
| 7 | Мамбетова Кенжегүл Шамшидиновна | 242 | 58,03 | 242 | |
| 8 | Молдоканов Жаныбек Маликович | 146 | 35,01 | 146 | |
| 9 | Садыкова Гүлбарчын Каныбековна | 242 | 58,03 | 242 | |
| 10 | Токтобек уулу Руслан | 8 | 1,92 | 8 | |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
|
|
|||||
| №2 Туура-Суу шайлоо округу | |||||
| Итого по окуругу | % | УИК №3239 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 449 | 449 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 448 | 448 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 283 | 283 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 166 | 37,05 | 166 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 166 | 166 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 165 | 165 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Мамбеталиев Айбек Таалайбекович | 138 | 83,13 | 138 | |
| 2 | Таалайбек кызы Кайыркүл | 118 | 71,08 | 118 | |
| 3 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 1,20 | 2 | |
|
|
|||||
| №3 Кара-Талаа шайлоо округу | |||||
| Итого по округу | % | УИК №3240 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 538 | 1 538 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 528 | 1 528 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 782 | 782 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 756 | 49,48 | 756 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 754 | 754 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 739 | 739 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 17 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Акишова Рима Бекишовна | 214 | 28,31 | 214 | |
| 2 | Алымбаев Бекжан Качкынбаевич | 400 | 52,91 | 400 | |
| 3 | Балбаев Азамат | 392 | 51,85 | 392 | |
| 4 | Бейшеев Медербек Рыскелдиевич | 451 | 59,66 | 451 | |
| 5 | Буларкиева Карлыгач Калмаковна | 110 | 14,55 | 110 | |
| 6 | Жамакунов Эрмек Жумагулович | 113 | 14,95 | 113 | |
| 7 | Жунушов Кенжебек Эсенгулович | 205 | 27,12 | 205 | |
| 8 | Калдыбаева Изати Бекмуратовна | 75 | 9,92 | 75 | |
| 9 | Осмоналиев Айтбек Казатович | 170 | 22,49 | 170 | |
| 10 | Саякбаева Гүльниза Макишовна | 175 | 23,15 | 175 | |
| 11 | Султанбеков Мырзабек Жаныбекович | 220 | 29,10 | 220 | |
| 12 | Токтошева Мээрим Аскарбековна | 185 | 24,47 | 185 | |
| 13 | Усубалиева Бактыгүл Усеновна | 177 | 23,41 | 177 | |
| 14 | Үсөнакунов Нурбек Мукашович | 297 | 39,29 | 297 | |
| 15 | Эшеналиев Эркин Тилекович | 290 | 38,36 | 290 | |
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
| №4 Кара-Шаар шайлоо округу | |||||
| Итого по округу | % | УИК №3242 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 713 | 713 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 712 | 712 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 451 | 451 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 262 | 36,80 | 262 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 255 | 255 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 261 | 261 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Ажыбеков Камчыбек Шаршембекович | 65 | 24,81 | 65 | |
| 2 | Жолалиев Асылбек | 189 | 72,14 | 189 | |
| 3 | Орускожоев Жыргалбек Кенешович | 141 | 53,82 | 141 | |
| 4 | Эркимбаева Атыркуль Камчыбековна | 130 | 49,62 | 130 | |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 1,91 | 5 | |
| №5 Оттук шайлоо округу | |||||
| Итого по округу | % | УИК №3241 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 250 | 1 250 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 247 | 1 247 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 728 | 728 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 522 | 41,86 | 522 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 516 | 516 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 515 | 515 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Акматов Ашым Закирович | 295 | 56,51 | 295 | |
| 2 | Арзыбаев Эрклан Жээнбекович | 215 | 41,19 | 215 | |
| 3 | Наркеева Махабат Имангазиевна | 285 | 54,60 | 285 | |
| 4 | Омурзаков Кубанычбек Олжобаевич | 391 | 74,90 | 391 | |
| 5 | Садыкова Алийман Токталиевна | 273 | 52,30 | 273 | |
| 6 | Турат уулу Эдил | 238 | 45,59 | 238 | |
| 7 | Шайымбетов Жаркынбек Токторович | 139 | 26,63 | 139 | |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,19 | 1 | |
Улахолский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш