| №1 Ичке-Суу шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3067 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 900 | 900 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 900 | 900 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 594 | 594 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 306 | 34 | 306 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 304 | 304 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 304 | 304 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Айтбек уулу Жандос | 155 | 50,65 | 155 |
| 2 | Джакшылыков Чолпонбай Керимбекович | 193 | 63,07 | 193 |
| 3 | Жайлобеков Жайдарбек Жайлобекович | 105 | 34,31 | 105 |
| 4 | Кошалиева Бүбүя Кыдырбаевна | 67 | 21,90 | 67 |
| 5 | Моюнтаева Асел Алияскаровна | 177 | 57,84 | 177 |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,33 | 1 |
| №2 Талды-Суу шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3068 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 556 | 1 556 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 556 | 1 556 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 965 | 965 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 591 | 37,98 | 591 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 574 | 574 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 17 | 17 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 587 | 587 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Алмабекова Назгүл Жамангуловна | 183 | 30,96 | 183 |
| 2 | Бейшембаев Куваныч Мукашевич | 192 | 32,49 | 192 |
| 3 | Желденбаева Элмира Кадырбековна | 123 | 20,81 | 123 |
| 4 | Калиев Медет Мукашевич | 195 | 32,99 | 195 |
| 5 | Кебекбаев Өмүрбек Деркембаевич | 172 | 29,10 | 172 |
| 6 | Курманалиев Женишбек Албанович | 293 | 49,58 | 293 |
| 7 | Кыяшбаев Эрлан Аскерович | 288 | 48,73 | 288 |
| 8 | Мамытов Эрмек Садырович | 83 | 14,04 | 83 |
| 9 | Сулайманова Жыпаркул Турдубаевна | 135 | 22,84 | 135 |
| 10 | Чентемирова Ажар Жумакадыровна | 160 | 27,07 | 160 |
| 11 | Эсенгожоев Эмил Сагынович | 215 | 36,38 | 215 |
| 12 | Эшимканова Майрамбүбү Качкынбековна | 160 | 27,07 | 160 |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,51 | 3 |
| №3 Көөчү шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3069 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 327 | 1 327 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 327 | 1 327 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 849 | 849 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 478 | 36,02 | 478 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 469 | 469 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 9 | 9 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 473 | 473 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 5 | 5 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Айтбосунова Чолпон Васкеевна | 226 | 47,28 | 226 |
| 2 | Джумабеков Нурдан Кызаевич | 152 | 31,80 | 152 |
| 3 | Жумакадырова Салтанат Эсенбековна | 124 | 25,94 | 124 |
| 4 | Калжикеев Туратбек Асамбаевич | 147 | 30,75 | 147 |
| 5 | Касымбаев Данияр Абдысаламович | 148 | 30,96 | 148 |
| 6 | Качаганов Доктурбай Жакыпбаевич | 111 | 23,22 | 111 |
| 7 | Тыйтаков Канатбек Кадырович | 296 | 61,92 | 296 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,42 | 2 |
| №4 Корумду шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3070 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 241 | 1 241 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 241 | 1 241 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 772 | 772 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 469 | 37,79 | 469 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 461 | 461 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 8 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 461 | 461 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Акматов Бактыбек Сагындыкович | 267 | 56,93 | 267 |
| 2 | Боромбаев Самаган Таалайбекович | 149 | 31,77 | 149 |
| 3 | Исаев Төлөмүш Турдалиевич | 222 | 47,33 | 222 |
| 4 | Каныбекова Жылдыз Каныбековна | 227 | 48,40 | 227 |
| 5 | Мамытканов Бакыт Ракымжанович | 168 | 35,82 | 168 |
| 6 | Орозбаева Айзада Дүйшеновна | 194 | 41,36 | 194 |
| 7 | Талдыбаева Салима Нурсапаевна | 195 | 41,58 | 195 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,21 | 1 |
| №5 Талды-Суу шайлоо округу | ||||
| Итого по округам | % | УИК №3257 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 389 | 1 389 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 389 | 1 389 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 860 | 860 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 529 | 38,08 | 529 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 527 | 527 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 523 | 523 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Адылбеков Алмаз Адылбекович | 213 | 40,26 | 213 |
| 2 | Асаналиева Светлана Казыкеевна | 192 | 36,29 | 192 |
| 3 | Бектурсунова Бактыгул Касымовна | 322 | 60,87 | 322 |
| 4 | Жузумалиев Эсенбек Бакытбекович | 261 | 49,34 | 261 |
| 5 | Келдибаев Адилет Тилекович | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Муратова Нурзат Бейшебаевна | 297 | 56,14 | 297 |
| 7 | Салиев Алымбек Лембаевич | 119 | 22,50 | 119 |
| 8 | Самсалиев Замир Набиевич | 145 | 27,41 | 145 |
| 9 | Тойтуков Эркин Эмилович | 230 | 43,48 | 230 |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 7 | 1,32 | 7 |
Талды-Суйский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш