| №1 Падаван шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5228 | УИК №5229 | УИК №5510 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 5 525 | 2 330 | 1 761 | 1 434 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 5 527 | 2 326 | 1 754 | 1 447 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 3 424 | 1 530 | 1 079 | 815 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 101 | 38 | 800 | 682 | 619 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 066 | 779 | 672 | 615 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 35 | 21 | 10 | 4 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 2 068 | 791 | 671 | 606 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 33 | 9 | 11 | 13 | |||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Ганижон уулу Равшанбек | 316 | 15,040 | 125 | 126 | 65 | |
| 2 | Джамалова Раънахан Хабибуллаевна | 170 | 8,091 | 96 | 56 | 18 | |
| 3 | Кадыров Аллаберди Ибрагимович | 587 | 27,939 | 261 | 265 | 61 | |
| 4 | Карабаев Исраил Пайзуллаевич | 569 | 27,082 | 109 | 148 | 312 | |
| 5 | Карабаев Хожиакбар Абдурахманович | 635 | 30,224 | 273 | 205 | 157 | |
| 6 | Кочкарова Зебиниса Моминовна | 388 | 18,467 | 178 | 169 | 41 | |
| 7 | Мамажанов Икром Сатибалдиевич | 277 | 13,184 | 128 | 97 | 52 | |
| 8 | Маматкулов Мадамин Хашимжанович | 669 | 31,842 | 345 | 197 | 127 | |
| 9 | Мамедов Ибрагим Рамазанович | 228 | 10,852 | 90 | 112 | 26 | |
| 10 | Махмудов Вали Абдуллаевич | 210 | 9,995 | 119 | 66 | 25 | |
| 11 | Тагаев Заир Муталович | 234 | 11,138 | 24 | 35 | 175 | |
| 12 | Умурзаков Оятилла Артыкович | 755 | 35,935 | 359 | 238 | 158 | |
| 13 | Халбердиев Дилшад Рахимович | 621 | 29,557 | 200 | 199 | 222 | |
| 14 | Юлдашев Акрамжан Турсунбаевич | 471 | 22,418 | 204 | 184 | 83 | |
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 7 | 0,333 | 4 | 1 | 2 | |
| №2 Ак-Дөбө шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5230 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 712 | 2 712 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 723 | 2 723 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 378 | 1 378 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 334 | 49 | 1 334 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 334 | 1 334 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 326 | 1 326 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Бердибеков Тимур Насируллаевич | 189 | 14,17 | 189 | |||
| 2 | Капаров Абдужалил Абдинабиевич | 233 | 17,47 | 233 | |||
| 3 | Киргизова Раиса Ашиновна | 301 | 22,56 | 301 | |||
| 4 | Кошунбаев Алтынбек Мажитович | 312 | 23,39 | 312 | |||
| 5 | Мамишев Нурижан Яйляевич | 256 | 19,19 | 256 | |||
| 6 | Минбаев Советбек Аблазович | 208 | 15,59 | 208 | |||
| 7 | Пазылов Элдияр Арстанбекович | 256 | 19,19 | 256 | |||
| 8 | Салижанов Жанболот | 518 | 38,83 | 518 | |||
| 9 | Султанов Баиш Мирзамамитович | 235 | 17,62 | 235 | |||
| 10 | Шакиров Улукбек Турдубекович | 464 | 34,78 | 464 | |||
| 11 | Эргешова Нурийла Баатырбековна | 287 | 21,51 | 287 | |||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||
| №3 Шарк шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5231 | УИК №5236 | УИК №5460 | УИК №5546 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 7 699 | 2 282 | 2 105 | 1 588 | 1 724 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 7 620 | 2 276 | 2 115 | 1 613 | 1 616 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 5 061 | 1 573 | 1 409 | 866 | 1 213 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 638 | 35 | 709 | 696 | 722 | 511 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 592 | 706 | 668 | 707 | 511 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 46 | 3 | 28 | 15 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 2 580 | 691 | 679 | 710 | 500 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 58 | 18 | 17 | 12 | 11 | ||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдазимов Сабир Махамаджанович | 668 | 25,32 | 111 | 87 | 383 | 87 |
| 2 | Абдирахимов Жамалдин Гаппарович | 650 | 24,64 | 242 | 232 | 33 | 143 |
| 3 | Абдувасил кызы Дилафруз | 221 | 8,38 | 60 | 32 | 17 | 112 |
| 4 | Абзалов Сайдулла Мухторжонович | 675 | 25,59 | 244 | 278 | 38 | 115 |
| 5 | Абитханов Толкун Турсуналиевич | 377 | 14,29 | 197 | 53 | 72 | 55 |
| 6 | Азимова Мавжуда Эргашовна | 298 | 11,30 | 74 | 128 | 34 | 62 |
| 7 | Алимов Махаматазиз Садикович | 575 | 21,80 | 67 | 98 | 268 | 142 |
| 8 | Атакулов Азимжан Мамадалиевич | 515 | 19,52 | 255 | 83 | 93 | 84 |
| 9 | Ахмедов Муроджан Турсунович | 421 | 15,96 | 195 | 112 | 17 | 97 |
| 10 | Жураев Иброхимжан Анварович | 268 | 10,16 | 109 | 84 | 24 | 51 |
| 11 | Жураев Халилулла Рахматуллаевич | 451 | 17,10 | 121 | 232 | 21 | 77 |
| 12 | Кадирова Азиза Усупжановна | 78 | 2,96 | 20 | 29 | 7 | 22 |
| 13 | Колдашев Олимжон Адилович | 598 | 22,67 | 167 | 139 | 38 | 254 |
| 14 | Мусаев Хусан Машрабович | 629 | 23,84 | 122 | 57 | 361 | 89 |
| 15 | Пулатханова Зурахон Аъзамовна | 271 | 10,27 | 107 | 34 | 71 | 59 |
| 16 | Сабиров Сатвалды Каримович | 603 | 22,86 | 209 | 92 | 20 | 282 |
| 17 | Саидахмедов Махмуд Саидвакасович | 1 083 | 41,05 | 174 | 419 | 320 | 170 |
| 18 | Сатвалдиев Бахтияр Махмудович | 586 | 22,21 | 92 | 67 | 305 | 122 |
| 19 | Сулайманов Мансурбек Абдурахимович | 557 | 21,11 | 207 | 89 | 44 | 217 |
| 20 | Туркменов Бахтиёр Тохтасинович | 537 | 20,36 | 262 | 71 | 55 | 149 |
| 21 | Туркменов Фарман Бакирович | 436 | 16,53 | 208 | 59 | 49 | 120 |
| 22 | Усманов Азиз Мирзабдуллаевич | 229 | 8,68 | 60 | 47 | 14 | 108 |
| 23 | Хожиев Аваз Саипджанович | 478 | 18,12 | 135 | 251 | 17 | 75 |
| 24 | Юлдашева Розупаша Насирдиновна | 523 | 19,83 | 44 | 39 | 408 | 32 |
| 25 | Юлчиева Раъно Махаматжановна | 576 | 21,83 | 58 | 365 | 98 | 55 |
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 11 | 0,42 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| №4 Ташлак шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5232 | УИК №5511 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 534 | 2 393 | 1 141 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 644 | 2 400 | 1 244 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 190 | 1 551 | 639 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 344 | 37 | 842 | 502 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 296 | 821 | 475 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 48 | 21 | 27 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 320 | 822 | 498 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 24 | 20 | 4 | ||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдуллаев Шермахамад Мамажанович | 534 | 39,73 | 115 | 419 | ||
| 2 | Бадалова Алтинхан Узакбаевна | 450 | 33,48 | 431 | 19 | ||
| 3 | Кадыров Адилжан | 501 | 37,28 | 454 | 47 | ||
| 4 | Камилов Инамедин Зиятдинович | 307 | 22,84 | 100 | 207 | ||
| 5 | Тапвалдиев Шухратбек Мадаминович | 218 | 16,22 | 207 | 11 | ||
| 6 | Тораева Хаитхан Каримджановна | 154 | 11,46 | 148 | 6 | ||
| 7 | Туркменов Бакир Изнуллаевич | 636 | 47,32 | 558 | 78 | ||
| 8 | Хабибуллаев Ойбек Хайрулаевич | 601 | 44,72 | 562 | 39 | ||
| 9 | Юсупов Нематжон Махаматжонович | 306 | 22,77 | 280 | 26 | ||
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 0,37 | 4 | 1 | ||
| №5 Маруфий шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5459 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 100 | 3 100 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 117 | 3 117 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 995 | 1 995 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 105 | 35 | 1 105 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 080 | 1 080 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 25 | 25 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 087 | 1 087 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 18 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Вахидов Махамаджон Набижанович | 686 | 62,08 | 686 | |||
| 2 | Кадиров Фархад Турсунович | 297 | 26,88 | 297 | |||
| 3 | Касимова Рано Абдупаттаевна | 321 | 29,05 | 321 | |||
| 4 | Козубаева Курбанхан Бекназаровна | 71 | 6,43 | 71 | |||
| 5 | Урунбаев Камил Маматазизович | 251 | 22,71 | 251 | |||
| 6 | Эгамбердиева Дилфуза Юлдашбаевна | 219 | 19,82 | 219 | |||
| 7 | Юсупов Абдусалом Абдулхамидович | 729 | 65,97 | 729 | |||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,27 | 3 | |||
| №6 Имам-Ата шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5233 | УИК №5234 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 434 | 1 063 | 1 371 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 423 | 1 059 | 1 364 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 555 | 713 | 842 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 879 | 36,28 | 350 | 529 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 866 | 341 | 525 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 13 | 9 | 4 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 862 | 345 | 517 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 5 | 12 | ||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Дадабаев Равшан Саймаматович | 237 | 26,96 | 74 | 163 | ||
| 2 | Матисаев Кахраманжан Камилжанович | 241 | 27,42 | 225 | 16 | ||
| 3 | Мирзаев Абдурашид Абдуллажанович | 146 | 16,61 | 44 | 102 | ||
| 4 | Нишанов Момин Нематович | 249 | 28,33 | 74 | 175 | ||
| 5 | Сайдалиева Хилолахон Эркинбоевна | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| 6 | Солиев Арслонбек Равшанович | 311 | 35,38 | 72 | 239 | ||
| 7 | Хакимова Умида Гуламовна | 263 | 29,92 | 80 | 183 | ||
| 8 | Юлдашов Расулжан | 97 | 11,04 | 85 | 12 | ||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| №7 Медресе шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5235 | УИК №5478 | УИК №5590 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 943 | 1 506 | 344 | 2 093 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 943 | 1 506 | 344 | 2 093 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 541 | 944 | 174 | 1 423 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 402 | 36 | 562 | 170 | 670 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 396 | 558 | 170 | 668 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 4 | 0 | 2 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 385 | 557 | 169 | 659 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 5 | 1 | 11 | |||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Аман уулу Алмазбек | 616 | 43,94 | 261 | 38 | 317 | |
| 2 | Жээнбеков Шамил Кубанычович | 278 | 19,83 | 85 | 12 | 181 | |
| 3 | Кармышаков Мирбек Абдикаримович | 67 | 4,78 | 38 | 1 | 28 | |
| 4 | Кокочорова Фарида Курманбековна | 322 | 22,97 | 162 | 21 | 139 | |
| 5 | Көчөров Мамасали Эргашбаевич | 327 | 23,32 | 123 | 60 | 144 | |
| 6 | Кубанычбеков Азизбек Кубанычбекович | 281 | 20,04 | 128 | 21 | 132 | |
| 7 | Кыдырова Райха Анарбаевна | 309 | 22,04 | 72 | 133 | 104 | |
| 8 | Рыскелдиев Нээткабыл Рыскелдиевич | 461 | 32,88 | 197 | 87 | 177 | |
| 9 | Тувашева Канышай Зул-Жалаловна | 139 | 9,91 | 19 | 96 | 24 | |
| 10 | Усманов Замирбек Токорович | 438 | 31,24 | 209 | 9 | 220 | |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 0,36 | 1 | 0 | 4 | |
Шаркский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш