| №1 Зарбдар шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5214 | УИК №5215 | УИК №5508 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 7 430 | 2 685 | 2 825 | 1 920 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 7 440 | 2 685 | 2 821 | 1 934 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 4 586 | 1 572 | 1 844 | 1 170 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 844 | 38 | 1 113 | 981 | 750 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 817 | 1 100 | 978 | 739 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 27 | 13 | 3 | 11 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 2 793 | 1 083 | 971 | 739 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 51 | 30 | 10 | 11 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдиваит угли Кобилжон | 721 | 25,35 | 484 | 77 | 160 |
| 2 | Абдуганиев Мирзохид Музокирович | 400 | 14,06 | 166 | 118 | 116 |
| 3 | Абдуразаков Замир Абдураймович | 207 | 7,28 | 154 | 13 | 40 |
| 4 | Абдурахманова Мухайе Ахматовна | 502 | 17,65 | 363 | 43 | 96 |
| 5 | Бадалов Рустам Маликович | 176 | 6,19 | 64 | 71 | 41 |
| 6 | Байоглиев Ибрагим Айвазович | 526 | 18,50 | 170 | 136 | 220 |
| 7 | Бегалиев Адилбек Мамирович | 359 | 12,62 | 241 | 55 | 63 |
| 8 | Гапиров Махамадшакир Шамшидинович | 538 | 18,92 | 440 | 34 | 64 |
| 9 | Джураев Акмал Акрамович | 419 | 14,73 | 93 | 260 | 66 |
| 10 | Исмаилов Аллахверди Полотович | 652 | 22,93 | 242 | 304 | 106 |
| 11 | Курбанов Эркинбай Тулкинбаевич | 591 | 20,78 | 233 | 137 | 221 |
| 12 | Муфтайдинов Жамолдин Насабидинович | 301 | 10,58 | 38 | 185 | 78 |
| 13 | Нишонова Лола Эргашовна | 452 | 15,89 | 122 | 182 | 148 |
| 14 | Рахманов Улугбек Исманович | 855 | 30,06 | 506 | 116 | 233 |
| 15 | Садыков Музаффар Маметович | 555 | 19,51 | 163 | 208 | 184 |
| 16 | Салиева Шахида Абдирашитовна | 411 | 14,45 | 151 | 142 | 118 |
| 17 | Самсаков Миркамил Мирадилович | 720 | 25,32 | 264 | 240 | 216 |
| 18 | Умаров Шавкат Тургунбаевич | 416 | 14,63 | 103 | 173 | 140 |
| 19 | Халмаматова Умида Адилжановна | 492 | 17,30 | 361 | 41 | 90 |
| 20 | Хасылов Миркамилжан | 550 | 19,34 | 363 | 82 | 105 |
| 21 | Эркабаева Мадина Розибаевна | 210 | 7,38 | 46 | 85 | 79 |
| 22 | Юсупжанов Шукурулло Нурилаевич | 285 | 10,02 | 36 | 224 | 25 |
| 23 | БААРЫНА КАРШЫ | 10 | 0,35 | 4 | 4 | 2 |
| №2 Кызыл-Мээнет шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5216 | УИК №5217 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 801 | 1 562 | 2 239 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 807 | 1 574 | 2 233 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 107 | 972 | 1 135 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 694 | 44 | 590 | 1 104 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 676 | 582 | 1 094 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 8 | 10 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 647 | 582 | 1 065 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 47 | 8 | 39 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Астанова Арапатхан Якубжановна | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Ахбуллаева Бахтихан Адахамовна | 264 | 15,58 | 235 | 29 | |
| 3 | Давранова Рабия Туланбаевна | 281 | 16,59 | 251 | 30 | |
| 4 | Исмаилов Икрамжан Исраилович | 470 | 27,74 | 330 | 140 | |
| 5 | Мамадалиева Нигора Турсуналиевна | 144 | 8,50 | 123 | 21 | |
| 6 | Ормонов Бакытбек Исраилович | 873 | 51,53 | 35 | 838 | |
| 7 | Рахмонова Насибахан Сабиржановна | 90 | 5,31 | 75 | 15 | |
| 8 | Сатыбалдыев Улукбек Камбаралиевич | 121 | 7,14 | 65 | 56 | |
| 9 | Соипов Хамидулла Хабибуллаевич | 299 | 17,65 | 249 | 50 | |
| 10 | Тажибаев Мамиржан Анварович | 866 | 51,12 | 40 | 826 | |
| 11 | Туланов Акмолжон Азимжонович | 894 | 52,77 | 21 | 873 | |
| 12 | Халбаев Шавкатбек Розиевич | 485 | 28,63 | 378 | 107 | |
| 13 | Шерматов Амир Маматкадирович | 785 | 46,34 | 10 | 775 | |
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 5 | 0,30 | 1 | 4 | |
| №3 Нурдар шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5218 | УИК №5219 | УИК №5587 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 4 769 | 1 824 | 1 835 | 1 110 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 4 788 | 1 837 | 1 832 | 1 119 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 732 | 1 089 | 1 088 | 555 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 034 | 42 | 735 | 744 | 555 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 006 | 728 | 730 | 548 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 28 | 7 | 14 | 7 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 999 | 723 | 732 | 544 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 35 | 12 | 12 | 11 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдуманаппов Сарварбек Хамидуллаевич | 319 | 15,68 | 72 | 150 | 97 |
| 2 | Артыкова Хурлука Шарабидиновна | 468 | 23,01 | 118 | 254 | 96 |
| 3 | Бадалова Юлдус Бахшиевна | 698 | 34,32 | 182 | 313 | 203 |
| 4 | Байбаев Шерзод Абдуллажанович | 598 | 29,40 | 149 | 250 | 199 |
| 5 | Кузибаев Абдиваит Абдимоминович | 703 | 34,56 | 169 | 259 | 275 |
| 6 | Махаматжанов Ойбек Мирахматжанович | 473 | 23,25 | 55 | 294 | 124 |
| 7 | Нуманов Азимжан Муйдинжанович | 776 | 38,15 | 219 | 287 | 270 |
| 8 | Нурматов Равшанжон Рахманжонович | 844 | 41,49 | 228 | 316 | 300 |
| 9 | Паттахунова Зарипа Рахманалиевна | 852 | 41,89 | 540 | 167 | 145 |
| 10 | Хайдаров Миркамил Ахматжанович | 420 | 20,65 | 73 | 194 | 153 |
| 11 | Халбутаева Мухаё Эргашбойвна | 36 | 1,77 | 11 | 15 | 10 |
| 12 | Хамидов Изатилла Хабибуллаевич | 457 | 22,47 | 364 | 51 | 42 |
| 13 | Шерова Арзыкан Салайдиновна | 21 | 1,03 | 12 | 3 | 6 |
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 10 | 0,49 | 6 | 2 | 2 |
| №4 ВЛКСМ шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5220 | УИК №5588 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 987 | 2 197 | 790 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 000 | 2 195 | 805 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 299 | 953 | 346 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 688 | 56 | 1 244 | 444 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 688 | 1 244 | 444 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 662 | 1 226 | 436 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 26 | 18 | 8 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Атаханов Шавкатбек Адахамжанович | 256 | 15,17 | 177 | 79 | |
| 2 | Базарбаев Фуркат Хабибуллаевич | 1 074 | 63,63 | 759 | 315 | |
| 3 | Кадиров Кудратилло Асатуллаевич | 547 | 32,41 | 408 | 139 | |
| 4 | Мавлянова Насиба Хамитжановна | 234 | 13,86 | 161 | 73 | |
| 5 | Маматханов Азамжон Хайруллоевич | 826 | 48,93 | 583 | 243 | |
| 6 | Нишанов Расул Насиржанович | 996 | 59,00 | 741 | 255 | |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,18 | 1 | 2 | |
| №5 Жаңы-Маала шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5221 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 911 | 1 911 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 937 | 1 937 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 267 | 1 267 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 644 | 33,25 | 644 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 644 | 644 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 588 | 588 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 56 | 56 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдуразакова Карачачкан Жалиевна | 183 | 28,42 | 183 | ||
| 2 | Ажимаматов Суйорбек Зайнабидинович | 47 | 7,30 | 47 | ||
| 3 | Мирзаханов Бахтиер Худайбердиевич | 288 | 44,72 | 288 | ||
| 4 | Назиева Халида Алатооевна | 35 | 5,43 | 35 | ||
| 5 | Уринов Руслан Абдирашитович | 269 | 41,77 | 269 | ||
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 7 | 1,09 | 7 | ||
| №5 Жийделик шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5222 | УИК №5223 | УИК №5589 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 5 320 | 2 751 | 1 766 | 803 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 5 334 | 2 751 | 1 765 | 818 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 3 305 | 1 707 | 1 066 | 532 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 2 015 | 38 | 1 044 | 700 | 271 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 973 | 1 022 | 686 | 265 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 42 | 22 | 14 | 6 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 961 | 1 012 | 687 | 262 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 54 | 32 | 13 | 9 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдирашид кызы Гүлзина | 387 | 19,21 | 154 | 176 | 57 |
| 2 | Абдуллаева Ранахан Мамиржоновна | 316 | 15,68 | 227 | 50 | 39 |
| 3 | Заитов Мамир Моминжанович | 280 | 13,90 | 50 | 207 | 23 |
| 4 | Ибрагимов Джамалбек Адилжанович | 754 | 37,42 | 323 | 312 | 119 |
| 5 | Исмоилов Бахадир Исраилович | 395 | 19,60 | 119 | 237 | 39 |
| 6 | Кадиров Бахадир Моминжанович | 477 | 23,67 | 336 | 72 | 69 |
| 7 | Касимов Тайржан Жураевич | 148 | 7,34 | 58 | 74 | 16 |
| 8 | Кузиева Матлюба Азимжановна | 306 | 15,19 | 181 | 84 | 41 |
| 9 | Кучкаров Санжарбек Тулкунбаевич | 897 | 44,52 | 364 | 406 | 127 |
| 10 | Маматов Анваржон Махмитжанович | 467 | 23,18 | 391 | 21 | 55 |
| 11 | Мусаев Бобуржон Хабибуллаевич | 296 | 14,69 | 119 | 153 | 24 |
| 12 | Мухамадалиева Мухайё Адылжановна | 504 | 25,01 | 399 | 35 | 70 |
| 13 | Султанов Музаффар Якубжанович | 317 | 15,73 | 209 | 67 | 41 |
| 14 | Токсомбаев Үсөн Мамбетович | 38 | 1,89 | 10 | 27 | 1 |
| 15 | Турсунова Феруза Камилжановна | 292 | 14,49 | 215 | 32 | 45 |
| 16 | Усманов Камил Маматазизович | 289 | 14,34 | 135 | 122 | 32 |
| 17 | Хакимов Абдирасул Рашидович | 366 | 18,16 | 220 | 65 | 81 |
| 18 | Юсупов Мансурбек Авазбекович | 364 | 18,06 | 274 | 32 | 58 |
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 7 | 0,35 | 5 | 2 | 0 |
| №7 Каратай шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5224 | УИК №5226 | УИК №5509 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 614 | 726 | 1 720 | 168 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 641 | 737 | 1 738 | 166 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 259 | 362 | 806 | 91 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 355 | 51 | 364 | 914 | 77 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 326 | 363 | 886 | 77 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 29 | 1 | 28 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 337 | 358 | 902 | 77 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 6 | 12 | 0 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдуллаев Тилеке Авазович | 389 | 28,71 | 67 | 270 | 52 |
| 2 | Акылбек уулу Нурсултан | 418 | 30,85 | 100 | 288 | 30 |
| 3 | Алайчыева Нурзат Эргешовна | 237 | 17,49 | 13 | 220 | 4 |
| 4 | Атакулов Кымбатбек Жээнбаевич | 314 | 23,17 | 232 | 34 | 48 |
| 5 | Каларова Марапат Асиловна | 300 | 22,14 | 238 | 31 | 31 |
| 6 | Каленбаева Назира Жаңыбаевна | 320 | 23,62 | 3 | 316 | 1 |
| 7 | Мамажунусов Чингиз Бекмаматович | 682 | 50,33 | 55 | 588 | 39 |
| 8 | Пинназаров Замир Айылчиевич | 286 | 21,11 | 31 | 250 | 5 |
| 9 | Пирматов Тынчтыкбек Шакирович | 156 | 11,51 | 111 | 44 | 1 |
| 10 | Султанов Марс Рахманбердиевич | 472 | 34,83 | 23 | 447 | 2 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,07 | 0 | 1 | 0 |
| №8 Лангар шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5225 | УИК №5227 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 935 | 696 | 1 239 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 929 | 696 | 1 233 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 106 | 390 | 716 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 829 | 42,98 | 306 | 523 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 829 | 306 | 523 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 826 | 305 | 521 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 1 | 2 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдибаетов Таалайбек Парпиевич | 98 | 11,82 | 77 | 21 | |
| 2 | Абдикарим уулу Кутманбек | 85 | 10,25 | 0 | 85 | |
| 3 | Ажимаматов Сталбек Асанович | 201 | 24,25 | 42 | 159 | |
| 4 | Акылбек уулу Аскарбек | 171 | 20,63 | 163 | 8 | |
| 5 | Жанболотова Гулмайрам Карабаевна | 286 | 34,50 | 212 | 74 | |
| 6 | Маликова Минура Кубатбековна | 78 | 9,41 | 15 | 63 | |
| 7 | Ормонов Жаркын Айтиевич | 225 | 27,14 | 36 | 189 | |
| 8 | Саидов Полот Манасович | 275 | 33,17 | 23 | 252 | |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,36 | 0 | 3 | |
Нариманский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш