| №1 "Кара-Күңгөй" шайлоо округу | |||||
| итого по округу | % | УИК №4129 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 213 | 1 213 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 212 | 1 212 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 641 | 641 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 572 | 47,19 | 572 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 566 | 566 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 563 | 563 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Байтерекова Нургүл Чайышовна | 86 | 15,03 | 86 | |
| 2 | Бактыяров Чынгыз Усенакунович | 144 | 25,17 | 144 | |
| 3 | Бейшеев Саматбек Карыпович | 101 | 17,66 | 101 | |
| 4 | Жалилов Жанышбек Басызбекович | 175 | 30,59 | 175 | |
| 5 | Жапанов Акылбек Асаналиевич | 170 | 29,72 | 170 | |
| 6 | Жылкыбай уулу Темирбек | 116 | 20,28 | 116 | |
| 7 | Касымалиева Гүлнара Султангазиевна | 100 | 17,48 | 100 | |
| 8 | Кенжебаев Илияз Орузбаевич | 93 | 16,26 | 93 | |
| 9 | Мисир уулу Акбар | 179 | 31,29 | 179 | |
| 10 | Ниязалиева Элмира Кеңешовна | 121 | 21,15 | 121 | |
| 11 | Ормонбеков Эркинбек Жолдошбекович | 80 | 13,99 | 80 | |
| 12 | Раматов Кенжебек Сарыпбекович | 195 | 34,09 | 195 | |
| 13 | Талантбек уулу Талгар | 198 | 34,62 | 198 | |
| 14 | Усупбаева Назира Жумабековна | 208 | 36,36 | 208 | |
| 15 | Эркинбек уулу Айтбек | 100 | 17,48 | 100 | |
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
| №2 "Кара-Саз" шайлоо округу | |||||
| итого по округу | % | УИК №4130 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 123 | 1 123 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 122 | 1 122 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 559 | 559 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 564 | 50,27 | 564 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 564 | 564 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 554 | 554 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | Адылбек уулу Куштарбек | 143 | 25,35 | 143 | |
| 2 | Бердигулов Абдылдабек Темирбекович | 70 | 12,41 | 70 | |
| 3 | Боронбаев Уранбек Дүйшөнбекович | 273 | 48,40 | 273 | |
| 4 | Будайчиева Саламат Бейшенбековна | 191 | 33,87 | 191 | |
| 5 | Жамангулова Динара Кемелбековна | 82 | 14,54 | 82 | |
| 6 | Жумагазы уулу Баяз | 102 | 18,09 | 102 | |
| 7 | Ибраимов Чолпонбек Сагындыкович | 151 | 26,77 | 151 | |
| 8 | Казиев Бакытбек Асимжанович | 222 | 39,36 | 222 | |
| 9 | Култашов Кенжебек Карагулович | 220 | 39,01 | 220 | |
| 10 | Кыдыргычова Аманат Жумабековна | 134 | 23,76 | 134 | |
| 11 | Матагулова Эдита Абасовна | 89 | 15,78 | 89 | |
| 12 | Сакыбаев Сыргак Советович | 151 | 26,77 | 151 | |
| 13 | Сатаров Бейшенбек | 99 | 17,55 | 99 | |
| 14 | Сыдыков Алтынбек Абылгазиевич | 129 | 22,87 | 129 | |
| 15 | Шаршенбаев Бектурсун Торогелдиевич | 154 | 27,30 | 154 | |
| 16 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
Кош-Добоский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш