| №1 Д.Курманалиев шайлоо округу | |||||
| УИК №7107 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 524 | 524 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 524 | 524 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 333 | 333 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 191 | 36,45 | 191 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 181 | 181 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 189 | 189 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Карипов Малик Калысбекович | 107 | 56,02 | 107 | |
| 2 | Кибраева Айзада Эмилевна | 30 | 15,71 | 30 | |
| 3 | Кочконбаева Айзада Кочконбаевна | 103 | 53,93 | 103 | |
| 4 | Ниязов Керим Мидинбекович | 72 | 37,70 | 72 | |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,52 | 1 | |
| №2 Буденовка шайлоо округу | |||||
| УИК №7108 | УИК №7408 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 818 | 1 591 | 1 227 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 818 | 1 591 | 1 227 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 344 | 1 339 | 1 005 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 474 | 16,82 | 252 | 222 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 474 | 252 | 222 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 465 | 247 | 218 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 5 | 4 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдылдаева Айида Насировна | 159 | 33,54 | 86 | 73 |
| 2 | Абирова Эльмира Асыранбековна | 72 | 15,19 | 26 | 46 |
| 3 | Алиев Бекзада Забидович | 201 | 42,41 | 98 | 103 |
| 4 | Башатов Камал Исмаилович | 147 | 31,01 | 77 | 70 |
| 5 | Жолдошбекова Айпери Жолдошбековна | 74 | 15,61 | 28 | 46 |
| 6 | Изатов Тасин Ильясович | 191 | 40,30 | 111 | 80 |
| 7 | Исаков Туратбек Абдыкалыкович | 140 | 29,54 | 71 | 69 |
| 8 | Калдыбаева Гулбайра Кадыракуновна | 68 | 14,35 | 33 | 35 |
| 9 | Кожомкулова Гульмира Казыгуловна | 79 | 16,67 | 38 | 41 |
| 10 | Машкин Иван Анатольевич | 184 | 38,82 | 98 | 86 |
| 11 | Райкеев Джолдошбек Джеенбаевич | 124 | 26,16 | 61 | 63 |
| 12 | Сабитов Кадыралы | 122 | 25,74 | 69 | 53 |
| 13 | Сариев Бегзада Назирович | 175 | 36,92 | 94 | 81 |
| 14 | Субанкул кызы Каниет | 47 | 9,92 | 22 | 25 |
| 15 | Токтомамбетова Жыргалбубу Жумакуновна | 36 | 7,59 | 20 | 16 |
| 16 | Элгандиева Айжамал Медетбековна | 77 | 16,24 | 34 | 43 |
| 17 | Юсупов Сардар Салварович | 164 | 34,60 | 87 | 77 |
| 18 | БААРЫНА КАРШЫ | 13 | 2,74 | 5 | 8 |
| №3 Кеңеш шайлоо округу | |||||
| УИК №7109 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 085 | 2 085 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 085 | 2 085 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 457 | 1 457 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 628 | 30,12 | 628 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 628 | 628 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 618 | 618 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абирова Айжан Саатбековна | 248 | 39,49 | 248 | |
| 2 | Артыспек уулу Раат | 211 | 33,60 | 211 | |
| 3 | Асанкельди уулу Бектурсун | 239 | 38,06 | 239 | |
| 4 | Бейшебаев Таштанбек Марисович | 233 | 37,10 | 233 | |
| 5 | Бейшекеев Яким Калыкбаевич | 133 | 21,18 | 133 | |
| 6 | Бекназаров Максат Абдурасулович | 139 | 22,13 | 139 | |
| 7 | Буранов Мурадин Нюсатович | 124 | 19,75 | 124 | |
| 8 | Джумакматов Асылбек Рыскельдиевич | 89 | 14,17 | 89 | |
| 9 | Джусупбаева Мария Джумакадыровна | 20 | 3,18 | 20 | |
| 10 | Дурсунов Атамша Латифович | 233 | 37,10 | 233 | |
| 11 | Кармышев Канатбек Таштанбекович | 63 | 10,03 | 63 | |
| 12 | Кармышев Рыспек Александрович | 172 | 27,39 | 172 | |
| 13 | Койчукеев Эмиль Саатбекович | 218 | 34,71 | 218 | |
| 14 | Койчукеев Эрнис Саатбекович | 191 | 30,41 | 191 | |
| 15 | Осмоналиева Ирина Кубанычбековна | 207 | 32,96 | 207 | |
| 16 | Рустемов Мурсал Мусаевич | 107 | 17,04 | 107 | |
| 17 | Солтобаева Кенжегуль Белековна | 259 | 41,24 | 259 | |
| 18 | Токбергенов Элдияр Ишенкулович | 250 | 39,81 | 250 | |
| 19 | Токонова Сайрагул Касымалиевна | 83 | 13,22 | 83 | |
| 20 | Юсупов Расул Салварович | 126 | 20,06 | 126 | |
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,48 | 3 | |
Кочкорбаевский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш