| №1 Баш-Булак шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5256 | УИК №5584 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 551 | 1 833 | 1 718 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 581 | 1 848 | 1 733 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 948 | 1 028 | 920 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 603 | 45 | 805 | 798 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 595 | 800 | 795 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 5 | 3 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 565 | 783 | 782 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 38 | 22 | 16 | ||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдраев Канатбек Жанибекович | 603 | 37,62 | 338 | 265 | ||
| 2 | Абсаламов Кыялбек Абдураимович | 563 | 35,12 | 248 | 315 | ||
| 3 | Аденов Мелисбек Жантороевич | 251 | 15,66 | 141 | 110 | ||
| 4 | Акимбекова Гульнара Хамедовна | 365 | 22,77 | 148 | 217 | ||
| 5 | Алибеков Шергазы Маматжумаевич | 212 | 13,23 | 92 | 120 | ||
| 6 | Арстанбек уулу Адилет | 261 | 16,28 | 108 | 153 | ||
| 7 | Асанов Давлатбек Шанабаевич | 275 | 17,16 | 120 | 155 | ||
| 8 | Бадышева Чолпон Каримбердиевна | 126 | 7,86 | 66 | 60 | ||
| 9 | Бекмуратов Нурбек Базарбаевич | 263 | 16,41 | 92 | 171 | ||
| 10 | Бектурсун уулу Нуржигит | 294 | 18,34 | 164 | 130 | ||
| 11 | Гуламкадыр уулу Самат | 106 | 6,61 | 57 | 49 | ||
| 12 | Джумабаева Нуржан Сасыкбаевна | 181 | 11,29 | 77 | 104 | ||
| 13 | Жолуев Уланбек Токторбаевич | 204 | 12,73 | 114 | 90 | ||
| 14 | Жусупова Шарапаткан Завыдыновна | 346 | 21,58 | 205 | 141 | ||
| 15 | Закиров Рысбек Рыскулович | 145 | 9,05 | 91 | 54 | ||
| 16 | Казаков Нурлан Советович | 318 | 19,84 | 172 | 146 | ||
| 17 | Калы уулу Бекболот | 199 | 12,41 | 87 | 112 | ||
| 18 | Кеңешов Маматиса Абиевич | 30 | 1,87 | 21 | 9 | ||
| 19 | Малабеков Мелис Абдисаламович | 325 | 20,27 | 155 | 170 | ||
| 20 | Машрапов Тилек Кубанычбекович | 316 | 19,71 | 167 | 149 | ||
| 21 | Миянов Талантбек Базаралиевич | 220 | 13,72 | 123 | 97 | ||
| 22 | Сатарова Айгүл Анарбаевна | 162 | 10,11 | 91 | 71 | ||
| 23 | Сулайманов Жеңишбек Сүйүнбаевич | 126 | 7,86 | 71 | 55 | ||
| 24 | Тагаев Мурат Джанышович | 435 | 27,14 | 191 | 244 | ||
| 25 | Тукуев Алмаз Чыныбаевич | 194 | 12,10 | 85 | 109 | ||
| 26 | Тургунбаев Тойчубай Абдибаитович | 192 | 11,98 | 102 | 90 | ||
| 27 | Чийирова Айжамал Осмоновна | 278 | 17,34 | 132 | 146 | ||
| 28 | Шамаматов Азамат Эгенбердиевич | 181 | 11,29 | 84 | 97 | ||
| 29 | Эргешов Баястан Абдимиталипович | 400 | 24,95 | 221 | 179 | ||
| 30 | Эргешова Урниса Асиловна | 122 | 7,61 | 62 | 60 | ||
| 31 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,06 | 0 | 1 | ||
| №2 Кара-Сөгөт шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5257 | УИК №5517 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 869 | 851 | 1 018 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 881 | 844 | 1 037 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 034 | 484 | 550 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 835 | 44,39 | 367 | 468 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 835 | 367 | 468 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 826 | 362 | 464 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 5 | 4 | ||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Айдаров Деңизбек Эралиевич | 181 | 21,68 | 46 | 135 | ||
| 2 | Дашаев Ыдырыс Мамазаирович | 160 | 19,16 | 64 | 96 | ||
| 3 | Джайчиев Таалайбек Сапарбекович | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| 4 | Жолчу уулу Каныбек | 291 | 34,85 | 212 | 79 | ||
| 5 | Мадамбекова Патма Саидмаматовна | 102 | 12,22 | 92 | 10 | ||
| 6 | Матанов Жанарбек Абдиллаевич | 110 | 13,17 | 79 | 31 | ||
| 7 | Матисаков Гулжигит Жетимишович | 124 | 14,85 | 108 | 16 | ||
| 8 | Мурзабаева Гулнара Кудайбердиевна | 84 | 10,06 | 76 | 8 | ||
| 9 | Омонов Алтынбек Маматжанович | 224 | 26,83 | 46 | 178 | ||
| 10 | Ормонов Нурсултан Акбарович | 101 | 12,10 | 61 | 40 | ||
| 11 | Теңизбаев Баястанбек Кадырбекович | 151 | 18,08 | 132 | 19 | ||
| 12 | Худайбердиев Бекмурат Дуйшобаевич | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| 13 | Шабданов Мирбек Жанышович | 172 | 20,60 | 2 | 170 | ||
| 14 | Ысманов Саматбек Жаныбекович | 205 | 24,55 | 19 | 186 | ||
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| №3 Талдык шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5258 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 258 | 1 258 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 312 | 1 312 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 603 | 603 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 655 | 49,92 | 655 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 655 | 655 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 653 | 653 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдыкадыров Мирланбек Абдималикович | 225 | 34,35 | 225 | |||
| 2 | Апсатарова Сабира Калыкбаевна | 69 | 10,53 | 69 | |||
| 3 | Асанов Жыргалбек Балтабаевич | 65 | 9,92 | 65 | |||
| 4 | Батышев Эмиль Исакбаевич | 229 | 34,96 | 229 | |||
| 5 | Борошов Данияр Байышевич | 242 | 36,95 | 242 | |||
| 6 | Жолдошов Урустам Токобаевич | 169 | 25,80 | 169 | |||
| 7 | Максатбек уулу Уларбек | 109 | 16,64 | 109 | |||
| 8 | Султанбаева Роза Низамидиновна | 108 | 16,49 | 108 | |||
| 9 | Султанов Нурланали Мөнөкбаевич | 192 | 29,31 | 192 | |||
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,31 | 2 | |||
| №4 Кызыл-Ордо шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5259 | УИК №5260 | УИК №5537 | УИК №5544 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 709 | 769 | 681 | 801 | 3 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 678 | 772 | 680 | 762 | 464 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 229 | 293 | 335 | 432 | 169 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 480 | 55 | 476 | 346 | 369 | 289 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 465 | 471 | 336 | 369 | 289 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 451 | 468 | 341 | 362 | 280 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 29 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдыраманов Нурдин Туратбекович | 281 | 18,99 | 227 | 6 | 34 | 14 |
| 2 | Арзыматов Канатбек Маматалиевич | 186 | 12,57 | 5 | 32 | 130 | 19 |
| 3 | Бакиров Айбек Джолборсбекович | 432 | 29,19 | 37 | 131 | 109 | 155 |
| 4 | Жалиева Айгул Абановна | 373 | 25,20 | 36 | 62 | 230 | 45 |
| 5 | Жунусов Элдияр Эсенаалыевич | 430 | 29,05 | 284 | 37 | 55 | 54 |
| 6 | Камчыбек кызы Мээрим | 213 | 14,39 | 25 | 17 | 28 | 143 |
| 7 | Каныбек уулу Байтемир | 204 | 13,78 | 115 | 25 | 44 | 20 |
| 8 | Кенжебаев Каныбек Закирович | 302 | 20,41 | 40 | 35 | 34 | 193 |
| 9 | Маданов Сардарбек Жапарович | 423 | 28,58 | 286 | 26 | 62 | 49 |
| 10 | Мамасадыков Сүйүнбек Аскербаевич | 286 | 19,32 | 38 | 72 | 150 | 26 |
| 11 | Муратов Айбек Абдразакович | 443 | 29,93 | 35 | 234 | 148 | 26 |
| 12 | Оморалиев Ыктыярбек Артыкович | 314 | 21,22 | 16 | 70 | 209 | 19 |
| 13 | Пирназаров Пирмат Урайимович | 331 | 22,36 | 57 | 78 | 140 | 56 |
| 14 | Рысбек кызы Аида | 341 | 23,04 | 35 | 192 | 84 | 30 |
| 15 | Тажикбаев Мелис Тургунбаевич | 56 | 3,78 | 27 | 15 | 6 | 8 |
| 16 | Турдажиев Бектемир Номанович | 269 | 18,18 | 186 | 24 | 14 | 45 |
| 17 | Туташев Айтилек Абдрашитович | 284 | 19,19 | 50 | 40 | 27 | 167 |
| 18 | Ураимов Бектур Юлдашович | 516 | 34,86 | 281 | 76 | 112 | 47 |
| 19 | Шеров Дарманали Мажиевич | 404 | 27,30 | 20 | 243 | 72 | 69 |
| 20 | Юсубалиева Инаят Каримовна | 316 | 21,35 | 50 | 58 | 44 | 164 |
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Катта-Талдыкский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш