| №1 “Тушунук” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5013 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 675 | 675 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 675 | 675 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 335 | 335 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 340 | 50,37 | 340 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 324 | 324 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 16 | 16 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 334 | 334 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Абдалиев Эркинбай Искендерович | 36 | 10,59 | 36 |
| 2 | Абдыраев Мирбек Дуйшоевич | 165 | 48,53 | 165 |
| 3 | Бабылов Камилжан Тойтонович | 138 | 40,59 | 138 |
| 4 | Базарбаев Заирбек Мамашарипович | 107 | 31,47 | 107 |
| 5 | Боронбаев Дөөлаткелди Бекмаматович | 79 | 23,24 | 79 |
| 6 | Жалилов Абдибек Казакбаевич | 144 | 42,35 | 144 |
| 7 | Мадибраимова Аида Абдирашидовна | 49 | 14,41 | 49 |
| 8 | Садыр уулу Кенжебек | 100 | 29,41 | 100 |
| 9 | Тутуева Бактыкан Мусаевна | 18 | 5,29 | 18 |
| 10 | Эргешбаев Өмүрали Маданбекович | 128 | 37,65 | 128 |
| 11 | Эшатов Шерали Үсөнович | 123 | 36,18 | 123 |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №2 «Алтын-Күрөк” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5472 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 496 | 496 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 490 | 490 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 273 | 273 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 223 | 45,51 | 223 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 214 | 214 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 9 | 9 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 220 | 220 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Байсалова Лира Амираевна | 79 | 35,43 | 79 |
| 2 | Сатаров Бакыт Исираилович | 145 | 65,02 | 145 |
| 3 | Ыдырысов Эркинбек Абдирашитович | 154 | 69,06 | 154 |
| 4 | Эсеналы уулу Жакшылык | 140 | 62,78 | 140 |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,45 | 1 |
| №3 “Жетим-Дөбө” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5014 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 882 | 882 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 876 | 876 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 561 | 561 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 321 | 36,64 | 321 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 320 | 320 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 1 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 318 | 318 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Абдракманов Алмамбет Болушович | 121 | 37,69 | 121 |
| 2 | Адамов Бектурсун Келдибекович | 96 | 29,91 | 96 |
| 3 | Арзыкулова Орунбү Абдибалиевна | 125 | 38,94 | 125 |
| 4 | Атаева Бактыкан Качкынбаевна | 56 | 17,45 | 56 |
| 5 | Калмамат уулу Дөөлөт | 142 | 44,24 | 142 |
| 6 | Кармышаков Салмоорбек Мырзабекович | 129 | 40,19 | 129 |
| 7 | Козубаев Алмазбек Садирмаматович | 158 | 49,22 | 158 |
| 8 | Койлуев Бактыбек Маматкадырович | 20 | 6,23 | 20 |
| 9 | Курбанали уулу Куттубек | 144 | 44,86 | 144 |
| 10 | Сапарбаев Эрнис Төрөбекович | 120 | 37,38 | 120 |
| 11 | Шабданов Кубанычбек Илиязович | 148 | 46,11 | 148 |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №4 “Калматай” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5465 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 630 | 630 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 630 | 630 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 387 | 387 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 243 | 38,57 | 243 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 236 | 236 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 242 | 242 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Акматов Маматиса Акишович | 168 | 69,14 | 168 |
| 2 | Баридинов Эрнист Жолдубаевич | 183 | 75,31 | 183 |
| 3 | Борбоев Касымалы Маматканович | 133 | 54,73 | 133 |
| 4 | Джакшыбаева Сууракан Укуевна | 66 | 27,16 | 66 |
| 5 | Зикиров Мураталин Токтомаматович | 164 | 67,49 | 164 |
| 6 | Максутова Сулуукан Маткадыровна | 89 | 36,63 | 89 |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №5 “Жаны-Талаа” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5015 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 827 | 827 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 837 | 837 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 447 | 447 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 380 | 45,40 | 380 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 372 | 372 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 8 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 373 | 373 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Абзаитов Султанбек Чырмашович | 110 | 28,95 | 110 |
| 2 | Айдаров Султанбек Эшмаматович | 114 | 30,00 | 114 |
| 3 | Бөкөев Нурланбек Илиязович | 142 | 37,37 | 142 |
| 4 | Ибрагимова Жаркынай Калиловна | 184 | 48,42 | 184 |
| 5 | Койлубаев Мирбуба Жуманазарович | 172 | 45,26 | 172 |
| 6 | Сапарбай уулу Залкарбек | 107 | 28,16 | 107 |
| 7 | Сарыков Рысбек Базарбаевич | 218 | 57,37 | 218 |
| 8 | Темирбай уулу Шатманали | 83 | 21,84 | 83 |
| 9 | Турдумаматов Нургелди Урманбекович | 104 | 27,37 | 104 |
| 10 | Чолпонбаева Бактыгүл Токушевна | 115 | 30,26 | 115 |
| 11 | Шерикбаев Таштемир Шерматович | 81 | 21,32 | 81 |
| 12 | Эсенкулова Алимбү Садыковна | 175 | 46,05 | 175 |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
Кара-Гузский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш