| №1 Кайынды шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №6001 | УИК №6002 | УИК №6115 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 908 | 449 | 340 | 119 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 911 | 455 | 337 | 119 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 442 | 194 | 192 | 56 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 466 | 51,15 | 255 | 148 | 63 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 466 | 255 | 148 | 63 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 455 | 245 | 147 | 63 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 10 | 1 | 0 | |||
| Кандидат | всего | Голоса избирателей | Голоса избирателей | Голоса избирателей | |||
| 1 | Акматалиев Эсентур Акматалиевич | 176 | 37,77 | 137 | 23 | 16 | |
| 2 | Бейшебаева Апал Исаковна | 100 | 21,46 | 48 | 17 | 35 | |
| 3 | Добуталиев Акылбек Камчыбекович | 119 | 25,54 | 53 | 15 | 51 | |
| 4 | Кушчубек уулу Сагындык | 148 | 31,76 | 12 | 126 | 10 | |
| 5 | Майрамбек уулу Сабитбек | 155 | 33,26 | 121 | 18 | 16 | |
| 6 | Омурзаков Хан-Темир Нурбекович | 176 | 37,77 | 150 | 13 | 13 | |
| 7 | Сманкулова Дилара Данияровна | 149 | 31,97 | 107 | 20 | 22 | |
| 8 | Субанбекова Айнура Сатканкуловна | 108 | 23,18 | 10 | 89 | 9 | |
| 9 | Сулайманов Багдат Кокоевич | 131 | 28,11 | 27 | 94 | 10 | |
| 10 | Уркумбаев Самидин Рысматович | 115 | 24,68 | 90 | 10 | 15 | |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,21 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||
| №2 Арал шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №6003 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 594 | 1 594 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 593 | 1 593 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 830 | 830 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 764 | 47,96 | 764 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 764 | 764 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 736 | 736 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 28 | 28 | |||||
| Кандидат | всего | % | Голоса избирателей | ||||
| 1 | Абдрахманов Зоотбек Кенешбекович | 158 | 20,68 | 158 | |||
| 2 | Алымбаев Базаркул Бакирович | 269 | 35,21 | 269 | |||
| 3 | Алымбаев Дөөлөткул Оңолбекович | 182 | 23,82 | 182 | |||
| 4 | Досматова Гульжан Чакеновна | 111 | 14,53 | 111 | |||
| 5 | Дуйшебаева Чолпон Кутушевна | 122 | 15,97 | 122 | |||
| 6 | Дүйшенбеков Эрик Мырзабекович | 214 | 28,01 | 214 | |||
| 7 | Жеенкулова Элида Жаныбековна | 205 | 26,83 | 205 | |||
| 8 | Жеңишбек уулу Эрмек | 265 | 34,69 | 265 | |||
| 9 | Канатбек уулу Манасбек | 215 | 28,14 | 215 | |||
| 10 | Каргабаев Таалайбек Куттубаевич | 100 | 13,09 | 100 | |||
| 11 | Кекеев Бактыбек Онолбекович | 176 | 23,04 | 176 | |||
| 12 | Кенжегараева Уулкан Токтоналиевна | 146 | 19,11 | 146 | |||
| 13 | Корчубеков Садыркул Сеиткалыкович | 14 | 1,83 | 14 | |||
| 14 | Кулманбетова Бактыкан Омурбековна | 110 | 14,40 | 110 | |||
| 15 | Кумашов Русслам Сарыгулович | 208 | 27,23 | 208 | |||
| 16 | Кыйрабаев Марат Мадыбекович | 250 | 32,72 | 250 | |||
| 17 | Молдалиев Куттубай Каналбекович | 123 | 16,10 | 123 | |||
| 18 | Наматкулова Апал Сабыровна | 120 | 15,71 | 120 | |||
| 19 | Садырбек уулу Эрлан | 232 | 30,37 | 232 | |||
| 20 | Узенбеков Кубатбек Каныбекович | 251 | 32,85 | 251 | |||
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||
Кайындинский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш