| №1 Интернационал шайлоо округу | ||||
| УИК №7131 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 140 | 2 140 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 140 | 2 140 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 213 | 1 213 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 927 | 43,32 | 927 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 923 | 923 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 896 | 896 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 31 | 31 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абдрахманов Милан Маратбекович | 215 | 23,19 | 215 |
| 2 | Абдыбачанов Саламат Данагулович | 181 | 19,53 | 181 |
| 3 | Алыбаев Улан Бердишалиевич | 97 | 10,46 | 97 |
| 4 | Аскаров Афтандил Аскатович | 233 | 25,13 | 233 |
| 5 | Джунушев Мирбек Насирович | 143 | 15,43 | 143 |
| 6 | Дуйшенбаев Эрлан Мирланович | 201 | 21,68 | 201 |
| 8 | Иманалиева Гульзат Сапарбековна | 0 | 0,00 | |
| 9 | Исаков Медербек Эсеналиевич | 0 | 0,00 | |
| 10 | Исмаилов Абай Нурудинович | 0 | 0,00 | |
| 11 | Исраилова Инфра Мелисовна | 0 | 0,00 | |
| 12 | Камчыбеков Азат Бирликбекович | 0 | 0,00 | |
| 13 | Кудайбергенов Ильич Кемелбекович | 0 | 0,00 | |
| 14 | Кутуева Умуткор Камаевна | 0 | 0,00 | |
| 15 | Кыдыров Марат Асанбекович | 0 | 0,00 | |
| 16 | Молдокулов Ренат Рыскелдиевич | 0 | 0,00 | |
| 17 | Муратбекова Татьяна Асадулловна | 0 | 0,00 | |
| 18 | Оморов Сагынбек Сабыркулович | 0 | 0,00 | |
| 19 | Рубас Людмила Геннадиевна | 0 | 0,00 | |
| 20 | Сайткулов Жусуп | 0 | 0,00 | |
| 21 | Саткынбаев Асылбек | 0 | 0,00 | |
| 22 | Сопуева Таажыкан | 0 | 0,00 | |
| 23 | Таджибаев Кыялбек Турумбекович | 0 | 0,00 | |
| 24 | Тентимишева Саадагуль Зарылыковна | 0 | 0,00 | |
| 25 | Токтосунов Камбарбек Камбарбекович | 0 | 0,00 | |
| 26 | Токтосунов Канымет Арленович | 0 | 0,00 | |
| 27 | Торогелди уулу Бексултан | 0 | 0,00 | |
| 28 | Тулелиев Замирбек Сыдыгалиевич | 0 | 0,00 | |
| 29 | Чекиров Сейит Муратович | 0 | 0,00 | |
| 30 | Чолпонкулов Канияр Токторович | 0 | 0,00 | |
| 31 | Шавралиев Рустанбек Болотбекович | 0 | 0,00 | |
| 32 | Шакирова Келдыбу Жамсаповна | 0 | 0,00 | |
| 33 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | |
| NaN | 3 | 0,00 | ||
| №2 Интернационал шайлоо округу | ||||
| УИК №7409 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 604 | 604 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 604 | 604 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 328 | 328 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 276 | 45,70 | 276 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 276 | 276 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 268 | 268 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Досалиева Венера Таштанбековна | 96 | 34,78 | 96 |
| 2 | Жапаров Канатбек Орозбекович | 121 | 43,84 | 121 |
| 3 | Исаков Бекиш Абламатович | 98 | 35,51 | 98 |
| 4 | Исаков Кемелбек Докторбекович | 91 | 32,97 | 91 |
| 5 | Исманалиев Марат Муратбекович | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Кармышев Назарбек Сталкеримович | 13 | 4,71 | 13 |
| 7 | Раимбердиев Талантбек Раимбердиевич | 67 | 24,28 | 67 |
| 8 | Темиралиев Аскат Султанкулович | 110 | 39,86 | 110 |
| 9 | Чобуева Гульмира Шаршенкуловна | 93 | 33,70 | 93 |
| 10 | Эралы уулу Амантур | 34 | 12,32 | 34 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,72 | 2 |
Интернациональский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш