| №2 Иличьев шайлоо округу | ||||
| УИК №7026 | ||||
| 452 | % | 452 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 115 | 1 115 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 112 | 1 112 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 663 | 663 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 452 | 40,65 | 452 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 439 | 439 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 13 | 13 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 439 | 439 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абакеев Марат Эсенбекович | 210 | 46,46 | 210 |
| 2 | Асанкулов Тамерлан Аманкулович | 172 | 38,05 | 172 |
| 3 | Борончиев Адилет Омурбекович | 147 | 32,52 | 147 |
| 4 | Джекшенов Бексултан Балкыбекович | 145 | 32,08 | 145 |
| 5 | Досов Максат Сагынович | 58 | 12,83 | 58 |
| 6 | Жетенбаев Кайрат Рахымбаевич | 207 | 45,80 | 207 |
| 7 | Зикеева Замира Бактыбековна | 220 | 48,67 | 220 |
| 8 | Кадыров Улан Ишенбекович | 114 | 25,22 | 114 |
| 9 | Качкимбаев Адилет Медетканович | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Качкимбаев Мирбек Дарылдакович | 194 | 42,92 | 194 |
| 11 | Мамункулова Айнура Тобоевна | 181 | 40,04 | 181 |
| 12 | Мамытова Эльвира Ишенбековна | 149 | 32,96 | 149 |
| 13 | Милюк Александр Иванович | 180 | 39,82 | 180 |
| 14 | Сапаркулова Динара | 137 | 30,31 | 137 |
| 15 | Сасыкпаев Аалы | 122 | 26,99 | 122 |
| 16 | Тойтуков Улан Жунусович | 162 | 35,84 | 162 |
| 17 | Толеева Гульмира Жолдошевна | 178 | 39,38 | 178 |
| 18 | Турсуналиева Гулайым Табылдиевна | 90 | 19,91 | 90 |
| 19 | Чоюнкожоева Каным Аблабековна | 36 | 7,96 | 36 |
| 20 | Эмилбеков Чынгыз Эмилбекович | 26 | 5,75 | 26 |
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,44 | 2 |
| №1 Совет шайлоо округу | ||||
| УИК №7025 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 677 | 677 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 676 | 676 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 336 | 336 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 341 | 50,44 | 341 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 334 | 334 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 338 | 338 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Асантай кызы Жылдыз | 48 | 14,08 | 48 |
| 2 | Бактыгул уулу Азат | 135 | 39,59 | 135 |
| 3 | Джантелиева Бактыгуль Шамшибековна | 86 | 25,22 | 86 |
| 4 | Джусупбеков Уларбек Джолдошбекович | 74 | 21,70 | 74 |
| 5 | Жуматаева Бактыгул Жусупбековна | 123 | 36,07 | 123 |
| 6 | Исмаилов Нурмат Сыдыкбекович | 166 | 48,68 | 166 |
| 7 | Мамбеталиев Акылбек Бакиевич | 52 | 15,25 | 52 |
| 8 | Наматбеков Улукбек Тургунович | 84 | 24,63 | 84 |
| 9 | Султанов Канатбек Шаймерденович | 132 | 38,71 | 132 |
| 10 | Шаршеналиев Кулчоро Табыкеевич | 98 | 28,74 | 98 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
Иличьевский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш