|
|||||||||
| итого по округу | % | УИК №3113 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 146 | 146 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 148 | 148 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 73 | 73 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 73 | 49,32 | 73 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 73 | 73 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 73 | 73 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 0 | 0 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | Абдралиев Уланбек Тогузбаевич | 49 | 67,12 | 49 | |||||
| 2 | Алапаев Эрнис Мелисович | 32 | 43,84 | 32 | |||||
| 3 | Аллабердиев Азамат Орозбекович | 37 | 50,68 | 37 | |||||
| 4 | Асанбаев Улан Асанбаевич | 46 | 63,01 | 46 | |||||
| 5 | Джусупов Саламат Мусаевич | 15 | 20,55 | 15 | |||||
| 6 | Ибраев Нурлан Токонбаевич | 54 | 73,97 | 54 | |||||
| 7 | Исмаилова Айнура Усуповна | 38 | 52,05 | 38 | |||||
| 8 | Ногоев Самат Бегалыевич | 37 | 50,68 | 37 | |||||
| 9 | Орозгазы уулу Жайдарбек | 43 | 58,90 | 43 | |||||
| 10 | Орозобаева Оӊолкан Казаковна | 24 | 32,88 | 24 | |||||
| 11 | Сталбеков Урмат Сталбекович | 51 | 69,86 | 51 | |||||
| 12 | Турусбеков Жоомарт Саякович | 29 | 39,73 | 29 | |||||
| 13 | Усубакунов Бактыбек Асанович | 52 | 71,23 | 52 | |||||
| 14 | Чолпонбаева Айгул Кадырбековна | 29 | 39,73 | 29 | |||||
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
Энильчекский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш