| №1 Нарай шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5419 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 446 | 1 446 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 449 | 1 449 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 842 | 842 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 604 | 41,68 | 604 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 594 | 594 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 602 | 602 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдиева Рахимакан Абибиллаевна | 223 | 36,92 | 223 | ||
| 2 | Абдракманова Чолпонай Нажимидиновна | 192 | 31,79 | 192 | ||
| 3 | Жалалов Төрөкелди | 201 | 33,28 | 201 | ||
| 4 | Калбаев Кубанычбек Исматиллаевич | 133 | 22,02 | 133 | ||
| 5 | Мамасалиева Уринсакан Абдуллаевна | 92 | 15,23 | 92 | ||
| 6 | Маматалиев Дастанбек Абжапарович | 267 | 44,21 | 267 | ||
| 7 | Мийзамов Мундузбек Куштарович | 210 | 34,77 | 210 | ||
| 8 | Нарбаев Жыргалбек Абдисаламович | 148 | 24,50 | 148 | ||
| 9 | Нарматова Нургул Аширбаевна | 157 | 25,99 | 157 | ||
| 10 | Нурдинов Абдилашим Бөрүбекович | 118 | 19,54 | 118 | ||
| 11 | Орозбаева Нуркан Ураимовна | 72 | 11,92 | 72 | ||
| 12 | Сатыбалдыев Абдисалам Кадырович | 174 | 28,81 | 174 | ||
| 13 | Солтонов Абдилазиз Рахматиллаевич | 153 | 25,33 | 153 | ||
| 14 | Ураимов Маматаир Узакович | 214 | 35,43 | 214 | ||
| 15 | Үсөнов Үсөн Ураимович | 167 | 27,65 | 167 | ||
| 16 | Эргешева Айтбу Омурзаковна | 201 | 33,28 | 201 | ||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,33 | 2 | ||
|
|
||||||
| №2 Он Эки Бел шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5420 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 069 | 1 069 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 069 | 1 069 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 616 | 616 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 453 | 42,38 | 453 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 453 | 453 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 447 | 447 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдыкаимова Бузайнап Абдимиталиповна | 179 | 39,51 | 179 | ||
| 2 | Жалилова Урмат Бакировна | 149 | 32,89 | 149 | ||
| 3 | Жолдошов Советбек Эркинович | 95 | 20,97 | 95 | ||
| 4 | Жузбаева Абийба Мамановна | 156 | 34,44 | 156 | ||
| 5 | Каныбек уулу Нурсултан | 72 | 15,89 | 72 | ||
| 6 | Кенжеев Мавлян Абжалиевич | 88 | 19,43 | 88 | ||
| 7 | Мойдунов Азизбек Меңдибаевич | 101 | 22,30 | 101 | ||
| 8 | Нарбаев Абдиламит Азимжанович | 189 | 41,72 | 189 | ||
| 9 | Сулайманов Мирлан Абдикеримович | 142 | 31,35 | 142 | ||
| 10 | Тажибаев Алымжан Турсунбаевич | 135 | 29,80 | 135 | ||
| 11 | Тажибаев Наджибулла Ысмаилович | 157 | 34,66 | 157 | ||
| 12 | Токуров Бактяр Алымович | 154 | 34,00 | 154 | ||
| 13 | Шамшиева Мисират Нурматовна | 96 | 21,19 | 96 | ||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
| №3 Живпром шайлоо округу | ||||||
| Итого по округу | % | УИК №5421 | УИК №5562 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 312 | 795 | 517 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 325 | 806 | 519 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 682 | 418 | 264 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 630 | 47,55 | 377 | 253 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 627 | 375 | 252 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 2 | 1 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 626 | 374 | 252 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 3 | 1 | |||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдулаев Нурсултан Абдулаевич | 162 | 25,71 | 12 | 150 | |
| 2 | Алтымышов Акжигит Маматович | 204 | 32,38 | 156 | 48 | |
| 3 | Анапияева Кульджакан Осконбаевна | 101 | 16,03 | 13 | 88 | |
| 4 | Бекмуратов Абдималик Эргешович | 195 | 30,95 | 142 | 53 | |
| 5 | Жакыпов Абдилашим Адилович | 177 | 28,10 | 162 | 15 | |
| 6 | Имарова Абыда Гапаровна | 175 | 27,78 | 162 | 13 | |
| 7 | Калматова Фатима Эргешовна | 190 | 30,16 | 11 | 179 | |
| 8 | Камалидин уулу Русланбек | 192 | 30,48 | 9 | 183 | |
| 9 | Кантов Данияр Токтосунович | 247 | 39,21 | 162 | 85 | |
| 10 | Назарова Гүлбайра Төлөновна | 112 | 17,78 | 104 | 8 | |
| 11 | Нурдунова Тургунташ Эсенбаевна | 77 | 12,22 | 59 | 18 | |
| 12 | Осмонов Казыбек Келдибаевич | 128 | 20,32 | 108 | 20 | |
| 13 | Сагынбаев Расулбек Үсөнович | 174 | 27,62 | 24 | 150 | |
| 14 | Сатыбалдыев Нурлан Жолдошович | 177 | 28,10 | 5 | 172 | |
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
Он Эки Белский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш