| №1 “Токбай-Талаа” шайлоо округу | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5022 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 450 | 2 450 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 452 | 2 452 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 485 | 1 485 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 965 | 39,36 | 965 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 937 | 937 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 28 | 28 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 950 | 950 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 15 | 15 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Абазбек уулу Шайлообек | 446 | 46,22 | 446 |
| 2 | Абдраева Бактыгүл Абдымомуновна | 362 | 37,51 | 362 |
| 3 | Айдаралиева Гүлнара Мамадалиевна | 298 | 30,88 | 298 |
| 4 | Айткулов Альберт Ниязбекович | 265 | 27,46 | 265 |
| 5 | Алтынбек уулу Урматбек | 278 | 28,81 | 278 |
| 6 | Арапов Таалайбек Абдисаматович | 89 | 9,22 | 89 |
| 7 | Арзиев Султан Рысбайович | 299 | 30,98 | 299 |
| 8 | Балтабаев Жыргалбек Турдумаматович | 275 | 28,50 | 275 |
| 9 | Жокоев Шахназар Нурбекович | 324 | 33,58 | 324 |
| 10 | Жолдошов Сулайман Камалович | 290 | 30,05 | 290 |
| 11 | Зикирбаева Букен Матазимовна | 255 | 26,42 | 255 |
| 12 | Кадыркулов Абдырасул Акасович | 315 | 32,64 | 315 |
| 13 | Козуев Бакытбек Токтомаматович | 337 | 34,92 | 337 |
| 14 | Култаев Темирбек Муртазаевич | 313 | 32,44 | 313 |
| 15 | Култаев Темирлан Алиевич | 342 | 35,44 | 342 |
| 16 | Култуева Чолпон Дыйкановна | 371 | 38,45 | 371 |
| 17 | Маметов Эркебек Абдирашүтович | 212 | 21,97 | 212 |
| 18 | Насирдин уулу Жакыпбек | 311 | 32,23 | 311 |
| 19 | Ормокеев Жоомартбек Дакенович | 276 | 28,60 | 276 |
| 20 | Осмоналиева Нурзат Бегимжановна | 345 | 35,75 | 345 |
| 21 | Осмонова Нураим Нурдиновна | 313 | 32,44 | 313 |
| 22 | Парманова Гүлүмкан Саматовна | 273 | 28,29 | 273 |
| 23 | Теңизбаев Эрмек Абжапарович | 402 | 41,66 | 402 |
| 24 | Тупанова Белекбү Абазовна | 343 | 35,54 | 343 |
| 25 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №2 “Буйга” шайлоо округу | ||||
| Итого по окуругу | % | УИК №5023 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 731 | 731 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 733 | 733 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 426 | 426 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 305 | 41,61 | 305 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 305 | 305 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 297 | 297 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Акаева Венера Тургунбековна | 171 | 56,07 | 171 |
| 2 | Жаркымбаева Махабат Алтымышовна | 163 | 53,44 | 163 |
| 3 | Маматсадык уулу Мухамбеталы | 138 | 45,25 | 138 |
| 4 | Ормонова Асилбү Камбаровна | 119 | 39,02 | 119 |
| 5 | Сатар кызы Меилкан | 102 | 33,44 | 102 |
| 6 | Эрмекбаев Маматиса Мамасалиевич | 154 | 50,49 | 154 |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
Чалмаский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш