|
|||||||||
| Итого по округу | % | УИК №3204 | УИК №3206 | ||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 250 | 203 | 47 | ||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 262 | 215 | 47 | ||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 126 | 96 | 30 | ||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 124 | 47,33 | 107 | 17 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 124 | 107 | 17 | ||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 124 | 107 | 17 | ||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | АБДЫБЕКОВА САЛКЫН ОРОЗАКУНОВНА | 52 | 41,94 | 51 | 1 | ||||
| 2 | АКМАТОВ ТҮЛӨБЕРДИ АЛМАЗБЕКОВИЧ | 54 | 43,55 | 51 | 3 | ||||
| 3 | АКУНОВ БАКЫТ ЖЫЛКЫБАЕВИЧ | 40 | 32,26 | 40 | 0 | ||||
| 4 | АЛЫМКУЛОВА МАХАБАТ САЛАМАТОВНА | 60 | 48,39 | 46 | 14 | ||||
| 5 | АСАНМОЛДОЕВ ЭСЕНАМАН КАДЫРБЕКОВИЧ | 43 | 34,68 | 42 | 1 | ||||
| 6 | БАКТЫГУЛ УУЛУ АРГЕН | 43 | 34,68 | 43 | 0 | ||||
| 7 | БАКЫТОВА ГУЛАЙ БАКЫТОВНА | 64 | 51,61 | 63 | 1 | ||||
| 8 | БЕРИКБАЕВА АЙГҮЛ АСАНАКУНОВНА | 30 | 24,19 | 25 | 5 | ||||
| 9 | БОЛОТ УУЛУ ЭЛДИЯР | 34 | 27,42 | 34 | 0 | ||||
| 10 | ДЖАНАЛИЕВ УРУСТАМ АСАНБЕКОВИЧ | 47 | 37,90 | 47 | 0 | ||||
| 11 | ЖАМАКЕЕВА ШИРИН ТОЛОНБЕКОВНА | 63 | 50,81 | 60 | 3 | ||||
| 12 | КЕЛГЕНБАЕВ ЭСЕНБЕК ТАКЕНОВИЧ | 26 | 20,97 | 25 | 1 | ||||
| 13 | МУКАШЕВ БАКТЫБЕК ДАМИРОВИЧ | 43 | 34,68 | 43 | 0 | ||||
| 14 | ОРОЗАЛИЕВ КАНАТ НУРКАСЫМОВИЧ | 43 | 34,68 | 42 | 1 | ||||
| 15 | ӨМҮРБЕК УУЛУ ЭЛМИР | 59 | 47,58 | 55 | 4 | ||||
| 16 | СКАНДЕРБЕК КЫЗЫ ЭЛЬНУРА | 31 | 25,00 | 31 | 0 | ||||
| 17 | ТИЛЕКОВ МАРАТ ТИЛЕКОВИЧ | 63 | 50,81 | 46 | 17 | ||||
| 18 | ТУРАРБЕК УУЛУ МАКСАТ | 40 | 32,26 | 36 | 4 | ||||
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
Ак-Шыйракский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш