| №1 Калыгул шайлоо округу | ||||
| Уик №7053 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 541 | 541 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 541 | 541 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 243 | 243 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 298 | 55,08 | 298 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 292 | 292 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 297 | 297 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Адылбеков Азамат Адылбекович | 46 | 15,44 | 46 |
| 2 | Алысултанов Эрлан Зарылканович | 132 | 44,30 | 132 |
| 3 | Джеентаев Муратбек Аблабекович | 115 | 38,59 | 115 |
| 4 | Исабекова Лилия Назарбековна | 112 | 37,58 | 112 |
| 5 | Макешов Адилет Ишеналиевич | 26 | 8,72 | 26 |
| 6 | Уметбаев Адилет Муратбекович | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Шабданова Айкан Жанузаковна | 75 | 25,17 | 75 |
| 8 | Шаршеев Байышбек Мусатаевич | 21 | 7,05 | 21 |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №2 Жаңы-Жол шайлоо округу | ||||
| УИК №7054 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 870 | 870 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 870 | 870 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 577 | 577 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 293 | 33,68 | 293 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 282 | 282 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 11 | 11 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 292 | 292 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Азизов Аскарбек Медетбекович | 160 | 54,61 | 160 |
| 2 | Дуйшеналиева Айгуль Ташибековна | 112 | 38,23 | 112 |
| 3 | Дуйшенова Жибек Суюнбековна | 108 | 36,86 | 108 |
| 4 | Мамырбаев Дастанбек Джумабекович | 102 | 34,81 | 102 |
| 5 | Оргодоева Райкүл Болотбековна | 18 | 6,14 | 18 |
| 6 | Сыдыгалиев Айбек Самыйбекович | 190 | 64,85 | 190 |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,34 | 1 |
| №3 Ак-Бешим шайлоо округу | ||||
| УИК №7055 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 803 | 1 803 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 815 | 1 815 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 991 | 991 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 812 | 44,74 | 812 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 805 | 805 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 791 | 791 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 21 | 21 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абдылдаева Какин Шакиновна | 139 | 17,12 | 139 |
| 2 | Акжолтоев Дууланбек Нурланович | 148 | 18,23 | 148 |
| 3 | Акматов Болотбек Темирбекович | 106 | 13,05 | 106 |
| 4 | Алиев Тамирлан Русланович | 172 | 21,18 | 172 |
| 5 | Байсубанова Асел Жекшеновна | 125 | 15,39 | 125 |
| 6 | Жоомартбекова Нуржан Жоомартбековна | 192 | 23,65 | 192 |
| 7 | Жумабаев Азирет Ызатбекович | 255 | 31,40 | 255 |
| 8 | Ибраимов Талантбек Абдрасулович | 87 | 10,71 | 87 |
| 9 | Калиева Жанна Сатарбековна | 120 | 14,78 | 120 |
| 10 | Кожокеев Манатбек Нурбаевич | 84 | 10,34 | 84 |
| 11 | Кожомбердиев Марат Салморбекович | 154 | 18,97 | 154 |
| 12 | Мураталиев Талант Сабыралиевич | 169 | 20,81 | 169 |
| 13 | Наматбеков Алмазбек Жумабекович | 301 | 37,07 | 301 |
| 14 | Нурбекова Назгул Эмилбековна | 170 | 20,94 | 170 |
| 15 | Нурланов Кубаныч Нурланович | 302 | 37,19 | 302 |
| 16 | Садыров Аманжол Бактиярович | 101 | 12,44 | 101 |
| 17 | Супаканов Азиз Токтогулович | 131 | 16,13 | 131 |
| 18 | Тологонов Жанболотбек Тологонович | 256 | 31,53 | 256 |
| 19 | Толубаев Чынгыз Жапарович | 72 | 8,87 | 72 |
| 20 | Усубалиев Бакыт Асанович | 92 | 11,33 | 92 |
| 21 | Шаршенбаев Акылбек Султанбекович | 95 | 11,70 | 95 |
| 22 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,37 | 3 |
Ак-Бешимский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш