| Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 10 октября 2010 года |
||||||||||||||
| Политическая партия | Итого | % | мандат | город Бишкек | город Ош | Баткенская область | Жалал-Абадская область | Иссык-Кульская область | Нарынская область | Ошская область | Таласская область | Чуйская область | МИД | |
| 1 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АР - НАМЫС» | 229916 | 8,1 | 25 | 55134 | 20867 | 5421 | 33704 | 8456 | 4533 | 45405 | 3310 | 51075 | 2011 |
| 2 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОДРУЖЕСТВО» | 35560 | 1,3 | 5690 | 1317 | 2712 | 5713 | 3685 | 1364 | 6597 | 1992 | 6416 | 74 | |
| 3 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «БУТУН КЫРГЫЗСТАН» | 139548 | 4,9 | 5174 | 5352 | 33685 | 34057 | 1585 | 2254 | 48545 | 1062 | 6538 | 1296 | |
| 4 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» | 46070 | 1,6 | 6404 | 1150 | 1335 | 3671 | 17648 | 3629 | 2743 | 1938 | 7335 | 217 | |
| 5 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗАМАНДАШ» | 55907 | 2,0 | 5178 | 1325 | 3187 | 6949 | 5698 | 10203 | 7818 | 2941 | 8184 | 4424 | |
| 6 | СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА (СДПК) | 237634 | 8,4 | 26 | 36370 | 3623 | 16417 | 26672 | 30955 | 19448 | 39257 | 7916 | 55215 | 1761 |
| 7 | НАРОДНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА (НДПК) | 10960 | 0,4 | 1331 | 677 | 636 | 1164 | 1362 | 1218 | 1213 | 1198 | 2110 | 51 | |
| 8 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА» | 11056 | 0,4 | 1383 | 253 | 487 | 1362 | 715 | 456 | 2289 | 422 | 3654 | 35 | |
| 9 | ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АТА-ЖУРТ» | 257100 | 9,1 | 28 | 11921 | 23963 | 24304 | 69368 | 6922 | 3586 | 101404 | 3244 | 9608 | 2780 |
| 10 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» | 3937 | 0,1 | 644 | 178 | 242 | 471 | 266 | 148 | 610 | 364 | 971 | 43 | |
| 11 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АТА МЕКЕН» | 166714 | 5,9 | 18 | 25380 | 3038 | 5227 | 23167 | 24047 | 16334 | 16611 | 21472 | 29842 | 1596 |
| 12 | ПАРТИЯ «НАРОДНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «АК САНАТ» | 939 | 0,0 | 113 | 21 | 66 | 178 | 95 | 77 | 154 | 81 | 148 | 6 | |
| 13 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И УЧАСТНИКОВ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ КОФЛИКТОВ» | 7487 | 0,3 | 1072 | 365 | 416 | 1636 | 538 | 270 | 1320 | 139 | 1721 | 10 | |
| 14 | ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ КЫРГЫЗСТАНА | 7818 | 0,3 | 1065 | 383 | 1012 | 1784 | 353 | 151 | 1923 | 150 | 983 | 14 | |
| 15 | «ЛИБЕРАЛЬНО - ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ» | 671 | 0,0 | 171 | 16 | 40 | 87 | 143 | 23 | 55 | 39 | 89 | 8 | |
| 16 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ КЫРГЫЗСТАНА» | 4475 | 0,2 | 831 | 68 | 277 | 720 | 995 | 489 | 132 | 162 | 789 | 12 | |
| 17 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ ССР» | 5776 | 0,2 | 1123 | 289 | 341 | 565 | 606 | 554 | 444 | 187 | 1649 | 18 | |
| 18 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КАГАНАТ» | 1802 | 0,1 | 183 | 20 | 105 | 228 | 417 | 90 | 193 | 100 | 452 | 14 | |
| 19 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АКШУМКАР» | 78673 | 2,8 | 9344 | 1180 | 3673 | 7767 | 7031 | 8680 | 11078 | 4079 | 25438 | 403 | |
| 20 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЮЗ НАРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА | 5066 | 0,2 | 930 | 91 | 186 | 379 | 404 | 286 | 624 | 554 | 1603 | 9 | |
| 21 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 1935 | 0,1 | 377 | 31 | 135 | 380 | 162 | 80 | 271 | 99 | 395 | 5 | |
| 22 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «БИРИККЕН ЭЛДИК КЫЙМЫЛЫ» (БЭК) | 32355 | 1,1 | 2162 | 1194 | 1898 | 7071 | 3112 | 2410 | 6990 | 3647 | 3776 | 95 | |
| 23 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЭГЕМЕН КЫРГЫЗСТАН» | 9338 | 0,3 | 640 | 294 | 568 | 5067 | 412 | 260 | 766 | 780 | 534 | 17 | |
| 24 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АК - ТИЛЕК» | 1784 | 0,1 | 291 | 71 | 140 | 218 | 300 | 71 | 408 | 61 | 211 | 13 | |
| 25 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 7 АПРЕЛЯ» | 5484 | 0,2 | 886 | 111 | 205 | 509 | 875 | 458 | 449 | 352 | 1624 | 15 | |
| 26 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ «АКЫЙКАТ» | 24431 | 0,9 | 2360 | 664 | 1737 | 3672 | 2093 | 2563 | 2730 | 2951 | 5569 | 92 | |
| 27 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЙКОЛ ЭЛ» | 5311 | 0,2 | 739 | 223 | 338 | 951 | 439 | 395 | 1258 | 223 | 702 | 43 | |
| 28 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РЕСПУБЛИКА» | 210594 | 7,4 | 23 | 12423 | 8833 | 15436 | 57662 | 12345 | 8149 | 55174 | 15150 | 23615 | 1807 |
| 29 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА | 8574 | 0,3 | 835 | 293 | 628 | 2041 | 776 | 386 | 1529 | 686 | 1360 | 40 | |
| 30 | Против всех | 10839 | 0,4 | 3350 | 639 | 386 | 1267 | 636 | 201 | 2083 | 154 | 2068 | 55 | |
| 1 | Число избирателей, внесенных в основной список избирателей на момент окончания голосования | 2837989 | 342239 | 118071 | 228914 | 495623 | 235621 | 154144 | 598091 | 120653 | 468199 | 76434 | ||
| 1а | Число избирателей, внесенных в дополнительный список | 198214 | 26556 | 15186 | 19087 | 39994 | 16172 | 6617 | 31766 | 8714 | 25470 | 8652 | ||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2864082 | 352630 | 116930 | 231493 | 499114 | 235413 | 156193 | 602177 | 121883 | 472007 | 76242 | ||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1027 | 24 | 35 | 32 | 218 | 4 | 149 | 79 | 10 | 475 | 1 | ||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1635383 | 188555 | 81487 | 119518 | 295940 | 130966 | 86050 | 359517 | 75040 | 248977 | 49333 | ||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 43300 | 6713 | 936 | 3204 | 6120 | 3286 | 3379 | 7358 | 1209 | 6772 | 4323 | ||
| 6 | Общее число избирателей, принявших участие в выборах | 1679710 | 59,2 | 195292 | 82458 | 122754 | 302278 | 134256 | 89578 | 366954 | 76259 | 256224 | 53657 | |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1184156 | 157330 | 34439 | 108762 | 196639 | 101156 | 66615 | 235223 | 45624 | 215783 | 22585 | ||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 43300 | 6713 | 936 | 3204 | 6120 | 3286 | 3379 | 7358 | 1209 | 6772 | 4323 | ||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1636410 | 188579 | 81522 | 119550 | 296158 | 130970 | 86199 | 359596 | 75050 | 249452 | 49334 | ||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1617754 | 193504 | 76529 | 121240 | 298480 | 133071 | 88766 | 360073 | 75453 | 253674 | 16964 | ||
| 11 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 61956 | 1788 | 5929 | 1514 | 3798 | 1185 | 812 | 6881 | 806 | 2550 | 36693 | ||
| 12 | Общее число избирателей, принявших участие в голосовании | 1679710 | 195292 | 82458 | 122754 | 302278 | 134256 | 89578 | 366954 | 76259 | 256224 | 53657 | ||
| 15 | Число полученных участковой избирательной комиссией открепительных удостоверений для голосования на выборах | 81347 | 10979 | 2761 | 9601 | 15790 | 9231 | 5345 | 6503 | 3720 | 15144 | 2273 | ||
| 15а | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией до дня голосования | 13050 | 3057 | 851 | 468 | 1536 | 1574 | 1225 | 1165 | 685 | 2489 | 0 | ||
| 15б | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 10423 | 3462 | 1278 | 366 | 1013 | 1076 | 477 | 613 | 336 | 1796 | 6 | ||
| 15в | Число неиспользованных (погашенных) открепительных удостоверений на избирательном участке | 68297 | 7922 | 1910 | 9133 | 14254 | 7657 | 4120 | 5338 | 3035 | 12655 | 2273 | ||
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 243 | 8 | 33 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Число избирательных бюллетеней, превышающих полученное количество избирательных бюллетеней | 27 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2010-й год
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2017-й год
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2011-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2010-й год
Референдум, 2016-й год
Число избирателей на октябрь 2017 года
Число избирателей на декабрь 2016 года
Число избирателей на октябрь 2015 года
Местные кенеши - общая информация
Территориальные избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
Мобильный избиратель (данные по форме №2, 2015-2020 гг.)
Число избирателей на январь 2020 года
Итоги выборов в городские кенеши, март 2016 года
Итоги выборов в айыльные кенеши, март 2016 года
Местные кенеши - количество мандатов
Число избирателей на апрель 2020 года
Число избирателей на июль 2020 года
Число избирателей на 4 сентября 2020 года (контрольные списки)
Динамика по спискам избирателей на 13 сентября 2020 года
Статистика по избирателям выборы местных кенешей апрель 2021 - Гендерный отчет
Число избирателей на выборы депутатов местных кенешей КР 11 апреля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2021-й год
Статистика по избирателям выборы ЖК октябрь 2020 - Гендерный отчет
Число избирателей на выборы Жогорку Кенеша КР 4 октября 2020г. гендерно-возрастной показатель
Статистика по избирателям повторные выборы местных кенешей 2021 - Гендерный отчет
Число избирателей на повторные выборы депутатов городских кенешей КР 11 июля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Статистика по избирателям выборы Президента и Референдум январь 2021 - Возрастной отчет
Статистика по избирателям Референдум выборы местных кенешей апрель 2021 - Возрастной отчет
Число избирателей на досрочные выборы Президента и Референдума КР 10 января 2021г. гендерно-возрастной показатель
Количество участников на Референдум КР 11 апреля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Динамика по спискам избирателей от 04.09.2021г.
Референдум, апрель 2021-й год
Референдум, январь 2021-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2020-й год
Число избирателей КР на 4 сентября 2021 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 4 сентября 2021 года
Местные кенеши - итоги выборов в айыльные кенеши, апрель 2021 года
Местные кенеши - итоги выборов в городские кенеши, апрель 2021 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 11 января 2022 года
Динамика по спискам избирателей на 10 января 2023 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 06 июля 2022 года
Число избирателей КР на 6-июля 2022 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 10 января 2022 года
Число избирателей КР на 10 января 2022 года
Одномандатные округа на выборах депутатов ЖК
Выборы депутатов ЖК КР единый округ, 2021-й год
Число избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР - 28 ноября 2021 года
Число избирателей КР на 10 января 2023 года
Число избирателей КР на 30 мая 2023 года
Ленинский одномандатный избирательный округ №26
Одномандатные округа на повторных выборах депутатов ЖК КР
Число избирателей КР на 27 октября 2023 года
График выборов депутатов айылных кенешей
График выборов депутатов городских кенешей
11 апреля 2021 г.– апрель 2025 г.
Число избирателей КР на 29 декабря 2023 года
Число избирателей КР на 6 марта 2024 года
Схемы и границы избирательных округов