Статистика избирателей по гендерным группам на 4 сентября 2021 года

 

Единая система учёта избирателей
Сведения о количестве избирателей по гендерным группам на 4 сентября 2021 года
№ п/п область/город кол-во УИК кол-во избирателей/гендер  
всего мужской % женский %
  ПО РЕСПУБЛИКЕ: 2483 3686921 1766898 47,92 1920023 52,08
  БЕЗ ТИК 0 2106 966 45,87 1140 54,13
1 г.БИШКЕК 228 428599 181030 42,2 247569 57,8
2 г.ОШ 78 153764 70167 45,6 83597 54,4
3 ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 408 609774 290015 47,6 319759 52,4
4 ЫСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 250 316572 155730 49,2 160842 50,8
5 НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 169 209101 105199 50,3 103902 49,7
6 ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 117 163112 81396 49,9 81716 50,1
7 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 515 744815 364167 48,9 380648 51,1
8 ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 452 686364 335429 48,9 350935 51,1
9 БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 218 305071 149189 48,9 155882 51,1
  МИД КР 48 67643 33610 49,7 34033 50,3

 

скачать>>>