| Выборы Президента Кыргызской Республики 30 октября 2011 года |
|||||||||||||
| Кандидаты | Итого | % | город Бишкек | город Ош | Баткенская область | Жалал-Абадская область | Иссык-Кульская область | Нарынская область | Ошская область | Таласская область | Чуйская область | МИД | |
| 1 | ОСМОНОВ Курманбек Эргешович | 2452 | 0,1 | 248 | 103 | 141 | 462 | 58 | 38 | 564 | 16 | 794 | 28 |
| 2 | ТАШИЕВ Камчыбек Кыдыршаевич | 266189 | 14,3 | 11807 | 11161 | 19032 | 113323 | 2863 | 1371 | 94385 | 1278 | 10706 | 263 |
| 3 | КАЛМАТОВ Анарбек Баратович | 13609 | 0,7 | 1453 | 642 | 237 | 3159 | 386 | 56 | 2163 | 370 | 5128 | 15 |
| 4 | ИСАБЕКОВ Кубанычбек Сатиндиевич | 3239 | 0,2 | 505 | 48 | 128 | 159 | 1119 | 35 | 189 | 23 | 1008 | 25 |
| 5 | БАКИР уулу Турсунбай | 15195 | 0,8 | 840 | 2045 | 604 | 3968 | 195 | 148 | 5808 | 80 | 1449 | 58 |
| 6 | КОЛУБАЕВ Торобай Куназович | 1941 | 0,1 | 371 | 59 | 103 | 296 | 138 | 52 | 277 | 349 | 287 | 9 |
| 7 | БАЙБОЛОВ Кубатбек Калбекович | 15427 | 0,8 | 3095 | 359 | 889 | 1609 | 1626 | 115 | 1528 | 564 | 5608 | 34 |
| 8 | ИМАНКУЛОВ Марат Муканович | 5578 | 0,3 | 770 | 171 | 237 | 820 | 400 | 261 | 823 | 146 | 1909 | 41 |
| 9 | АТАМБАЕВ Алмазбек Шаршенович | 1161929 | 62,5 | 188057 | 28146 | 34928 | 68425 | 155638 | 112596 | 117565 | 100318 | 354552 | 1704 |
| 10 | АБДЫЛДАЕВ Арстанбек Бейшеналиевич | 8770 | 0,5 | 747 | 240 | 281 | 948 | 898 | 770 | 1709 | 513 | 2657 | 7 |
| 11 | ДЫЙКАНОВ Сооронбай Сабырович | 1339 | 0,1 | 158 | 41 | 50 | 544 | 35 | 34 | 166 | 41 | 254 | 16 |
| 12 | СУВАНАЛИЕВ Омурбек Исакович | 16143 | 0,9 | 4814 | 642 | 868 | 1829 | 1142 | 1023 | 1838 | 1282 | 2623 | 82 |
| 13 | МАДУМАРОВ Адахан Кимсанбаевич | 274639 | 14,8 | 14390 | 18131 | 58851 | 65261 | 2364 | 1643 | 98045 | 632 | 14839 | 483 |
| 14 | АЙТИКЕЕВ Акбаралы Ысырайылович | 2081 | 0,1 | 416 | 58 | 155 | 416 | 177 | 55 | 299 | 58 | 433 | 14 |
| 15 | АСАНБЕКОВ Темирбек Ишенбаевич | 17232 | 0,9 | 5280 | 387 | 275 | 1399 | 6015 | 444 | 571 | 600 | 2181 | 80 |
| 16 | КАРИМОВ Алмазбек Ташполотович | 1305 | 0,1 | 130 | 42 | 255 | 193 | 46 | 23 | 379 | 29 | 191 | 17 |
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 13419 | 0,7 | 7766 | 373 | 369 | 1156 | 304 | 99 | 1327 | 83 | 1807 | 135 |
| 1 | Число избирателей включенных в список на избирательном участке | 3032666 | 425778 | 128326 | 248571 | 540014 | 244725 | 157087 | 637038 | 126073 | 486800 | 38254 | |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 3036449 | 426664 | 128459 | 248738 | 541082 | 245201 | 157236 | 637273 | 126186 | 487186 | 38424 | |
| 3 | Число подписей избирателей, получивших избирательные бюллетени | 1858632 | 253441 | 63776 | 120485 | 269566 | 174384 | 119539 | 335932 | 107042 | 411383 | 3084 | |
| 4 | Число избирателей, принявших участие в голосовании | 1858632 | 61,3 | 253441 | 63776 | 120485 | 269566 | 174384 | 119539 | 335932 | 107042 | 411383 | 3084 |
| 4а | Число избирателей, проголосовавших досрочно | 525 | 33 | 7 | 21 | 64 | 7 | 2 | 128 | 1 | 262 | 0 | |
| 4б | Число избирателей, проголосовавших вне помещения избирательного участка | 63632 | 10666 | 1780 | 3243 | 6043 | 4990 | 6485 | 6399 | 2082 | 21944 | 0 | |
| 5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1177817 | 173223 | 64683 | 128253 | 271516 | 70817 | 37697 | 301341 | 19144 | 75803 | 35340 | |
| 6 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1820487 | 240847 | 62648 | 117403 | 263967 | 173404 | 118763 | 327636 | 106382 | 406426 | 3011 | |
| 7 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 38145 | 12594 | 1128 | 3082 | 5599 | 980 | 776 | 8296 | 660 | 4957 | 73 | |
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2011-й год
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2017-й год
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2011-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2010-й год
Референдум, 2016-й год
Число избирателей на октябрь 2017 года
Число избирателей на декабрь 2016 года
Число избирателей на октябрь 2015 года
Местные кенеши - общая информация
Территориальные избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
Мобильный избиратель (данные по форме №2, 2015-2020 гг.)
Число избирателей на январь 2020 года
Итоги выборов в городские кенеши, март 2016 года
Итоги выборов в айыльные кенеши, март 2016 года
Местные кенеши - количество мандатов
Число избирателей на апрель 2020 года
Число избирателей на июль 2020 года
Число избирателей на 4 сентября 2020 года (контрольные списки)
Динамика по спискам избирателей на 13 сентября 2020 года
Статистика по избирателям выборы местных кенешей апрель 2021 - Гендерный отчет
Число избирателей на выборы депутатов местных кенешей КР 11 апреля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2021-й год
Статистика по избирателям выборы ЖК октябрь 2020 - Гендерный отчет
Число избирателей на выборы Жогорку Кенеша КР 4 октября 2020г. гендерно-возрастной показатель
Статистика по избирателям повторные выборы местных кенешей 2021 - Гендерный отчет
Число избирателей на повторные выборы депутатов городских кенешей КР 11 июля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Статистика по избирателям выборы Президента и Референдум январь 2021 - Возрастной отчет
Статистика по избирателям Референдум выборы местных кенешей апрель 2021 - Возрастной отчет
Число избирателей на досрочные выборы Президента и Референдума КР 10 января 2021г. гендерно-возрастной показатель
Количество участников на Референдум КР 11 апреля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Динамика по спискам избирателей от 04.09.2021г.
Референдум, апрель 2021-й год
Референдум, январь 2021-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2020-й год
Число избирателей КР на 4 сентября 2021 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 4 сентября 2021 года
Местные кенеши - итоги выборов в айыльные кенеши, апрель 2021 года
Местные кенеши - итоги выборов в городские кенеши, апрель 2021 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 11 января 2022 года
Динамика по спискам избирателей на 10 января 2023 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 06 июля 2022 года
Число избирателей КР на 6-июля 2022 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 10 января 2022 года
Число избирателей КР на 10 января 2022 года
Одномандатные округа на выборах депутатов ЖК
Выборы депутатов ЖК КР единый округ, 2021-й год
Число избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР - 28 ноября 2021 года
Число избирателей КР на 10 января 2023 года
Число избирателей КР на 30 мая 2023 года
Ленинский одномандатный избирательный округ №26
Одномандатные округа на повторных выборах депутатов ЖК КР
Число избирателей КР на 27 октября 2023 года
График выборов депутатов айылных кенешей
График выборов депутатов городских кенешей
11 апреля 2021 г.– апрель 2025 г.
Число избирателей КР на 29 декабря 2023 года
Число избирателей КР на 6 марта 2024 года
Схемы и границы избирательных округов