Выборы Президента Кыргызской Республики, 2021-й год

Досрочные выборы Президента Кыргызской Республики
10 января 2021 года
(за исключением аннулированных УИК)

ЦИК Жалпы Бишкек шаары Ош шаары Баткен облусу Жалал-Абад облусу Ысык-Көл облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу КР ТИМ
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
Участкалык шайлоо комиссиясы алган шайлоо бюллетендеринин саны 3564182   416338   151026   297433   666650   307906   202627   723265   158044   591893   49000  
Шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны 3563574   416123   151115   297264   666695   307786   202475   722933   157886   591818   49479  
Жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны 2151943   255817   85449   178150   402064   165152   116882   431313   96980   384479   35657  
Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын жалпы саны 1395513 39,16 160521 38,58 64173 42,47 115368 38,81 261956 39,29 142754 46,38 83428 41,20 289770 40,08 61064 38,68 203146 34,33 13333 26,95
Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны 1376908   157382   60506   114558   259443   141729   82196   285611   60730   201420   13333  
Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны 18409   3139   3504   810   2508   1011   1232   4145   334   1726   0  
Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны 196   0   163   0   5   14   0   14   0   0   0  
Жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендердин саны 202   6   163   0   5   14   0   14   0   0   0  
Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны 1384466 99,21 159553 99,40 63388 98,78 114281 99,06 259691 99,14 142017 99,48 83006 99,49 287220 99,12 60641 99,31 201386 99,13 13283 99,62
Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны 10851 0,78 968 0,60 622 0,97 1087 0,94 2260 0,86 723 0,51 422 0,51 2536 0,88 423 0,69 1760 0,87 50 0,38
№ п/п Кандидат Жалпы Бишкек шаары Ош шаары Баткен облусу Жалал-Абад облусу Ысык-Көл облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу КР ТИМ
1 Жапаров Садыр Нургожоевич 1105248 79,20 83920 52,28 49687 77,43 85453 74,07 228664 87,29 133987 93,86 74840 89,71 238592 82,34 50785 83,17 149781 73,73 9539 71,54
2 Исаев Канатбек Кедейканович 8038 0,58 1759 1,10 144 0,22 130 0,11 360 0,14 147 0,10 322 0,39 368 0,13 251 0,41 4529 2,23 28 0,21
3 Арстанбек Мыктыбек 23583 1,69 1613 1,00 3106 4,84 1184 1,03 6278 2,40 555 0,39 825 0,99 7388 2,55 707 1,16 1748 0,86 179 1,34
4 Сооронкулова Клара Сыргакбековна 14005 1,00 7689 4,79 260 0,41 157 0,14 520 0,20 626 0,44 333 0,40 417 0,14 1136 1,86 2593 1,28 274 2,06
5 Ташов Имамидин Асамидинович 16383 1,17 3030 1,89 565 0,88 2392 2,07 1823 0,70 564 0,40 1132 1,36 1578 0,54 2172 3,56 3039 1,50 88 0,66
6 Тагаев Рашид Бакирович 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Сегизбаев Абдил Кенешевич 20335 1,46 10208 6,36 145 0,23 137 0,12 357 0,14 744 0,52 880 1,05 349 0,12 742 1,22 6668 3,28 105 0,79
8 Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 94741 6,79 12725 7,93 4227 6,59 17934 15,55 16404 6,26 609 0,43 682 0,82 29177 10,07 872 1,43 9863 4,86 2248 16,86
9 Касенов Аймен Абдыталипович 12684 0,91 6823 4,25 197 0,31 227 0,20 266 0,10 1531 1,07 438 0,53 200 0,07 227 0,37 2656 1,31 119 0,89
10 Кочкоров Улукбек Тойчубаевич 9397 0,67 1563 0,97 333 0,52 4723 4,09 707 0,27 116 0,08 306 0,37 641 0,22 261 0,43 686 0,34 61 0,46
11 Байгуттиев Женишбек Сейтбекович 1327 0,10 838 0,52 22 0,03 18 0,02 48 0,02 41 0,03 24 0,03 64 0,02 22 0,04 242 0,12 8 0,06
12 Абакиров Эльдар Курманбекович 6996 0,50 2477 1,54 163 0,25 104 0,09 238 0,09 377 0,26 422 0,51 216 0,07 223 0,37 2689 1,32 87 0,65
13 Асанов Курсан Сатарович 6885 0,49 2148 1,34 332 0,52 209 0,18 401 0,15 161 0,11 226 0,27 1469 0,51 290 0,47 1634 0,80 15 0,11
14 Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич 1157 0,08 320 0,20 26 0,04 37 0,03 98 0,04 93 0,07 170 0,20 86 0,03 70 0,11 245 0,12 12 0,09
15 Джеенбеков Равшан Бабырбекович 2652 0,19 1078 0,67 68 0,11 30 0,03 74 0,03 83 0,06 112 0,13 124 0,04 544 0,89 520 0,26 19 0,14
16 Калмаматов Бактыбек Орозалиевич 6893 0,49 1427 0,89 353 0,55 165 0,14 833 0,32 298 0,21 560 0,67 1664 0,57 555 0,91 1005 0,49 33 0,25
17 Тольбаев Бабыржан Латиханович 32979 2,36 13674 8,52 2871 4,47 918 0,80 1404 0,54 1102 0,77 1045 1,25 3515 1,21 980 1,60 7139 3,51 331 2,48
18 Иманалиев Каныбек Капашович 2490 0,18 924 0,58 29 0,05 29 0,03 145 0,06 64 0,04 182 0,22 109 0,04 163 0,27 827 0,41 18 0,14
19 Баарына каршы 18673 1,34 7337 4,57 860 1,34 434 0,38 1071 0,41 919 0,64 507 0,61 1263 0,44 641 1,05 5522 2,72 119 0,89

 

Скачать >>>