Число избирателей на июль 2020 года
| СВЕДЕНИЯ о числе избирателей по состоянию на 16 июля 2020 года |
|||
| Название ТИК/УИК | Кол-во УИК | кол-во избирателей на 16.07.20 | % |
| РЕСПУБЛИКА БОЮНЧА: | 2464 | 3429043 | 100,0 |
| БИШКЕК ГОРОД | 233 | 391833 | 11,43 |
| ЛЕНИНСКИЙ Р-Н | 65 | 115361 | 3,36 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н | 59 | 98418 | 2,87 |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н | 51 | 86427 | 2,52 |
| СВЕРДЛОВСКИЙ Р-Н | 58 | 91627 | 2,67 |
| ОШ ГОРОД | 76 | 143377 | 4,18 |
| ОШ ТИК | 76 | 143377 | 4,18 |
| БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 215 | 289163 | 8,43 |
| БАТКЕН ШААРДЫК ТИК | 10 | 14696 | 0,43 |
| БАТКЕН ТИК | 46 | 49849 | 1,45 |
| КАДАМЖАЙ ТИК | 72 | 108996 | 3,18 |
| КЫЗЫЛ-КЫЯ ТИК | 21 | 29070 | 0,85 |
| ЛЕЙЛЕК ТИК | 53 | 75934 | 2,21 |
| СҮЛҮКТҮ ТИК | 13 | 10618 | 0,31 |
| ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 448 | 638189 | 18,61 |
| АКСЫ ТИК | 59 | 75296 | 2,20 |
| АЛА-БУКА ТИК | 40 | 59693 | 1,74 |
| БАЗАР-КОРГОН ТИК | 64 | 90972 | 2,65 |
| ЖАЛАЛ-АБАД ТИК | 25 | 46401 | 1,35 |
| КАРА-КӨЛ ТИК | 9 | 14988 | 0,44 |
| МАЙЛУУ-СУУ ТИК | 8 | 12108 | 0,35 |
| НООКЕН ТИК | 53 | 76713 | 2,24 |
| СУЗАК ТИК | 114 | 152766 | 4,46 |
| ТАШ-КӨМҮР ТИК | 11 | 22222 | 0,65 |
| ТОГУЗ-ТОРО ТИК | 15 | 15612 | 0,46 |
| ТОКТОГУЛ ТИК | 35 | 57055 | 1,66 |
| ЧАТКАЛ ТИК | 15 | 14363 | 0,42 |
| НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 171 | 201584 | 5,88 |
| АК-ТАЛАА ТИК | 21 | 23891 | 0,70 |
| АТ-БАШЫ ТИК | 29 | 38525 | 1,12 |
| ЖУМГАЛ ТИК | 29 | 31348 | 0,91 |
| КОЧКОР ТИК | 37 | 44973 | 1,31 |
| НАРЫН ШААРДЫК ТИК | 21 | 30200 | 0,88 |
| НАРЫН ТИК | 34 | 32647 | 0,95 |
| ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ | 506 | 700891 | 20,44 |
| АЛАЙ ТИК | 43 | 46242 | 1,35 |
| АРАВАН ТИК | 47 | 75017 | 2,19 |
| КАРА-КУЛЖА ТИК | 47 | 47833 | 1,39 |
| КАРА-СУУ ТИК | 149 | 236805 | 6,91 |
| НООКАТ ТИК | 100 | 141539 | 4,13 |
| ӨЗГӨН ТИК | 103 | 135830 | 3,96 |
| ЧОҢ-АЛАЙ ТИК | 17 | 17625 | 0,51 |
| ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ | 117 | 154959 | 4,52 |
| БАКАЙ-АТА ТИК | 24 | 32399 | 0,94 |
| КАРА-БУУРА ТИК | 28 | 39943 | 1,16 |
| МАНАС ТИК | 22 | 19481 | 0,57 |
| ТАЛАС ШААРДЫК ТИК | 10 | 20703 | 0,60 |
| ТАЛАС ТИК | 33 | 42433 | 1,24 |
| ЧҮЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 406 | 569370 | 16,60 |
| АЛАМҮДҮН ТИК | 61 | 102657 | 2,99 |
| ЖАЙЫЛ ТИК | 49 | 64677 | 1,89 |
| КЕМИН ТИК | 32 | 37094 | 1,08 |
| МОСКВА ТИК | 43 | 58096 | 1,69 |
| ПАНФИЛОВ ТИК | 27 | 29634 | 0,86 |
| СОКУЛУК ТИК | 74 | 114219 | 3,33 |
| ТОКМОК ТИК | 20 | 35891 | 1,05 |
| ЧҮЙ ТИК | 31 | 35461 | 1,03 |
| ЫСЫК-АТА ТИК | 69 | 91641 | 2,67 |
| ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 248 | 302845 | 8,83 |
| АК-СУУ ТИК | 41 | 44327 | 1,29 |
| БАЛЫКЫ ТИК | 16 | 28671 | 0,84 |
| ЖЕТИ-ӨГҮЗ ТИК | 48 | 58319 | 1,70 |
| ЫСЫК-КӨЛ ТИК | 40 | 54359 | 1,59 |
| КАРАКОЛ ТИК | 25 | 37472 | 1,09 |
| ТОҢ ТИК | 37 | 38758 | 1,13 |
| ТҮП ТИК | 41 | 40939 | 1,19 |
| 0-ТИК | 0 | 23511 | 0,69 |
| МИД КР | 44 | 13321 | 0,39 |
