| Чуй облусу, Ысык-Ата району, Милянфан айылдык кеңеши | ||||
| №1 ШАЙЛОО ОКРУГУ | ||||
| Итого по округу | % | УИК №7129 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1 766 | 1 766 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке | 1 773 | 1 773 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 732 | 732 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней | 1 034 | 58,32 | 1 034 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 034 | 1 034 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней | 994 | 994 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 40 | 40 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Арбуду Паншеза Давурович | 46 | 4,45 | 46 |
| 2 | Арсма Шалир Бехазович | 113 | 10,93 | 113 |
| 3 | Болода Рашид Ламзарович | 123 | 11,90 | 123 |
| 4 | Болода Сулейман Салирович | 189 | 18,28 | 189 |
| 5 | Ванахун Сельме Марсуевна | 22 | 2,13 | 22 |
| 6 | Весир Зухра Мухамедовна | 68 | 6,58 | 68 |
| 7 | Вуджинью Гульнара Салировна | 220 | 21,28 | 220 |
| 8 | Вудуян Айша Ибрагимовна | 58 | 5,61 | 58 |
| 9 | Губеза Гурба Завазович | 157 | 15,18 | 157 |
| 10 | Губеза Нурдин Харзанович | 186 | 17,99 | 186 |
| 11 | Давуза Рашид Османович | 38 | 3,68 | 38 |
| 12 | Давуза Салир Леджебуевич | 181 | 17,50 | 181 |
| 13 | Джан Хо Махмуд Абдурахманови | 95 | 9,19 | 95 |
| 14 | Джумаза Салима Маровна | 188 | 18,18 | 188 |
| 15 | Дивазов Мухаме Султанович | 39 | 3,77 | 39 |
| 16 | Зазаза Рашид Арсманеевич | 104 | 10,06 | 104 |
| 17 | Исма Абдур Вундизович | 147 | 14,22 | 147 |
| 18 | Исма Буде Вундизовна | 78 | 7,54 | 78 |
| 19 | Лома Шарип Азизович | 47 | 4,55 | 47 |
| 20 | Лянбуха Малик Харбиевич | 85 | 8,22 | 85 |
| 21 | Маджун Ибрагим Даудович | 76 | 7,35 | 76 |
| 22 | Маджун Юнус Ихакиевич | 252 | 24,37 | 252 |
| 23 | Малоэр Эдир Юбурович | 172 | 16,63 | 172 |
| 24 | Маслянов Ахмед Юнусович | 162 | 15,67 | 162 |
| 25 | Маслянов Ильяс Рахимович | 96 | 9,28 | 96 |
| 26 | Мачан Ренат Сулейманович | 100 | 9,67 | 100 |
| 27 | Мачан Шамиль Ламзарович | 173 | 16,73 | 173 |
| 28 | Машанло Амина Мухамеевна | 60 | 5,80 | 60 |
| 29 | Месан Юнус Джумарович | 55 | 5,32 | 55 |
| 30 | Молода Мухамед Мамазович | 31 | 3,00 | 31 |
| 31 | Молода Юнус Губезович | 70 | 6,77 | 70 |
| 32 | Мусаров Сулейман Юнусович | 166 | 16,05 | 166 |
| 33 | Насиза Исмаил Керимович | 98 | 9,48 | 98 |
| 34 | Насиза Ламзар Ягубеевич | 68 | 6,58 | 68 |
| 35 | Насиза Рахим Хавазович | 71 | 6,87 | 71 |
| 36 | Сур Хусеин Буларович | 109 | 10,54 | 109 |
| 37 | Сушанло Умар Мухамедович | 79 | 7,64 | 79 |
| 38 | Сушанло Хаджер Багиевна | 133 | 12,86 | 133 |
| 39 | Тепер Рахим Исхарович | 128 | 12,38 | 128 |
| 40 | Тепер Рашид Салирович | 92 | 8,90 | 92 |
| 41 | Уланов Тахир Калметович | 77 | 7,45 | 77 |
| 42 | Усманов Марат Рашидович | 113 | 10,93 | 113 |
| 43 | Фушанло Ламзар Исмазович | 150 | 14,51 | 150 |
| 44 | Фушанло Тахир Маликович | 104 | 10,06 | 104 |
| 45 | Хавазова Халима Мухамедовна | 174 | 16,83 | 174 |
| 46 | Халур Фазия Керимджановна | 40 | 3,87 | 40 |
| 47 | Ханафи Рашид Паншезович | 85 | 8,22 | 85 |
| 48 | Ханафи Хахар Сусузович | 76 | 7,35 | 76 |
| 49 | Чинва Рахим Мухамеевич | 141 | 13,64 | 141 |
| 50 | Чубашев Алик Шаршенкулович | 39 | 3,77 | 39 |
| 51 | Шиваза Исмар Харбиевич | 61 | 5,90 | 61 |
| 52 | Щинар Рахим Манеевич | 80 | 7,74 | 80 |
| 53 | Щинар Тахир Бекарович | 64 | 6,19 | 64 |
| 54 | Юбуза Баги Якубович | 127 | 12,28 | 127 |
| 55 | Юбуза Шакир Паншезович | 95 | 9,19 | 95 |
| 56 | Янлосан Исмаил Керимович | 104 | 10,06 | 104 |
| 57 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,10 | 1 |
| №2 ШАЙЛОО ОКРУГУ | ||||
| Итого по округу | % | УИК №7152 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1 195 | 1 195 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке | 1 211 | 1 211 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 555 | 555 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней | 640 | 52,85 | 640 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 640 | 640 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней | 602 | 602 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 38 | 38 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | Байтемиров Исакбек Узбекович | 16 | 2,50 | 16 |
| 2 | Бегалиев Рустам Асанбекович | 118 | 18,44 | 118 |
| 3 | Белосан Шамиль Салирович | 114 | 17,81 | 114 |
| 4 | Вудунлар Керимджан Мугазович | 149 | 23,28 | 149 |
| 5 | Вудуньян Шамуза Арсмаевич | 66 | 10,31 | 66 |
| 6 | Вудуян Рахима Мухамеевна | 89 | 13,91 | 89 |
| 7 | Вудуян Шабаз Щилазович | 33 | 5,16 | 33 |
| 8 | Вулянчин Гадир Джумазович | 76 | 11,88 | 76 |
| 9 | Вулянчин Рахим Парович | 74 | 11,56 | 74 |
| 10 | Вундиров Рахим Вундирович | 75 | 11,72 | 75 |
| 11 | Джон Салима Алимовна | 76 | 11,88 | 76 |
| 12 | Кинванлун Реджеб Мухамеевич | 75 | 11,72 | 75 |
| 13 | Кинванлун Махмут Абдрхимович | 37 | 5,78 | 37 |
| 14 | Кунтубаев Анвар Аскарбекович | 137 | 21,41 | 137 |
| 15 | Лалаза Тахир Бераевич | 86 | 13,44 | 86 |
| 16 | Леджебу Рустам Шамузович | 55 | 8,59 | 55 |
| 17 | Лемеза Вундир Нурович | 115 | 17,97 | 115 |
| 18 | Лидино Зульфия Паншезовна | 39 | 6,09 | 39 |
| 19 | Лома Исмар Харькиевич | 117 | 18,28 | 117 |
| 20 | Лянбуха Разия Харбиевна | 24 | 3,75 | 24 |
| 21 | Мусахун Ибрагим Нурвундиевич | 54 | 8,44 | 54 |
| 22 | Мусахун Рамазан Рахимович | 21 | 3,28 | 21 |
| 23 | Паншеза Вундир Юсузович | 19 | 2,97 | 19 |
| 24 | Розалиева Аида Алимбековна | 26 | 4,06 | 26 |
| 25 | Сесеза Тахир Ягубеевич | 63 | 9,84 | 63 |
| 26 | Сулейманов Самат Бейшеваевич | 56 | 8,75 | 56 |
| 27 | Сушанло Насир Исмазович | 43 | 6,72 | 43 |
| 28 | Сыхуза Рахим Ягубович | 121 | 18,91 | 121 |
| 29 | Хавазов Тахир Салирович | 58 | 9,06 | 58 |
| 30 | Хахаза Махмуд Нурвундинович | 5 | 0,78 | 5 |
| 31 | Чоштиева Нуриса Табылдиевна | 46 | 7,19 | 46 |
| 32 | Шалифу Хаджер Керимовна | 38 | 5,94 | 38 |
| 33 | Юбуза Рашид Сульманеевич | 130 | 20,31 | 130 |
| 34 | Янлосан Равиль Салирович | 18 | 2,81 | 18 |
| 35 | Янфу Равиль Исхарович | 9 | 1,41 | 9 |
| 36 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,47 | 3 |
Милянфанский айылный кенеш
Авлетимский айылный кенеш
Арашанский айылный кенеш
Атайский айылный кенеш
Бешкентский айылный кенеш
Будалыкский айылный кенеш
Кок-Бельский айылный кенеш
Кок-Иримский айылный кенеш
Конур-Добонский айылный кенеш
Куйручукский айылный кенеш
Кызыл-Жылдызский айылный кенеш
Маргунский айылный кенеш
Милянфанский айылный кенеш
Оргочорский айылный кенеш
Сары-Колотский айылный кенеш
Таш-Добонский айылный кенеш
Тугол-Сайский айылный кенеш
Баетовский айылный кенеш
Коңорчокский айылный кенеш
Жерге-Талский айылный кенеш
Алтын-Булакский айылный кенеш
Чон-Добонский айылный кенеш
Нурабадский айылный кенеш
Мирза-Акинский айылный кеңеш
Тепе-Коргонский айылный кенеш
Кумбельский айылный кенеш