| Ош облусу, Алай району, Будалык айылдык кеңеши | ||||
| №1 ОКТЯБРЬ ШАЙЛОО ОКРУГУ | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5134 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 486 | 486 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке | 509 | 509 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 145 | 145 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней | 341 | 66,99 | 341 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 336 | 336 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней | 339 | 339 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | АЛИЕВ ШЕРИКБАЙ САЛАЙДИНОВИЧ | 152 | 44,57 | 152 |
| 2 | АРАПБАЙ УУЛУ УЛАН | 161 | 47,21 | 161 |
| 3 | МАТРАИМОВ СУЛТАНХАН ЖААНБАЕВИЧ | 41 | 12,02 | 41 |
| 4 | ОСМОНОВ ЗАЙЫРБЕК ШАРИПОВИЧ | 143 | 41,94 | 143 |
| 5 | РЫСМАМАТОВ АЛТЫНБЕК ЖЕҢИШОВИЧ | 99 | 29,03 | 99 |
| 6 | САЙИТОВ ҮМҮТБЕК АЛИПСАТАРОВИЧ | 113 | 33,14 | 113 |
| 7 | САКЫЕВ КЕЛДИБЕК КАРИМБАЕВИЧ | 99 | 29,03 | 99 |
| 8 | ШАНАНОВ АКЖОЛ САТАҢОВИЧ | 129 | 37,83 | 129 |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №2 БУДАЛЫК ШАЙЛОО ОКРУГУ | ||||
| Итого по округу | % | УИК №5135 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1 202 | 1 202 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке | 1 224 | 1 224 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 463 | 463 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней | 739 | 60,38 | 739 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 727 | 727 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 12 | 12 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней | 700 | 700 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 39 | 39 | ||
| Кандидат | % | |||
| 1 | АБЛАЗОВ БАКТЫБЕК САТЫЕВИЧ | 102 | 13,80 | 102 |
| 2 | АКМАТОВ НУРИЛИС АЗАМАТОВИЧ | 5 | 0,68 | 5 |
| 3 | АЛИЕВ МЕДЕР СЫДЫКОВИЧ | 182 | 24,63 | 182 |
| 4 | АЛИПСАТАРОВ МИРЛАНБЕК АМАНГЕЛДИЕВИЧ | 162 | 21,92 | 162 |
| 5 | АМАТОВ ЭРНИС БЕРДИБАЕВИЧ | 122 | 16,51 | 122 |
| 6 | АРЗИЕВ ЖОЛБОЛДУ ЧИРКЕШОВИЧ | 155 | 20,97 | 155 |
| 7 | АРИНОВ САГЫН БААТЫРОВИЧ | 183 | 24,76 | 183 |
| 8 | АШИМОВ ЭРНИС ЖУМАШОВИЧ | 47 | 6,36 | 47 |
| 9 | БАКИР УУЛУ МӨНӨКБАЙ | 108 | 14,61 | 108 |
| 10 | ДЖАНТӨРӨЕВ НУРБЕК ОМАРОВИЧ | 50 | 6,77 | 50 |
| 11 | ДУЙШОБАЕВ УСОН ОСМОНОВИЧ | 142 | 19,22 | 142 |
| 12 | ЖАНИБЕКОВ АЗИЗ МУСУПОВИЧ | 94 | 12,72 | 94 |
| 13 | ЖАРКЫНБАЙ УУЛ СОЮЗБЕК | 149 | 20,16 | 149 |
| 14 | ЖУНУСОВ СЫРГАБАЙ КЫПЧАКБАЕВИЧ | 171 | 23,14 | 171 |
| 15 | ЖУРТЧИЕВ ЧУБАК ПАЗЫЛОВИЧ | 121 | 16,37 | 121 |
| 16 | ЗИКИРОВ ТЫНЧЫБЕК ЫСАКОВИЧ | 98 | 13,26 | 98 |
| 17 | ЗИКИРОВ ЖЕҢИШБЕК АБДИРАШИТОВИЧ | 94 | 12,72 | 94 |
| 18 | ИБРАЕВ ШАЙЫМБЕК ДҮЙШӨБАЕВИЧ | 107 | 14,48 | 107 |
| 19 | ИБРАИМОВ ПРИМБЕРДИ МАНАПОВИЧ | 89 | 12,04 | 89 |
| 20 | ИСАЕВ СУЕРБЕК ЖОЛДУБАЕВИЧ | 17 | 2,30 | 17 |
| 21 | ИСАКОВ МЫКТЫБЕК ЗИКИРОВИЧ | 148 | 20,03 | 148 |
| 22 | КАМБАРОВА ЖЫПАРГҮЛ ЭРГЕШОВНА | 100 | 13,53 | 100 |
| 23 | КАНТӨРӨ УУЛУ ӨЗГӨРҮШ | 122 | 16,51 | 122 |
| 24 | КАРАЕВ САГЫНДЫК БАКИРОВИЧ | 177 | 23,95 | 177 |
| 25 | КАРИМОВ ЗАЛКАРБЕК АБДУРАСУЛОВИЧ | 198 | 26,79 | 198 |
| 26 | КУРМАНБАЕВ УЛАРБЕК ТОКТОРБАЕВИЧ | 9 | 1,22 | 9 |
| 27 | МАМАТОВ САГЫНАЛЫ ТАЙТОКУРОВИЧ | 118 | 15,97 | 118 |
| 28 | МИТАЛОВ ЭРНИС БӨРҮБАЕВИЧ | 138 | 18,67 | 138 |
| 29 | МУРЗАКУЛОВ НУРГАЗЫ КАНЫБЕКОВИЧ | 192 | 25,98 | 192 |
| 30 | ОТОРОВ ШАЙНАЗАР АКИМОВИЧ | 156 | 21,11 | 156 |
| 31 | РАХМАТОВ САГЫНДЫК БЕКМУРАТОВИЧ | 204 | 27,60 | 204 |
| 32 | САДЫКОВ ЗАМИРБЕК БЫРЖЫБАЕВИЧ | 26 | 3,52 | 26 |
| 33 | САСАНОВ ЭРАЛЫ АБДЫРАХМАНОВИ | 136 | 18,40 | 136 |
| 34 | СЕИТОВ КЫЯЛБЕК САБАЕВИЧ | 125 | 16,91 | 125 |
| 35 | СУЛАЙМАНОВ АЙЧЫБЕК АЙДАРБЕКОВИЧ | 99 | 13,40 | 99 |
| 36 | СУЛАЙМАНОВ БАЙСАЛБЕК САТИМБАЕВИЧ | 147 | 19,89 | 147 |
| 37 | ТОПЧУЕВА АСЕЛ АЙТНАЗАРОВНА | 184 | 24,90 | 184 |
| 38 | ТОРОЕВ САРДАЛБЕК КЕНЕШОВИЧ | 39 | 5,28 | 39 |
| 39 | ЫСМАИЛОВ КУШУБАК КИМСАНБАЕВИЧ | 125 | 16,91 | 125 |
| 40 | ЭГЕМКУЛОВ ӨМҮРБЕК КУЧКАЧОВИЧ | 203 | 27,47 | 203 |
| 41 | ЭМИЛОВА УМСУН АКМАТОВНА | 96 | 12,99 | 96 |
| 42 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
Будалыкский айылный кенеш
Авлетимский айылный кенеш
Арашанский айылный кенеш
Атайский айылный кенеш
Бешкентский айылный кенеш
Будалыкский айылный кенеш
Кок-Бельский айылный кенеш
Кок-Иримский айылный кенеш
Конур-Добонский айылный кенеш
Куйручукский айылный кенеш
Кызыл-Жылдызский айылный кенеш
Маргунский айылный кенеш
Милянфанский айылный кенеш
Оргочорский айылный кенеш
Сары-Колотский айылный кенеш
Таш-Добонский айылный кенеш
Тугол-Сайский айылный кенеш
Баетовский айылный кенеш
Коңорчокский айылный кенеш
Жерге-Талский айылный кенеш
Алтын-Булакский айылный кенеш
Чон-Добонский айылный кенеш
Нурабадский айылный кенеш
Мирза-Акинский айылный кеңеш
Тепе-Коргонский айылный кенеш
Кумбельский айылный кенеш