| № УИК и место нахождения | Кол-во избирателей | |
| 1 | 9001 РОССИЯ, Г. МОСКВА - ПОСОЛЬСТВО КР | 1067 |
| 2 | 9005 РОССИЯ, Г. МОСКВА - ПОСОЛЬСТВО КР | 1067 |
| 3 | 9002 РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 427 |
| 4 | 9003 РОССИЯ, Г. КРАСНОЯРСК | 512 |
| 5 | 9004 РОССИЯ, Г. ВЛАДИВОСТОК | 260 |
| 6 | 9006 ЯКУТСК | 12 |
| 7 | 9007 Г. ИРКУТСК | 20 |
| 8 | 9008 ИНДИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 17 |
| 9 | 9009 РОССИЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ - ГЕНКОНСУЛЬСТВО КР | 903 |
| 10 | 9010 РОССИЯ, Г. НОВОСИБИРСК - ВИЦЕ-КОНСУЛЬСТВО КР | 618 |
| 11 | 9011 ТУРКМЕНИСТАН - ПОСОЛЬСТВО КР | 12 |
| 12 | 9012 АЗЕРБАЙДЖАН, Г.БАКУ - ПОСОЛЬСТВО КР | 19 |
| 13 | 9013 Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК | 40 |
| 14 | 9014 СУРГУТ | 28 |
| 15 | 9019 ЯПОНИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 78 |
| 16 | 9022 УКРАИНА - ПОСОЛЬСТВО КР | 248 |
| 17 | 9023 БЕЛАРУСЬ - ПОСОЛЬСТВО КР | 40 |
| 18 | 9024 ТАДЖИКИСТАН - ПОСОЛЬСТВО КР | 90 |
| 19 | 9025 УЗБЕКИСТАН - ПОСОЛЬСТВО КР | 1788 |
| 20 | 9027 КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ - ГЕНКОНСУЛЬСТВО КР | 1335 |
| 21 | 9028 КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА - ПОСОЛЬСТВО КР | 350 |
| 22 | 9029 ФРГ, Г. БЕРЛИН - ПОСОЛЬСТВО КР | 364 |
| 23 | 9030 ФРГ Г. ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ - КОНСУЛЬСТВО КР | 584 |
| 24 | 9031 ФРГ Г. БОНН - ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА КР | 113 |
| 25 | 9032 АВСТРИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 249 |
| 26 | 9033 ИТАЛИЯ | 95 |
| 27 | 9034 США - ПОСОЛЬСТВО КР | 347 |
| 28 | 9035 ТУРЦИЯ, Г. СТАМБУЛ - ГЕНКОНСУЛЬСТВО | 150 |
| 29 | 9036 ТУРЦИЯ, Г.АНКАРА - ПОСОЛЬСТВО КР | 558 |
| 30 | 9037 БЕЛЬГИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 38 |
| 31 | 9038 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 177 |
| 32 | 9039 ШВЕЙЦАРИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 42 |
| 33 | 9040 КИТАЙ - ПОСОЛЬСТВО КР | 54 |
| 34 | 9041 КНР, Г. ГУАНЧЖОУ | 122 |
| 35 | 9042 КОРЕЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 295 |
| 36 | 9043 ИРАН - ПОСОЛЬСТВО КР | 24 |
| 37 | 9044 ОАЭ - ГЕНКОНСУЛЬСТВО КР | 531 |
| 38 | 9045 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 201 |
| 39 | 9046 КУВЕЙТ - ПОСОЛЬСТВО КР | 187 |
| 40 | 9047 ФРАНЦИЯ | 12 |
| 41 | 9048 МАЛАЙЗИЯ - ПОСОЛЬСТВО КР | 28 |
| 42 | 9049 ПАКИСТАН - ПОСОЛЬСТВО КР | 54 |
| 43 | 9050 КАТАР - ПОСОЛЬСТВО КР | 184 |
| 44 | 9051 БИРИККЕН АРАБ ЭМИРАТТАРЫ (АБУ-ДАБИ Ш.) - ПОСОЛЬСТВО КР | 102 |
| Кол-во избирателей за рубежом Кыргызской Республики | 13442 |
УИК за пределами Кыргызской Республики
Указ Президента Кыргызской Республики
Календарный план
Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации, членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса!
Список политических партий, уведомивших об участии на выборах депутатов ЖК КР
Избирательные фонды политических партий
Информация о предварительном списке избирателей
УИК в Кыргызской Республике
УИК за пределами Кыргызской Республики
THE CONSTITUTIONAL LAW OF THE KYRGYZ REPUBLIC on elections of the President of the Kyrgyz Republic and the deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic
Regulation on the Election Advertising during Elections of Jogorku Kenesh Deputies in the Kyrgyz Republic
The Regulations on ensuring the electoral rights of certain categories of citizens during elections and referenda of the Kyrgyz Republic
The Regulations on the organization and procedure of voting and establishment of voting results by election commissions in the election of deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic
The Regulations on the procedure for withdrawal from the list of candidates for deputies, changing the order of candidates for deputies of city councils ...
The Regulations on the procedure of formation, accounting for the receipt and spending of an electoral funds of a political party during the election of deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic
The Regulations “On the working arrangements, status and powers of international (foreign) observers during the elections and referenda of the Kyrgyz Republic”
Зарегистрированные списки кандидатов в депутаты ЖК КР от политических партий
Результаты выборов депутатов ЖК октябрь-2020
National Strategy for Public Health Strengthening: Steps Toward a Healthier Nation
Innovations in Healthcare: How Candidates Plan to Introduce New Technologies
Election Promises to Reduce Drug Costs and Improve Pharmaceutical Supply
Plan for Improving the Health of the Elderly Population: Disease Prevention
Longevity and Active Aging: Measures Proposed by Candidates for the Elderly
International Experience in Healthcare: What Candidates Propose to Adopt