| город Бишкек | |||
| округ | Бишкек шаардык кеңеши | Всего | % |
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 307 924 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 309 081 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 176 170 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 131 754 | 42,63 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 128 463 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 291 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 129 660 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 094 | ||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | % |
| 1 | «ТАЗА КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 599 | 0,45 |
| 2 | «АКТИВ» саясий партиясы | 176 | 0,13 |
| 3 | «УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 1 866 | 1,42 |
| 4 | «РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы | 32 362 | 24,56 |
| 5 | ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА саясий партиясы | 591 | 0,45 |
| 6 | «НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА» саясий партиясы | 798 | 0,61 |
| 7 | ДЕМОКРАТ саясий партиясы | 1 706 | 1,29 |
| 8 | КЫРГЫЗСТАН КОММУНИСТТИК ПАРТИЯСЫ | 1 246 | 0,95 |
| 9 | «ААЛАМ» саясий партиясы | 734 | 0,56 |
| 10 | «КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 12 455 | 9,45 |
| 11 | «МЕКЕНИМ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 17 360 | 13,18 |
| 12 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 20 438 | 15,51 |
| 13 | ЖАҢЫ-ДООР саясий партиясы | 1 687 | 1,28 |
| 14 | СДПК «КЫРГЫЗСТАН СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы | 34 001 | 25,81 |
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 641 | 2,76 |
Бишкекский городской кенеш
Ошский городской кенеш
Караколский городской кенеш
Токмокский городской кенеш
Балыкчинский городской кенеш
Майлуу-Суйский городской кенеш
Айдаркенcкий городской кенеш
Бишкекский городской кенеш
Исфанинский городской кенеш
Кара-Балтинский городской кенеш
Кара-Суйский городской кенеш
Кербенский городской кенеш
Кочкор-Атинский городской кенеш
Нарынский городской кенеш
Орловский городской кенеш
Таласский городской кенеш
Токтогульский городской кенеш
Чолпон-Атинский городской кенеш
Жалал-Абадский городской кенеш
Кадамжайский городской кенеш
Кантский городской кенеш
Кара-Кульский городской кенеш
Кеминский городской кенеш
Кок-Жангакский городской кенеш
Кызыл-Кийский городской кенеш
Ноокатский городской кенеш
Сулюктинский городской кенеш
Таш-Кумырский городской кенеш
Узгенский городской кенеш
Шоповский городской кенеш