| №УИК | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | ||
| ИТОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 127415 | 2887 | 2228 | 620 | 2562 | 1303 | 2457 | 2293 | 1553 | 2467 | 2834 | 2841 | 2301 | 2812 | 2894 | 1330 | 1859 | 1682 | 1917 | 2053 | 2212 | 3230 | 2122 | 2655 | 2655 | 2507 | 3259 | 2194 | 2744 | 3953 | 3180 | 3703 | 3671 | 2725 | 2079 | 2191 | 1838 | 4012 | 3083 | 4081 | 3084 | 2815 | 2199 | 1343 | 1904 | 1989 | 3734 | 1917 | 1229 | 2778 | 2748 | 2688 | |
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 127239 | 2885 | 2226 | 620 | 2560 | 1302 | 2455 | 2291 | 1552 | 2369 | 2832 | 2839 | 2301 | 2810 | 2892 | 1329 | 1858 | 1681 | 1916 | 2051 | 2210 | 3227 | 2120 | 2653 | 2653 | 2505 | 3255 | 2192 | 2743 | 3950 | 3177 | 3700 | 3668 | 2723 | 2071 | 2189 | 1837 | 4008 | 3093 | 4077 | 3081 | 2814 | 2197 | 1353 | 1903 | 1988 | 3729 | 1916 | 1228 | 2776 | 2746 | 2688 | |
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 107244 | 2600 | 1953 | 549 | 2198 | 869 | 2087 | 1945 | 1344 | 2036 | 2168 | 2232 | 1784 | 2223 | 2276 | 1048 | 1521 | 1407 | 1506 | 1688 | 1923 | 2712 | 1924 | 2441 | 2381 | 2158 | 2735 | 1831 | 2327 | 3378 | 2800 | 2989 | 3040 | 2316 | 1850 | 2064 | 1685 | 3675 | 2602 | 3412 | 2526 | 2284 | 1820 | 1157 | 1554 | 1577 | 3170 | 1520 | 978 | 2376 | 2162 | 2443 | |
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 20171 | 287 | 275 | 71 | 364 | 434 | 370 | 348 | 209 | 431 | 666 | 609 | 517 | 589 | 618 | 282 | 338 | 275 | 411 | 365 | 289 | 518 | 198 | 214 | 274 | 349 | 524 | 363 | 417 | 575 | 380 | 714 | 631 | 409 | 229 | 127 | 153 | 337 | 481 | 669 | 558 | 531 | 379 | 186 | 350 | 412 | 564 | 397 | 251 | 402 | 586 | 245 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 20085 | 276 | 275 | 71 | 364 | 411 | 368 | 348 | 207 | 430 | 660 | 609 | 517 | 589 | 618 | 282 | 332 | 273 | 409 | 360 | 289 | 518 | 197 | 213 | 274 | 348 | 524 | 363 | 417 | 575 | 380 | 714 | 630 | 406 | 229 | 118 | 153 | 337 | 479 | 668 | 558 | 529 | 379 | 185 | 347 | 411 | 564 | 397 | 251 | 402 | 586 | 245 | |
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 20065 | 281 | 273 | 70 | 363 | 431 | 370 | 347 | 207 | 429 | 661 | 606 | 515 | 584 | 616 | 282 | 336 | 271 | 408 | 362 | 286 | 514 | 197 | 214 | 273 | 346 | 520 | 363 | 414 | 572 | 380 | 710 | 628 | 404 | 228 | 125 | 153 | 335 | 480 | 666 | 557 | 529 | 378 | 186 | 350 | 411 | 562 | 395 | 250 | 399 | 583 | 245 | |
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 106 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидатов (в порядке, указанном в избирательном бюллетене) | ЧИСЛО ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ИСКАКОВ ЭРТАЙ ДУЙШОБЕКОВИЧ | 882 | 13 | 16 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 10 | 17 | 13 | 44 | 24 | 23 | 25 | 16 | 12 | 5 | 16 | 12 | 14 | 17 | 10 | 13 | 10 | 20 | 56 | 20 | 41 | 31 | 8 | 22 | 36 | 8 | 11 | 11 | 13 | 25 | 20 | 30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 29 | 15 | 16 | 14 | 32 | 13 | 7 |
| 2 | ИСКЕНДЕРОВ ЖЕЕНБЕК УРУДИНОВИЧ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | АЖЫБЕКОВ РУСЛАН АЖЫБЕКОВИЧ | 286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 27 | 6 | 30 | 4 | 7 | 7 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 40 | 28 | 0 |
| 5 | КАДЫРАЛИЕВА ЫРГАЛ КАРМЫШАКОВНА | 475 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 27 | 5 | 15 | 20 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 28 | 5 | 25 | 17 | 10 | 7 | 25 | 7 | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | МАМАЕВ СУЛАЙМАН | 38 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ШАРШЕМБИЕВ БАКЫТ НУРДЖАНОВИЧ | 457 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 10 | 4 | 4 | 10 | 14 | 37 | 9 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 9 | 24 | 8 | 25 | 19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | 17 | 35 | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 4 | 10 |
| 8 | РЫСАЛИЕВ БАКТЫБЕК КОРЖУБАЕВИЧ | 74 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | КАКЧЕКЕЕВ ТОКТОГУЛ | 119 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | ТАГАЕВ РУСЛАНБЕК ТАШТАНБЕКОВИЧ | 3835 | 78 | 52 | 21 | 27 | 17 | 54 | 93 | 42 | 42 | 85 | 142 | 109 | 137 | 116 | 106 | 112 | 33 | 29 | 49 | 22 | 164 | 40 | 48 | 44 | 41 | 66 | 38 | 65 | 150 | 62 | 271 | 142 | 51 | 23 | 20 | 25 | 49 | 55 | 87 | 38 | 42 | 26 | 65 | 52 | 89 | 180 | 93 | 58 | 64 | 272 | 49 |
| 11 | АТТОКУР УУЛУ ИЛИМБЕК | 787 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 10 | 71 | 50 | 34 | 23 | 22 | 23 | 7 | 20 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 35 | 40 | 25 | 4 | 12 | 16 | 26 | 20 | 14 | 36 | 13 | 8 | 4 | 3 | 0 | 21 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 32 | 7 | 29 | 9 | 8 | 19 | 18 | 5 |
| 12 | КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ | 535 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 6 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | 25 | 14 | 16 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 172 | 47 | 36 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 11 | 3 | 9 |
| 13 | ЭСЕНАМАНОВ МУРАТ КУБАНОВИЧ | 357 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14 | 15 | 38 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 14 | 5 | 4 | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 22 | 28 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 14 | БУЛЕКБАЕВ ЭРКИН КАСЫМОВИЧ | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | МАМЫТОВ ТОКТОКУЧУК БОЛОТБЕКОВИЧ | 641 | 7 | 19 | 8 | 23 | 1 | 41 | 83 | 65 | 3 | 4 | 16 | 22 | 6 | 19 | 1 | 7 | 11 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 11 | 21 | 7 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 13 | 1 | 11 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 6 |
| 16 | ЫРСАЛИЕВ ЖАМАЛБЕК САМАРБЕКОВИЧ | 1757 | 11 | 16 | 14 | 35 | 7 | 12 | 16 | 11 | 58 | 86 | 57 | 74 | 77 | 75 | 33 | 9 | 11 | 13 | 20 | 27 | 19 | 29 | 21 | 36 | 37 | 45 | 11 | 25 | 66 | 54 | 55 | 34 | 29 | 20 | 12 | 28 | 56 | 50 | 68 | 43 | 12 | 9 | 12 | 31 | 42 | 70 | 41 | 22 | 36 | 56 | 26 |
| 17 | АДНАЕВА НУРГУЛ МАЖИТОВНА | 371 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 3 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 5 | 23 | 15 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 21 | 17 | 13 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 8 |
| 18 | АЛМАЗ УУЛУ АСКАР | 2632 | 7 | 10 | 2 | 17 | 17 | 12 | 4 | 6 | 40 | 179 | 102 | 40 | 32 | 28 | 8 | 39 | 86 | 165 | 100 | 111 | 90 | 24 | 16 | 37 | 80 | 35 | 23 | 34 | 73 | 25 | 50 | 33 | 8 | 19 | 9 | 12 | 15 | 103 | 146 | 145 | 141 | 156 | 29 | 73 | 49 | 56 | 16 | 30 | 29 | 27 | 44 |
| 19 | КАПАРОВ ЧЫНГЫЗ КАПАРОВИЧ | 316 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 13 | 6 |
| 20 | СООРОНБАЕВА НУРГУЛЬ МОМУНОВНА | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ИСМАИЛОВА КАРАЧАЧ ДЖУМАЕВНА | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | САРАЛАЕВА ЛЕЙЛА МАРАТОВНА | 211 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 17 | 10 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | СУБАНОВ АЙБЕК МАНАСБЕКОВИЧ | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 47 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 24 | БАКИР УУЛУ ТУРСУНБАЙ | 82 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | САМАКОВ КУБАНЫЧБЕК КАРГАНБЕКОВИЧ | 5279 | 113 | 96 | 0 | 159 | 356 | 179 | 69 | 38 | 106 | 154 | 108 | 143 | 216 | 211 | 76 | 92 | 61 | 97 | 103 | 34 | 130 | 23 | 21 | 24 | 74 | 163 | 164 | 105 | 41 | 93 | 136 | 178 | 220 | 87 | 14 | 15 | 53 | 117 | 131 | 43 | 178 | 39 | 19 | 100 | 122 | 117 | 164 | 70 | 98 | 94 | 35 |
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 570 | 12 | 7 | 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 8 | 6 | 17 | 16 | 2 | 14 | 13 | 26 | 20 | 10 | 14 | 9 | 2 | 9 | 14 | 12 | 8 | 11 | 33 | 2 | 9 | 12 | 17 | 19 | 13 | 7 | 12 | 9 | 24 | 9 | 18 | 11 | 5 | 4 | 11 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 |
Главная
Повторные выборы депутата Жогорку Кенеша КР …
Ленинская ОИК
Сводная таблица Ленинской ОИК "об итогах голосования по …