| УИК | население | кол-во избирателей | кол-во избирателей | ||||||||
| всего | мужской | женский | всего | ~ 29 | 30 ~ 39 | 40 ~ 49 | 50 ~ 59 | 60 ~ 69 | 70 ~ | ||
| По Республике | 311363 | 311363 | 145341 | 166022 | 311363 | 77014 | 75830 | 57060 | 46001 | 35379 | 20079 |
| №5 Ноокатский округ | 91057 | 91057 | 45529 | 45528 | 91057 | 25537 | 23537 | 16425 | 12498 | 8778 | 4282 |
| 5370 шайлоо участкасы | 2560 | 2560 | 1345 | 1215 | 2560 | 771 | 726 | 443 | 304 | 200 | 116 |
| 5371 шайлоо участкасы | 1503 | 1503 | 786 | 717 | 1503 | 434 | 380 | 276 | 191 | 153 | 69 |
| 5372 шайлоо участкасы | 1709 | 1709 | 877 | 832 | 1709 | 507 | 434 | 308 | 227 | 155 | 78 |
| 5373 шайлоо участкасы | 2145 | 2145 | 1088 | 1057 | 2145 | 541 | 623 | 429 | 258 | 189 | 105 |
| 5374 шайлоо участкасы | 1784 | 1784 | 916 | 868 | 1784 | 567 | 408 | 312 | 253 | 151 | 93 |
| 5375 шайлоо участкасы | 1174 | 1174 | 587 | 587 | 1174 | 347 | 305 | 194 | 172 | 105 | 51 |
| 5376 шайлоо участкасы | 2145 | 2145 | 1106 | 1039 | 2145 | 585 | 560 | 390 | 281 | 211 | 118 |
| 5377 шайлоо участкасы | 2600 | 2600 | 1325 | 1275 | 2600 | 691 | 727 | 452 | 355 | 262 | 113 |
| 5378 шайлоо участкасы | 1981 | 1981 | 1041 | 940 | 1981 | 537 | 489 | 384 | 267 | 193 | 111 |
| 5379 шайлоо участкасы | 1825 | 1825 | 917 | 908 | 1825 | 526 | 457 | 317 | 243 | 193 | 89 |
| 5380 шайлоо участкасы | 1836 | 1836 | 912 | 924 | 1836 | 536 | 465 | 348 | 216 | 174 | 97 |
| 5381 шайлоо участкасы | 2102 | 2102 | 1071 | 1031 | 2102 | 611 | 533 | 380 | 262 | 210 | 106 |
| 5382 шайлоо участкасы | 2471 | 2471 | 1241 | 1230 | 2471 | 681 | 655 | 423 | 367 | 233 | 112 |
| 5383 шайлоо участкасы | 1500 | 1500 | 782 | 718 | 1500 | 458 | 368 | 243 | 219 | 160 | 52 |
| 5384 шайлоо участкасы | 2313 | 2313 | 1116 | 1197 | 2313 | 676 | 579 | 408 | 334 | 217 | 99 |
| 5385 шайлоо участкасы | 2011 | 2011 | 1019 | 992 | 2011 | 498 | 546 | 388 | 247 | 233 | 99 |
| 5386 шайлоо участкасы | 1362 | 1362 | 695 | 667 | 1362 | 367 | 339 | 258 | 196 | 130 | 72 |
| 5387 шайлоо участкасы | 1502 | 1502 | 761 | 741 | 1502 | 382 | 415 | 257 | 207 | 175 | 66 |
| 5388 шайлоо участкасы | 3003 | 3003 | 1416 | 1587 | 3003 | 816 | 819 | 558 | 400 | 315 | 95 |
| 5389 шайлоо участкасы | 1685 | 1685 | 801 | 884 | 1685 | 454 | 478 | 290 | 228 | 170 | 65 |
| 5390 шайлоо участкасы | 2238 | 2238 | 1077 | 1161 | 2238 | 589 | 549 | 482 | 265 | 211 | 142 |
| 5391 шайлоо участкасы | 2867 | 2867 | 1384 | 1483 | 2867 | 833 | 714 | 509 | 491 | 228 | 92 |
| 5392 шайлоо участкасы | 1110 | 1110 | 533 | 577 | 1110 | 260 | 294 | 220 | 129 | 137 | 70 |
| 5393 шайлоо участкасы | 1332 | 1332 | 600 | 732 | 1332 | 337 | 357 | 273 | 155 | 147 | 63 |
| 5394 шайлоо участкасы | 2275 | 2275 | 1179 | 1096 | 2275 | 662 | 574 | 411 | 302 | 219 | 107 |
| 5395 шайлоо участкасы | 1812 | 1812 | 904 | 908 | 1812 | 563 | 439 | 325 | 226 | 161 | 98 |
| 5396 шайлоо участкасы | 1948 | 1948 | 997 | 951 | 1948 | 571 | 569 | 288 | 255 | 194 | 71 |
| 5397 шайлоо участкасы | 2170 | 2170 | 1102 | 1068 | 2170 | 573 | 601 | 403 | 251 | 246 | 96 |
| 5398 шайлоо участкасы | 2471 | 2471 | 1168 | 1303 | 2471 | 659 | 593 | 453 | 375 | 252 | 139 |
| 5399 шайлоо участкасы | 1737 | 1737 | 784 | 953 | 1737 | 440 | 460 | 295 | 238 | 191 | 113 |
| 5400 шайлоо участкаксы | 1875 | 1875 | 920 | 955 | 1875 | 552 | 481 | 335 | 283 | 161 | 63 |
| 5401 шайлоо участкасы | 2646 | 2646 | 1327 | 1319 | 2646 | 736 | 720 | 429 | 438 | 228 | 95 |
| 5450 шайлоо участкасы | 390 | 390 | 213 | 177 | 390 | 120 | 80 | 84 | 62 | 26 | 18 |
| 5451 шайлоо участкасы | 1719 | 1719 | 872 | 847 | 1719 | 504 | 416 | 318 | 222 | 170 | 89 |
| 5452 шайлоо участкасы | 2527 | 2527 | 1232 | 1295 | 2527 | 662 | 602 | 520 | 324 | 250 | 169 |
| 5485 шайлоо участкасы | 705 | 705 | 367 | 338 | 705 | 222 | 169 | 123 | 99 | 63 | 29 |
| 5486 шайлоо участкасы | 2077 | 2077 | 1040 | 1037 | 2077 | 541 | 571 | 401 | 265 | 180 | 119 |
| 5487 шайлоо участкасы | 133 | 133 | 67 | 66 | 133 | 33 | 38 | 27 | 19 | 6 | 10 |
| 5488 шайлоо участкасы | 87 | 87 | 46 | 41 | 87 | 39 | 19 | 9 | 11 | 8 | 1 |
| 5522 шайлоо участкасы | 979 | 979 | 481 | 498 | 979 | 273 | 233 | 182 | 133 | 105 | 53 |
| 5523 шайлоо участкасы | 160 | 160 | 81 | 79 | 160 | 41 | 50 | 36 | 16 | 13 | 4 |
| 5524 шайлоо участкасы | 1475 | 1475 | 732 | 743 | 1475 | 422 | 353 | 257 | 244 | 145 | 54 |
| 5525 шайлоо участкасы | 2028 | 2028 | 1015 | 1013 | 2028 | 562 | 545 | 312 | 361 | 183 | 65 |
| 5535 шайлоо участкасы | 2324 | 2324 | 1201 | 1123 | 2324 | 664 | 600 | 384 | 314 | 228 | 134 |
| 5561 шайлоо участкасы | 1132 | 1132 | 579 | 553 | 1132 | 312 | 281 | 216 | 147 | 111 | 65 |
| 5565 шайлоо участкасы | 1610 | 1610 | 756 | 854 | 1610 | 435 | 371 | 287 | 254 | 156 | 107 |
| 5569 шайлоо участкасы | 1053 | 1053 | 534 | 519 | 1053 | 299 | 301 | 195 | 130 | 84 | 44 |
| 5570 шайлоо участкасы | 1055 | 1055 | 546 | 509 | 1055 | 339 | 266 | 160 | 148 | 104 | 38 |
| 5571 шайлоо участкасы | 891 | 891 | 480 | 411 | 891 | 271 | 222 | 150 | 113 | 93 | 42 |
| 5575 шайлоо участкасы | 865 | 865 | 421 | 444 | 865 | 249 | 230 | 148 | 127 | 80 | 31 |
| 5592 шайлоо участкасы | 1430 | 1430 | 724 | 706 | 1430 | 400 | 390 | 233 | 197 | 134 | 76 |
| 5593 шайлоо участкасы | 2193 | 2193 | 1095 | 1098 | 2193 | 647 | 556 | 401 | 326 | 190 | 73 |
| 5594 шайлоо участкасы | 1292 | 1292 | 617 | 675 | 1292 | 410 | 282 | 256 | 181 | 113 | 50 |
| 5596 шайлоо участкасы | 1240 | 1240 | 653 | 587 | 1240 | 332 | 305 | 245 | 170 | 132 | 56 |
| №29 Свердловский округ | 122975 | 122975 | 52271 | 70704 | 122975 | 27388 | 28527 | 23639 | 19081 | 14365 | 9975 |
| 1150 шайлоо участкасы | 1803 | 1803 | 813 | 990 | 1803 | 362 | 428 | 351 | 295 | 245 | 122 |
| 1157 шайлоо участкасы | 1530 | 1530 | 681 | 849 | 1530 | 332 | 363 | 305 | 254 | 180 | 96 |
| 1301 шайлоо участкасы | 3179 | 3179 | 1406 | 1773 | 3179 | 806 | 769 | 607 | 489 | 354 | 154 |
| 1302 шайлоо участкасы | 1562 | 1562 | 694 | 868 | 1562 | 377 | 372 | 291 | 227 | 187 | 108 |
| 1303 шайлоо участкасы | 968 | 968 | 391 | 577 | 968 | 303 | 204 | 228 | 156 | 62 | 15 |
| 1304 шайлоо участкасы | 1094 | 1094 | 519 | 575 | 1094 | 342 | 284 | 155 | 201 | 92 | 20 |
| 1305 шайлоо участкасы | 886 | 886 | 421 | 465 | 886 | 257 | 197 | 180 | 159 | 69 | 24 |
| 1306 шайлоо участкасы | 1720 | 1720 | 789 | 931 | 1720 | 447 | 491 | 262 | 269 | 211 | 40 |
| 1307 шайлоо участкасы | 902 | 902 | 404 | 498 | 902 | 185 | 226 | 166 | 132 | 115 | 78 |
| 1308 шайлоо участкасы | 1439 | 1439 | 727 | 712 | 1439 | 362 | 355 | 294 | 191 | 148 | 89 |
| 1309 шайлоо участкасы | 2760 | 2760 | 1240 | 1520 | 2760 | 806 | 703 | 465 | 510 | 239 | 37 |
| 1310 шайлоо участкасы | 2710 | 2710 | 1222 | 1488 | 2710 | 559 | 640 | 546 | 399 | 359 | 207 |
| 1311 шайлоо участкасы | 2130 | 2130 | 917 | 1213 | 2130 | 447 | 479 | 403 | 340 | 275 | 186 |
| 1312 шайлоо участкасы | 2467 | 2467 | 1047 | 1420 | 2467 | 527 | 554 | 477 | 396 | 313 | 200 |
| 1313 шайлоо участкасы | 2676 | 2676 | 1212 | 1464 | 2676 | 591 | 559 | 479 | 420 | 376 | 251 |
| 1314 шайлоо участкасы | 2316 | 2316 | 1013 | 1303 | 2316 | 493 | 551 | 456 | 332 | 274 | 210 |
| 1315 шайлоо участкасы | 2551 | 2551 | 1211 | 1340 | 2551 | 576 | 567 | 484 | 377 | 331 | 216 |
| 1316 шайлоо участкасы | 2886 | 2886 | 1387 | 1499 | 2886 | 615 | 717 | 599 | 421 | 387 | 147 |
| 1317 шайлоо участкасы | 2604 | 2604 | 1193 | 1411 | 2604 | 514 | 625 | 500 | 392 | 352 | 221 |
| 1318 шайлоо участкасы | 2658 | 2658 | 1149 | 1509 | 2658 | 613 | 627 | 459 | 430 | 312 | 217 |
| 1319 шайлоо участкасы | 1978 | 1978 | 902 | 1076 | 1978 | 517 | 549 | 306 | 351 | 211 | 44 |
| 1320 шайлоо участкасы | 1834 | 1834 | 824 | 1010 | 1834 | 503 | 509 | 258 | 314 | 205 | 45 |
| 1321 шайлоо участкасы | 1630 | 1630 | 724 | 906 | 1630 | 355 | 370 | 292 | 255 | 216 | 142 |
| 1322 шайлоо участкасы | 2414 | 2414 | 1034 | 1380 | 2414 | 584 | 565 | 449 | 345 | 299 | 172 |
| 1323 шайлоо участкасы | 1414 | 1414 | 545 | 869 | 1414 | 284 | 313 | 281 | 239 | 190 | 107 |
| 1324 шайлоо участкасы | 1324 | 1324 | 552 | 772 | 1324 | 267 | 246 | 263 | 206 | 186 | 156 |
| 1325 шайлоо участкасы | 2693 | 2693 | 1054 | 1639 | 2693 | 548 | 572 | 576 | 421 | 250 | 326 |
| 1326 шайлоо участкасы | 2501 | 2501 | 983 | 1518 | 2501 | 472 | 563 | 531 | 392 | 225 | 318 |
| 1327 шайлоо участкасы | 2450 | 2450 | 938 | 1512 | 2450 | 527 | 496 | 450 | 405 | 287 | 285 |
| 1328 шайлоо участкасы | 2124 | 2124 | 844 | 1280 | 2124 | 409 | 477 | 472 | 302 | 233 | 231 |
| 1329 шайлоо участкасы | 1429 | 1429 | 542 | 887 | 1429 | 312 | 351 | 269 | 226 | 145 | 126 |
| 1330 шайлоо участкасы | 1788 | 1788 | 706 | 1082 | 1788 | 406 | 329 | 354 | 319 | 181 | 199 |
| 1331 шайлоо участкасы | 1937 | 1937 | 787 | 1150 | 1937 | 401 | 429 | 361 | 296 | 214 | 236 |
| 1332 шайлоо участкасы | 1854 | 1854 | 734 | 1120 | 1854 | 424 | 381 | 353 | 274 | 172 | 250 |
| 1333 шайлоо участкасы | 1758 | 1758 | 719 | 1039 | 1758 | 320 | 447 | 353 | 280 | 203 | 155 |
| 1334 шайлоо участкасы | 2605 | 2605 | 1110 | 1495 | 2605 | 507 | 638 | 525 | 338 | 394 | 203 |
| 1335 шайлоо участкасы | 2811 | 2811 | 1124 | 1687 | 2811 | 607 | 621 | 574 | 362 | 359 | 288 |
| 1336 шайлоо участкасы | 2473 | 2473 | 991 | 1482 | 2473 | 492 | 521 | 521 | 357 | 260 | 322 |
| 1337 шайлоо участкасы | 2769 | 2769 | 1195 | 1574 | 2769 | 586 | 689 | 503 | 441 | 345 | 205 |
| 1338 шайлоо участкасы | 2362 | 2362 | 981 | 1381 | 2362 | 451 | 507 | 524 | 327 | 291 | 262 |
| 1339 шайлоо участкасы | 2543 | 2543 | 980 | 1563 | 2543 | 523 | 569 | 482 | 381 | 326 | 262 |
| 1340 шайлоо участкасы | 2240 | 2240 | 984 | 1256 | 2240 | 461 | 476 | 413 | 371 | 303 | 216 |
| 1341 шайлоо участкасы | 2672 | 2672 | 1166 | 1506 | 2672 | 589 | 623 | 489 | 413 | 391 | 167 |
| 1342 шайлоо участкасы | 2512 | 2512 | 984 | 1528 | 2512 | 416 | 570 | 439 | 439 | 360 | 288 |
| 1343 шайлоо участкасы | 2813 | 2813 | 1091 | 1722 | 2813 | 551 | 693 | 530 | 464 | 340 | 235 |
| 1344 шайлоо участкасы | 2144 | 2144 | 801 | 1343 | 2144 | 407 | 450 | 441 | 351 | 190 | 305 |
| 1345 шайлоо участкасы | 2795 | 2795 | 1094 | 1701 | 2795 | 503 | 606 | 578 | 444 | 275 | 389 |
| 1346 шайлоо участкасы | 1996 | 1996 | 770 | 1226 | 1996 | 410 | 431 | 361 | 340 | 219 | 235 |
| 1347 шайлоо участкасы | 2039 | 2039 | 795 | 1244 | 2039 | 444 | 401 | 420 | 310 | 235 | 229 |
| 1348 шайлоо участкасы | 2556 | 2556 | 929 | 1627 | 2556 | 468 | 548 | 521 | 398 | 327 | 294 |
| 1349 шайлоо участкасы | 2486 | 2486 | 1064 | 1422 | 2486 | 538 | 668 | 449 | 357 | 344 | 130 |
| 1350 шайлоо участкасы | 1609 | 1609 | 745 | 864 | 1609 | 443 | 370 | 302 | 281 | 157 | 56 |
| 1351 шайлоо участкасы | 879 | 879 | 389 | 490 | 879 | 181 | 205 | 176 | 118 | 111 | 88 |
| 1352 шайлоо участкасы | 1637 | 1637 | 694 | 943 | 1637 | 354 | 445 | 326 | 209 | 206 | 97 |
| 1353 шайлоо участкасы | 973 | 973 | 417 | 556 | 973 | 244 | 236 | 170 | 148 | 122 | 53 |
| 1354 шайлоо участкасы | 1127 | 1127 | 509 | 618 | 1127 | 281 | 250 | 224 | 168 | 132 | 72 |
| 1355 шайлоо участкасы | 2033 | 2033 | 947 | 1086 | 2033 | 539 | 504 | 420 | 305 | 195 | 70 |
| 1356 шайлоо участкасы | 1102 | 1102 | 498 | 604 | 1102 | 348 | 237 | 266 | 164 | 71 | 16 |
| 1357 шайлоо участкасы | 1595 | 1595 | 726 | 869 | 1595 | 457 | 428 | 278 | 251 | 156 | 25 |
| 1358 шайлоо участкасы | 2235 | 2235 | 963 | 1272 | 2235 | 745 | 533 | 432 | 329 | 158 | 38 |
| №36 Иссы-Кульский округ | 97331 | 97331 | 47541 | 49790 | 97331 | 24089 | 23766 | 16996 | 14422 | 12236 | 5822 |
| 3001 шайлоо участкасы | 839 | 839 | 422 | 417 | 839 | 206 | 221 | 161 | 121 | 88 | 42 |
| 3002 шайлоо участкасы | 2256 | 2256 | 1074 | 1182 | 2256 | 551 | 569 | 404 | 337 | 243 | 152 |
| 3003 шайлоо участкасы | 2421 | 2421 | 1193 | 1228 | 2421 | 552 | 643 | 398 | 304 | 375 | 149 |
| 3004 шайлоо участкасы | 2592 | 2592 | 1300 | 1292 | 2592 | 578 | 765 | 415 | 301 | 423 | 110 |
| 3005 шайлоо участкасы | 2404 | 2404 | 1181 | 1223 | 2404 | 563 | 606 | 426 | 346 | 297 | 166 |
| 3006 шайлоо участкасы | 2429 | 2429 | 1255 | 1174 | 2429 | 556 | 647 | 418 | 331 | 345 | 132 |
| 3007 шайлоо участкасы | 1853 | 1853 | 918 | 935 | 1853 | 430 | 462 | 341 | 255 | 222 | 143 |
| 3008 шайлоо участкасы | 2072 | 2072 | 886 | 1186 | 2072 | 554 | 522 | 352 | 332 | 225 | 87 |
| 3009 шайлоо участкасы | 1932 | 1932 | 856 | 1076 | 1932 | 472 | 533 | 307 | 306 | 207 | 107 |
| 3010 шайлоо участкасы | 1456 | 1456 | 672 | 784 | 1456 | 354 | 355 | 226 | 245 | 187 | 89 |
| 3011 шайлоо участкасы | 1527 | 1527 | 749 | 778 | 1527 | 374 | 370 | 228 | 246 | 207 | 102 |
| 3012 шайлоо участкасы | 1880 | 1880 | 867 | 1013 | 1880 | 474 | 457 | 347 | 296 | 222 | 84 |
| 3013 шайлоо участкасы | 2306 | 2306 | 964 | 1342 | 2306 | 549 | 618 | 407 | 348 | 266 | 118 |
| 3014 шайлоо участкасы | 1730 | 1730 | 818 | 912 | 1730 | 390 | 414 | 304 | 281 | 226 | 115 |
| 3015 шайлоо участкасы | 1431 | 1431 | 651 | 780 | 1431 | 324 | 341 | 234 | 239 | 173 | 120 |
| 3016 шайлоо участкасы | 483 | 483 | 249 | 234 | 483 | 113 | 135 | 97 | 60 | 48 | 30 |
| 3017 шайлоо участкасы | 1315 | 1315 | 695 | 620 | 1315 | 329 | 323 | 230 | 196 | 167 | 70 |
| 3018 шайлоо участкасы | 1804 | 1804 | 969 | 835 | 1804 | 504 | 418 | 325 | 271 | 195 | 91 |
| 3019 шайлоо участкасы | 1780 | 1780 | 929 | 851 | 1780 | 473 | 435 | 311 | 296 | 168 | 97 |
| 3020 шайлоо участкасы | 1387 | 1387 | 670 | 717 | 1387 | 332 | 355 | 256 | 177 | 165 | 102 |
| 3021 шайлоо участкасы | 1363 | 1363 | 691 | 672 | 1363 | 338 | 351 | 227 | 213 | 163 | 71 |
| 3022 шайлоо участкасы | 1090 | 1090 | 569 | 521 | 1090 | 291 | 242 | 223 | 171 | 109 | 54 |
| 3023 шайлоо участкасы | 2204 | 2204 | 1109 | 1095 | 2204 | 552 | 546 | 434 | 349 | 211 | 112 |
| 3024 шайлоо участкасы | 913 | 913 | 450 | 463 | 913 | 231 | 217 | 184 | 137 | 104 | 40 |
| 3025 шайлоо участкасы | 816 | 816 | 397 | 419 | 816 | 186 | 236 | 122 | 119 | 117 | 36 |
| 3026 шайлоо участкасы | 2500 | 2500 | 1234 | 1266 | 2500 | 576 | 628 | 426 | 402 | 310 | 158 |
| 3027 шайлоо участкасы | 2283 | 2283 | 960 | 1323 | 2283 | 594 | 502 | 423 | 315 | 326 | 123 |
| 3028 шайлоо участкасы | 2345 | 2345 | 1100 | 1245 | 2345 | 545 | 496 | 401 | 370 | 310 | 223 |
| 3029 шайлоо участкасы | 2599 | 2599 | 1219 | 1380 | 2599 | 559 | 615 | 492 | 366 | 384 | 183 |
| 3030 шайлоо участкасы | 2778 | 2778 | 1331 | 1447 | 2778 | 610 | 704 | 493 | 413 | 388 | 170 |
| 3031 шайлоо участкасы | 1263 | 1263 | 628 | 635 | 1263 | 331 | 279 | 251 | 173 | 152 | 77 |
| 3032 шайлоо участкасы | 2095 | 2095 | 993 | 1102 | 2095 | 507 | 460 | 333 | 331 | 315 | 149 |
| 3033 шайлоо участкасы | 981 | 981 | 470 | 511 | 981 | 209 | 236 | 164 | 162 | 115 | 95 |
| 3034 шайлоо участкасы | 2190 | 2190 | 1142 | 1048 | 2190 | 527 | 562 | 407 | 331 | 234 | 129 |
| 3035 шайлоо участкасы | 2158 | 2158 | 1127 | 1031 | 2158 | 606 | 541 | 367 | 303 | 234 | 107 |
| 3036 шайлоо участкасы | 2266 | 2266 | 1174 | 1092 | 2266 | 585 | 575 | 385 | 337 | 259 | 125 |
| 3037 шайлоо участкасы | 1907 | 1907 | 935 | 972 | 1907 | 481 | 435 | 330 | 318 | 233 | 110 |
| 3038 шайлоо участкасы | 2158 | 2158 | 1049 | 1109 | 2158 | 507 | 499 | 376 | 328 | 299 | 149 |
| 3039 шайлоо участкасы | 139 | 139 | 71 | 68 | 139 | 27 | 27 | 30 | 26 | 14 | 15 |
| 3040 шайлоо участкасы | 1576 | 1576 | 820 | 756 | 1576 | 399 | 389 | 314 | 213 | 180 | 81 |
| 3041 шайлоо участкасы | 2310 | 2310 | 1123 | 1187 | 2310 | 628 | 536 | 368 | 359 | 306 | 113 |
| 3042 шайлоо участкасы | 700 | 700 | 382 | 318 | 700 | 188 | 148 | 129 | 129 | 60 | 46 |
| 3043 шайлоо участкасы | 2487 | 2487 | 1191 | 1296 | 2487 | 637 | 548 | 430 | 350 | 364 | 158 |
| 3044 шайлоо участкасы | 1549 | 1549 | 729 | 820 | 1549 | 388 | 352 | 237 | 223 | 221 | 128 |
| 3045 шайлоо участкасы | 1108 | 1108 | 529 | 579 | 1108 | 254 | 256 | 179 | 149 | 169 | 101 |
| 3046 шайлоо участкасы | 986 | 986 | 452 | 534 | 986 | 256 | 209 | 156 | 154 | 146 | 65 |
| 3047 шайлоо участкасы | 610 | 610 | 313 | 297 | 610 | 186 | 121 | 115 | 95 | 59 | 34 |
| 3048 шайлоо участкасы | 1579 | 1579 | 816 | 763 | 1579 | 426 | 342 | 294 | 237 | 198 | 82 |
| 3049 шайлоо участкасы | 443 | 443 | 215 | 228 | 443 | 119 | 109 | 77 | 60 | 52 | 26 |
| 3050 шайлоо участкасы | 1744 | 1744 | 904 | 840 | 1744 | 514 | 383 | 312 | 259 | 189 | 87 |
| 3051 шайлоо участкасы | 1164 | 1164 | 617 | 547 | 1164 | 337 | 274 | 209 | 152 | 122 | 70 |
| 3052 шайлоо участкасы | 2373 | 2373 | 1116 | 1257 | 2373 | 621 | 573 | 376 | 361 | 298 | 144 |
| 3243 шайлоо участкасы | 1377 | 1377 | 730 | 647 | 1377 | 368 | 351 | 241 | 186 | 165 | 66 |
| 3244 шайлоо участкасы | 545 | 545 | 301 | 244 | 545 | 136 | 134 | 109 | 78 | 59 | 29 |
| 3245 шайлоо участкасы | 366 | 366 | 203 | 163 | 366 | 100 | 70 | 58 | 84 | 39 | 15 |
| 3248 шайлоо участкасы | 494 | 494 | 260 | 234 | 494 | 127 | 133 | 86 | 75 | 55 | 18 |
| 3250 шайлоо участкасы | 1460 | 1460 | 670 | 790 | 1460 | 336 | 365 | 252 | 206 | 225 | 76 |
| 3254 шайлоо участкасы | 518 | 518 | 258 | 260 | 518 | 113 | 128 | 117 | 60 | 60 | 40 |
| 3255 шайлоо участкасы | 794 | 794 | 410 | 384 | 794 | 220 | 203 | 137 | 97 | 106 | 31 |
| 3258 шайлоо участкасы | 1686 | 1686 | 828 | 858 | 1686 | 424 | 419 | 299 | 206 | 248 | 90 |
| 3259 шайлоо участкасы | 1517 | 1517 | 707 | 810 | 1517 | 372 | 383 | 246 | 237 | 189 | 90 |
Контрольный список избирателей - 30.06.2024
Окончательный список избирателей - 30.06.2024
Контрольный список избирателей - 30.06.2024
Список доверенных лиц кандидатов в депутаты ЖК по Ноокатскому избирательному округу №5
Список доверенных лиц кандидатов в депутаты ЖК по Иссык-Кульскому избирательному округу №36
Список доверенных лиц кандидатов в депутаты ЖК по Свердловскому избирательному округу №29
Список избирателей, прошедших идентификацию на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР по одномандатным избирательным округам - 30 июня 2024 года
По Ноокатскому избирательному округу №5
По Иссык-Кульскому избирательному округу №36
По Свердловскому избирательному округу №29