Статистика по избирателям Референдум выборы местных кенешей апрель 2021 - Возрастной отчет

Статистика по избирателям - Возрастной отчет
на 11.04.2021 года Референдум ВМК в разрезе регионов

Регион/город Кол-во избирателей
Всего 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше
Всего 3606201 1007846 899277 626120 532255 367930 172773
Бишкек 420787 98609 98516 76498 68114 48634 30416
Ош 151960 42226 38217 24611 23169 16839 6898
Жалал-Абад областы 672859 202179 168538 114165 96160 65764 26053
Ысык-Көл областы 310858 84307 75102 53625 47270 34017 16537
Нарын областы 204218 58132 49041 37554 29580 19813 10098
Ош областы 730057 217845 184623 122193 105784 69011 30601
Талас областы 159532 46083 39242 28687 22325 15649 7546
Чүй областы 596832 152210 149132 104996 91100 67594 31800
Баткен областы 300500 89073 77466 51199 42301 28369 12092
МИД КР 58598 17182 19400 12592 6452 2240 732

скачать>>>