Мобильный избиратель (данные по форме №2, 2015-2020 гг.)
| Мобильный избиратель (данные о заявлениях об изменении избирательного адреса на 2015-2020 гг.(форма №2) | |||||||||
| область/ТИК | 04.10.2015 выборы депутатов ЖК КР | 15.10.2017 выборы Президента КР | 04.10.2020 выборы депутатов ЖК КР | ||||||
| Кол-во УИК | число изб-лей | Форма № 2 | Кол-во УИК | число изб-лей | Форма № 2 | Кол-во УИК | число изб-лей | Форма № 2 | |
| ПО РЕСПУБЛИКЕ: | 2374 | 2761297 | 297327 | 2376 | 3025770 | 314922 | 2475 | 3523554 | 496239 |
| Бишкекская ТИК | 243 | 368194 | 90337 | 233 | 426722 | 110003 | 233 | 497692 | 146248 |
| Ленинский район | 54 | 83128 | 28933 | 52 | 95249 | 32382 | 65 | 146848 | 45376 |
| Октябрьский район | 54 | 70414 | 18327 | 55 | 80596 | 22893 | 59 | 118133 | 28333 |
| Первомайский район | 46 | 64542 | 24857 | 43 | 72996 | 24062 | 51 | 110623 | 31226 |
| Свердловский район | 50 | 70915 | 18220 | 50 | 79144 | 25268 | 58 | 122088 | 41313 |
| дополнительные УИКи | 39 | 79195 | 0 | 33 | 98737 | 5398 | 0 | 0 | 0 |
| Ошская ТИК | 80 | 133388 | 31968 | 73 | 159348 | 47992 | 86 | 179972 | 50110 |
| Ошская ТИК | 73 | 106231 | 31968 | 73 | 159348 | 43604 | 76 | 163490 | 50110 |
| дополнительные УИКи | 7 | 27157 | 0 | 0 | 0 | 4388 | 10 | 16482 | 16562 |
| БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 198 | 223763 | 6620 | 200 | 243722 | 7805 | 215 | 284265 | 6757 |
| Баткенская городская ТИК | 8 | 11384 | 1028 | 8 | 12443 | 1092 | 10 | 14875 | 461 |
| Баткенская районная ТИК | 44 | 38969 | 1535 | 44 | 41928 | 1763 | 46 | 49352 | 1520 |
| Кадамжайская ТИК | 66 | 83645 | 1555 | 66 | 91929 | 1858 | 72 | 108441 | 1933 |
| Кызыл-Кийская ТИК | 19 | 21723 | 946 | 19 | 25298 | 1577 | 21 | 28617 | 1247 |
| Лейлекская ТИК | 48 | 58766 | 1235 | 50 | 62676 | 1226 | 53 | 72733 | 1297 |
| Сулюктинская ТИК | 13 | 9276 | 321 | 13 | 9448 | 289 | 13 | 10247 | 299 |
| ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 418 | 495455 | 26932 | 426 | 545746 | 33377 | 448 | 643774 | 58059 |
| Аксыйская ТИК | 54 | 55104 | 1663 | 54 | 61613 | 1771 | 59 | 74138 | 4459 |
| Ала-Букинская ТИК | 35 | 47223 | 1651 | 35 | 50604 | 790 | 40 | 58557 | 1046 |
| Базар-Коргонская ТИК | 54 | 69362 | 663 | 58 | 75725 | 708 | 64 | 88654 | 3129 |
| Жалал-Абадская ТИК | 25 | 41470 | 9972 | 25 | 53421 | 16432 | 25 | 55071 | 14430 |
| Кара-Кульская ТИК | 9 | 11656 | 222 | 9 | 13478 | 1110 | 9 | 14621 | 571 |
| Майлуу-Суйская ТИК | 8 | 10037 | 1139 | 8 | 11170 | 1035 | 8 | 12272 | 541 |
| Ноокенская ТИК | 51 | 59887 | 2638 | 52 | 65173 | 1876 | 53 | 79194 | 9428 |
| Сузакская ТИК | 109 | 115872 | 4830 | 111 | 124214 | 5741 | 114 | 157864 | 21206 |
| Таш-Кумырская ТИК | 10 | 17750 | 1779 | 10 | 19294 | 1748 | 11 | 22854 | 1778 |
| Тогуз-Тороуская ТИК | 14 | 11938 | 284 | 15 | 12697 | 390 | 15 | 13284 | 227 |
| Токтогульская ТИК | 34 | 44166 | 1563 | 34 | 46247 | 1259 | 35 | 52969 | 1068 |
| Чаткальская ТИК | 15 | 10990 | 528 | 15 | 12110 | 517 | 15 | 14296 | 176 |
| ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ | 484 | 557309 | 45587 | 488 | 589412 | 41412 | 506 | 682603 | 56239 |
| Алайская ТИК | 43 | 38736 | 4796 | 43 | 40846 | 4861 | 43 | 44432 | 3515 |
| Араванская ТИК | 43 | 61513 | 4058 | 44 | 64624 | 1641 | 47 | 73145 | 3359 |
| Кара-Кулжинская ТИК | 47 | 34250 | 2608 | 47 | 38851 | 3395 | 47 | 44309 | 2411 |
| Кара-Суйская ТИК | 147 | 187245 | 20427 | 147 | 197883 | 19801 | 149 | 236150 | 31559 |
| Ноокатская ТИК | 90 | 116295 | 3957 | 92 | 121434 | 6499 | 100 | 138750 | 9921 |
| Узгенская ТИК | 97 | 106170 | 8954 | 98 | 111740 | 4389 | 103 | 130460 | 4919 |
| Чон-Алайская ТИК | 17 | 13100 | 787 | 17 | 14034 | 826 | 17 | 15357 | 555 |
| ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ | 116 | 122983 | 10546 | 116 | 130195 | 7462 | 117 | 149011 | 17155 |
| Бакай-Атинская ТИК | 23 | 25833 | 1483 | 23 | 27544 | 1274 | 24 | 31068 | 2670 |
| Кара-Буринская ТИК | 28 | 32455 | 2392 | 28 | 33682 | 1558 | 28 | 38941 | 3090 |
| Манасская ТИК | 22 | 15586 | 1006 | 22 | 16491 | 562 | 22 | 17897 | 769 |
| Таласская городская ТИК | 10 | 14122 | 2176 | 10 | 17299 | 2353 | 10 | 23977 | 7721 |
| Таласская районная ТИК | 33 | 34987 | 3489 | 33 | 35179 | 1715 | 33 | 37128 | 2905 |
| ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 394 | 453754 | 57425 | 396 | 491032 | 40163 | 406 | 586664 | 112602 |
| Аламединская ТИК | 56 | 78145 | 10811 | 56 | 84112 | 5541 | 61 | 110776 | 26079 |
| Жайылская ТИК | 50 | 52240 | 4698 | 50 | 57212 | 5332 | 49 | 62686 | 12048 |
| Кеминская ТИК | 32 | 31047 | 4196 | 32 | 32479 | 1853 | 32 | 33878 | 1807 |
| Московская ТИК | 43 | 45181 | 2968 | 43 | 48615 | 1073 | 43 | 58701 | 7742 |
| Панфиловская ТИК | 27 | 24260 | 2547 | 27 | 26455 | 2257 | 27 | 33869 | 11617 |
| Сокулукская ТИК | 70 | 91363 | 18937 | 72 | 99387 | 12811 | 74 | 115595 | 23639 |
| Токмокская ТИК | 20 | 27983 | 3650 | 20 | 34373 | 6545 | 20 | 38637 | 6658 |
| Чуйская ТИК | 30 | 28873 | 2594 | 30 | 29197 | 1350 | 31 | 35989 | 5103 |
| Иссык-Атинская ТИК | 66 | 74662 | 7024 | 66 | 79202 | 3401 | 69 | 96533 | 17909 |
| ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 240 | 241002 | 18000 | 238 | 259118 | 13781 | 248 | 290769 | 13951 |
| Ак-Суйская ТИК | 42 | 35763 | 686 | 40 | 36615 | 835 | 41 | 41941 | 1164 |
| Балыкчинская ТИК | 16 | 25159 | 4601 | 16 | 26018 | 2912 | 16 | 29553 | 3098 |
| Жети-Огузская ТИК | 45 | 45570 | 2243 | 45 | 49557 | 2320 | 48 | 54726 | 1738 |
| Иссык-Кульская ТИК | 37 | 43186 | 2659 | 37 | 45955 | 1237 | 40 | 50853 | 995 |
| Караколская ТИК | 24 | 29059 | 3047 | 24 | 35155 | 4864 | 25 | 40330 | 4249 |
| Тонская ТИК | 37 | 29882 | 2292 | 37 | 31402 | 838 | 37 | 34175 | 1537 |
| Тупская ТИК | 39 | 32383 | 2472 | 39 | 34416 | 775 | 41 | 39191 | 1170 |
| НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 165 | 150137 | 8005 | 167 | 161895 | 7097 | 171 | 176202 | 15795 |
| Ак-Талинская ТИК | 20 | 17690 | 408 | 20 | 18681 | 255 | 21 | 19608 | 339 |
| Ат-Башинская ТИК | 26 | 27735 | 1354 | 26 | 29577 | 554 | 29 | 31428 | 940 |
| Жумгальская ТИК | 28 | 24205 | 1398 | 29 | 25133 | 659 | 29 | 27049 | 672 |
| Кочкорская ТИК | 36 | 33675 | 1568 | 37 | 35851 | 520 | 37 | 38345 | 1098 |
| Нарынская городская ТИК | 21 | 21901 | 1983 | 21 | 27647 | 4381 | 21 | 32033 | 10047 |
| Нарынская районная ТИК | 34 | 24931 | 1294 | 34 | 25006 | 728 | 34 | 27739 | 2699 |
| МИД КР | 36 | 15312 | 1907 | 39 | 18580 | 5830 | 45 | 32602 | 4794 |
| КАБИНЕТ ИЗБИРАТЕЛЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14529 |
