Динамика по спискам избирателей на 10 января 2023 года

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  2015 - 2023 годы
область/ТИК 04.10.2015 выборы депутатов ЖК КР 11.12.2016 Референдум КР 15.10.2017 выборы Президента КР 04.10.2020 выборы депутатов ЖК КР 10.01.2021 Досрочные выборы Президента и референдум КР 11.04.2021 референдум КР 28.11.21 Выборы депутатов ЖК КР  по единому округу Число избирателей на 10.01.2022 г. Число избирателей на 10.01.2023 г.
кол-во УИК число изб-лей кол-во  принявших участие Кол-во УИК число изб-лей кол-во  принявших участие кол-во УИК число изб-лей кол-во  принявших участие кол-во УИК число изб-лей кол-во  принявших участие Кол-во УИК число изб-лей кол-во  принявших участие досрочные Президента кол-во  принявших участие Референдум Кол-во УИК число изб-лей кол-во  принявших участие Кол-во УИК число изб-лей кол-во  принявших участие Кол-во УИК число изб-лей Кол-во УИК число изб-лей
ПО РЕСПУБЛИКЕ: 2374 2761297 1603513 2365 2851952 1188860 2376 3025770 1697868 2475 3523554 1915957 2474 3563574 1395513 1394218 2483 3606201 1322124 2494 3703420 1281622 2494 3731272 2495 3850270
Без ТИК (в процессе обработки)                                               856   1213
Бишкекская ТИК 243 368194 195226 236 343034 148934 233 426722 249152 233 497692 270002 228 416123 160521 160466 228 420787 130215 228 435800 139200 228 435619 229 468680
Ленинский район 54 83128 42502 54 90108 38189 52 95249 68638 65 146848 80903 62 122487 48526 48507 62 123846 38142 62 128249 42712 62 128787 62 138471
Октябрьский район 54 70414 37469 54 76041 33391 55 80596 48084 59 118133 64991 59 104322 40413 40398 59 105547 32678 59 109592 34237 59 110383 59 119024
Первомайский район 46 64542 31057 46 69317 28500 43 72996 39151 51 110623 57332 49 92040 36434 36422 49 93104 29350 49 96118 31600 49 94861 50 102250
Свердловский район 50 70915 35536 50 74312 31851 50 79144 44432 58 122088 66776 58 97274 35148 35139 58 98290 30045 58 101841 30651 58 101588 58 108935
дополнительные УИКи  39 79195 48662 32 33256 17003 33 98737 48847 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0        
Ошская ТИК 80 133388 74308 73 132691 34736 73 159348 110480 86 179972 118949 78 151115 64173 63283 78 151960 69483 78 155718 60043 78 155336 78 164376
Ошская ТИК 73 106231 58891 73 132691 34736 73 159348 110480 76 163490 104046 78 151115 64173 63283 78 151960 69483 78 155718 60043 78 155336 78 164376
дополнительные УИКи  7 27157 15417 0 0 0 0 0 0 10 16482 14903 0 0 0 0 0 0   0 0 0        
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 198 223763 127821 200 237990 101197 200 243722 127100 215 284265 137591 217 297264 115368 114352 218 300500 109708 218 306062 107393 218 306846 218 321180
Баткенская городская ТИК 8 11384 6347 8 11570 5563 8 12443 6710 10 14875 6959 10 15595 6122 6121 10 15818 5374 10 16350 5684 10 16110 10 17150
Баткенская районная ТИК 44 38969 20974 44 41237 16645 44 41928 22726 46 49352 24153 46 51619 20838 20838 46 52112 14941 46 52597 18799 46 52536 46 54686
Кадамжайская ТИК 66 83645 47430 66 89143 37653 66 91929 46484 72 108441 48725 73 111981 42996 41989 74 113340 41993 74 115644 40658 74 116366 74 122068
Кызыл-Кийская ТИК 19 21723 11101 19 22828 8830 19 25298 12453 21 28617 13468 22 29927 10650 10649 22 30369 10691 22 31268 8707 22 31403 22 33766
Лейлекская ТИК 48 58766 36022 50 63703 28311 50 62676 33389 53 72733 38501 53 77473 30233 30226 53 78144 31499 53 79444 29600 53 79617 53 82401
Сулюктинская ТИК 13 9276 5947 13 9509 4195 13 9448 5338 13 10247 5785 13 10669 4529 4529 13 10717 5210 13 10759 3945 13 10814 13 11109
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 418 495455 302828 422 526418 242184 426 545746 294963 448 643774 367397 449 666695 261956 262964 452 672859 267281 452 684595 248847 452 690468 452 720812
Аксыйская ТИК 54 55104 35958 54 62267 27060 54 61613 35160 59 74138 45626 59 77458 32409 32409 59 78005 29300 59 79041 31822 59 80023 59 83188
Ала-Букинская ТИК 35 47223 29641 35 50456 23993 35 50604 26051 40 58557 35492 40 62839 25024 25021 40 63433 25881 40 64207 23700 40 64555 40 66507
Базар-Коргонская ТИК 54 69362 41802 57 75182 35573 58 75725 34142 64 88654 43794 64 93840 32941 32941 65 94938 41975 65 96400 32508 65 97525 65 102044
Жалал-Абадская ТИК 25 41470 21845 25 36202 17160 25 53421 35863 25 55071 33581 25 49156 18264 18263 25 50091 20449 25 51129 16306 25 50991 25 54750
Кара-Кульская ТИК 9 11656 7509 9 12695 6709 9 13478 8143 9 14621 8134 9 15508 7424 7425 9 15643 6543 9 15819 6199 9 15785 9 16400
Майлуу-Суйская ТИК 8 10037 6219 8 10609 3380 8 11170 6557 8 12272 7065 8 12795 5289 5288 8 12855 5314 8 12999 4995 8 12959 8 13598
Ноокенская ТИК 51 59887 37075 51 62049 30288 52 65173 32021 53 79194 43272 54 79860 31037 31034 56 80521 33577 56 82011 33314 56 82849 56 86308
Сузакская ТИК 109 115872 70053 109 126893 54158 111 124214 68520 114 157864 95627 114 161849 62135 62131 114 163159 64535 114 167076 56352 114 168882 114 176661
Таш-Кумырская ТИК 10 17750 11107 10 16900 8542 10 19294 10146 11 22854 13153 11 23460 9940 9938 11 23610 4958 11 24057 7917 11 24132 11 25644
Тогуз-Тороуская ТИК 14 11938 6912 15 13404 6020 15 12697 6312 15 13284 6423 15 15923 6403 6403 15 16041 6998 15 16129 6210 15 16254 15 16574
Токтогульская ТИК 34 44166 27645 34 47704 23258 34 46247 25031 35 52969 27854 35 58538 23984 25005 35 59038 20720 35 59931 22901 35 60543 35 62679
Чаткальская ТИК 15 10990 7062 15 12057 6043 15 12110 7017 15 14296 7376 15 15469 7106 7106 15 15525 7031 15 15796 6623 15 15970 15 16459
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 484 557309 342318 484 578632 237445 488 589412 348845 506 682603 376316 512 722933 289770 289092 515 730057 279165 515 741945 277405 515 749965 515 784293
Алайская ТИК 43 38736 25269 43 40603 19169 43 40846 24535 43 44432 26931 43 48512 20875 20873 43 48647 21449 43 48724 18828 43 49129 43 50437
Араванская ТИК 43 61513 40506 43 64717 27939 44 64624 37612 47 73145 38712 47 77122 32175 32177 47 77619 30787 47 78991 31040 47 79618 47 82825
Кара-Кулжинская ТИК 47 34250 19560 47 37758 15034 47 38851 24381 47 44309 21766 47 48835 17673 17673 47 49317 18785 47 49342 17856 47 49830 47 51737
Кара-Суйская ТИК 147 187245 112426 147 189486 72285 147 197883 129983 149 236150 140252 154 243950 94269 93605 154 246795 87824 154 252104 93438 154 254900 154 267231
Ноокатская ТИК 90 116295 71707 90 121490 45967 92 121434 63931 100 138750 71850 101 147188 62738 62734 103 148830 53404 103 151034 59529 103 152847 103 160092
Узгенская ТИК 97 106170 63076 97 109546 48904 98 111740 58826 103 130460 66479 103 139397 52993 52983 104 140808 57586 104 143551 48937 104 145256 104 153201
Чон-Алайская ТИК 17 13100 9774 17 15032 8147 17 14034 9577 17 15357 10326 17 17929 9047 9047 17 18041 9330 17 18199 7777 17 18385 17 18770
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 116 122983 79355 116 130025 62365 116 130195 79486 117 149011 86770 117 157886 61064 61061 117 159532 69448 117 161911 63840 117 163875 117 169630
Бакай-Атинская ТИК 23 25833 17719 23 27657 14920 23 27544 17693 24 31068 18660 24 33146 13369 13371 24 33425 16620 24 33847 14042 24 34337 24 35268
Кара-Буринская ТИК 28 32455 21285 28 33729 15144 28 33682 20393 28 38941 23508 28 40388 15286 15287 28 40828 16666 28 41485 17641 28 42006 28 43457
Манасская ТИК 22 15586 10443 22 16517 7790 22 16491 9789 22 17897 9592 22 19853 7368 7368 22 19961 8578 22 20264 7840 22 20487 22 21261
Таласская городская ТИК 10 14122 7662 10 15784 7021 10 17299 10576 10 23977 14791 10 21411 7647 7640 10 21887 9866 10 22752 7269 10 23152 10 24742
Таласская районная ТИК 33 34987 22246 33 36338 17490 33 35179 21035 33 37128 20219 33 43088 17394 17395 33 43431 17718 33 43563 17048 33 43893 33 44902
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 394 453754 252380 394 464544 178873 396 491032 250871 406 586664 308070 406 591818 203146 203129 408 596832 194550 408 611672 189707 408 616180 408 648010
Аламединская ТИК 56 78145 41958 56 81174 31325 56 84112 42111 61 110776 53678 61 108089 35818 35814 61 108615 31788 61 112150 31168 61 112512 61 118721
Жайылская ТИК 50 52240 29253 50 53528 23496 50 57212 31413 49 62686 36548 49 66523 22807 22806 49 67206 15462 49 68540 20686 49 69230 49 72677
Кеминская ТИК 32 31047 19112 32 31545 13963 32 32479 19784 32 33878 18465 32 37700 15978 15981 33 37995 13674 33 38344 13599 33 38650 33 39852
Московская ТИК 43 45181 25958 43 47920 16201 43 48615 23214 43 58701 29875 43 60597 21014 21010 43 61068 19192 43 62796 19465 43 63203 43 66004
Панфиловская ТИК 27 24260 15029 27 24925 11534 27 26455 14519 27 33869 19953 27 30245 12169 12169 27 30566 12237 27 31110 11200 27 31372 27 32881
Сокулукская ТИК 70 91363 46429 70 89288 31832 72 99387 44168 74 115595 49248 74 119727 39269 39277 75 121485 40530 75 125509 35390 75 126940 75 135391
Токмокская ТИК 20 27983 15791 20 28788 6433 20 34373 19448 20 38637 24033 20 39371 12174 12163 20 38470 16076 20 39183 13674 20 39348 20 41368
Чуйская ТИК 30 28873 18307 30 29998 13435 30 29197 15768 31 35989 22677 31 35270 14194 14189 31 36307 14118 31 36994 13906 31 37506 31 39071
Иссык-Атинская ТИК 66 74662 40543 66 77378 30654 66 79202 40446 69 96533 53593 69 94296 29723 29720 69 95120 31473 69 97046 30619 69 97419 69 102045
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 240 241002 136608 240 254353 102597 238 259118 141856 248 290769 147312 248 307786 142754 142736 250 310858 115617 250 315084 107215 250 318364 250 329953
Ак-Суйская ТИК 42 35763 21189 42 37607 18131 40 36615 20664 41 41941 21686 41 44453 22138 22138 41 44918 16790 41 45503 15552 41 46103 41 47771
Балыкчинская ТИК 16 25159 14413 16 24378 7375 16 26018 15394 16 29553 18172 16 29259 13127 13128 18 29591 11701 18 30056 10076 18 30225 18 31372
Жети-Огузская ТИК 45 45570 26388 45 49221 20472 45 49557 27353 48 54726 23996 48 59468 28446 28441 48 60206 20253 48 61100 22768 48 61069 48 63261
Иссык-Кульская ТИК 37 43186 24734 37 45746 18618 37 45955 23888 40 50853 25915 40 55585 25177 25173 40 56124 20737 40 56990 18431 40 57772 40 59878
Караколская ТИК 24 29059 12734 24 30551 7121 24 35155 18166 25 40330 20271 25 38527 14151 14148 25 38847 14165 25 39447 10371 25 40014 25 41906
Тонская ТИК 37 29882 18256 37 32607 15930 37 31402 18551 37 34175 17493 37 39008 19758 19751 37 39342 16724 37 39691 15427 37 40374 37 41496
Тупская ТИК 39 32383 18894 39 34243 14950 39 34416 17840 41 39191 19779 41 41486 19957 19957 41 41830 15247 41 42297 14590 41 42807 41 44269
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 165 150137 92669 165 170265 79023 167 161895 89890 171 176202 94340 171 202475 83428 83810 169 204218 83489 169 206505 78147 169 209678 169 214588
Ак-Талинская ТИК 20 17690 10459 20 20645 9043 20 18681 10024 21 19608 10423 21 24048 10366 10361 21 24280 10283 21 24454 9077 21 24751 21 25232
Ат-Башинская ТИК 26 27735 17879 26 32106 14661 26 29577 15730 29 31428 15008 29 38704 15678 15677 28 39012 15995 28 39443 13950 28 40122 28 41192
Жумгальская ТИК 28 24205 15176 28 26624 11080 29 25133 13572 29 27049 13015 29 31493 12134 12133 29 31719 11070 29 32137 13305 29 32507 29 33143
Кочкорская ТИК 36 33675 20447 36 37821 18965 37 35851 19544 37 38345 18641 37 45379 19116 19110 37 45824 20180 37 46490 18309 37 47275 37 48481
Нарынская городская ТИК 21 21901 12930 21 24733 11432 21 27647 16632 21 32033 20030 21 30301 12076 11451 21 30579 11641 21 30983 10771 21 31475 21 32510
Нарынская районная ТИК 34 24931 15778 34 28336 13842 34 25006 14388 34 27739 17223 34 32550 14058 15078 33 32804 14320 33 32998 12735 33 33548 33 34030
МИД КР 36 15312 0 35 14000 1506 39 18580 5225 45 32602 9210 48 49479 13333 13325 48 58598 3168 59 84128 9825 59 84085 59 27535

 

скачать>>>