Число избирателей на апрель 2020 года
СВЕДЕНИЯ о числе избирателей по состоянию на 16 апреля 2020 года |
|||
Количество городов | Области, районы, города | Количество избирательных участков | Количество избирателей 16.04.2020г. |
31 | Всего по Республике: | 2 431 | 3 385 686 |
1 | город Бишкек | 233 | 416980 |
1 | город Ош | 76 | 141751 |
6 | Баткенская область | 206 | 282822 |
1 | город Баткен | 8 | 14565 |
1 | город Кызыл-Кия | 21 | 28499 |
1 | город Сулюкта | 13 | 10534 |
Баткенский район | 44 | 47753 | |
2 | Кадамжайский район, в том числе два города: | 68 | 106709 |
город Айдаркен | 4 | 6340 | |
город Кадамжай | 4 | 7315 | |
1 | Лейлекский район, в том числе один город: | 52 | 74762 |
город Исфана | 10 | 18409 | |
8 | Жалал-Абадская область | 438 | 627195 |
1 | город Жалал-Абад | 25 | 45323 |
1 | город Кара-Куль | 9 | 14773 |
1 | город Майлуу-Суу | 8 | 11959 |
1 | город Таш-Кумыр | 11 | 21775 |
1 | Аксыйский район, в том числе один город: | 59 | 74002 |
город Кербен | 10 | 15841 | |
Ала-Букинский район | 40 | 58919 | |
Базар-Коргонский район | 58 | 88851 | |
1 | Ноокенский район, в том числе один город: | 52 | 75085 |
город Кочкор-Ата | 5 | 8275 | |
1 | Сузакский район, в том числе один город: | 111 | 151262 |
город Кок-Жангак | 6 | 5559 | |
Тогуз-Тороуский район | 15 | 15560 | |
1 | Токтогульский район, в том числе один город: | 35 | 56168 |
город Токтогул | 5 | 11660 | |
Чаткальский район | 15 | 13518 | |
1 | Нарынская область | 171 | 198697 |
Ак-Талинский район | 21 | 23620 | |
Ат-Башынский район | 29 | 38037 | |
Жумгальский район | 29 | 31089 | |
Кочкорский район | 37 | 44097 | |
1 | город Нарын | 21 | 29727 |
Нарынский район | 34 | 32127 | |
3 | Ошская область | 505 | 695397 |
Алайский район | 43 | 46136 | |
Араванский район | 46 | 76706 | |
Кара-Кулжинский район | 47 | 48214 | |
1 | Кара-Сууский район, в том числе один город: | 149 | 234605 |
город Кара-Суу | 6 | 11424 | |
1 | Ноокатский район, в том числе один город: | 100 | 139624 |
город Ноокат | 5 | 8509 | |
1 | Узгенский район, в том числе один город: | 103 | 132798 |
город Узген | 12 | 28196 | |
Чон-Алайский район | 17 | 17314 | |
1 | Таласская область | 117 | 152253 |
Бакай-Атинский район | 24 | 31994 | |
Кара-Бууринский район | 28 | 39454 | |
Манасский район | 22 | 19134 | |
1 | город Талас | 10 | 20017 |
Таласский район | 33 | 41654 | |
7 | Чуйская область | 404 | 558993 |
1 | город Токмок | 20 | 35366 |
Аламудунский район | 61 | 101668 | |
1 | Жайылский район, в том числе один город: | 49 | 61738 |
город Кара-Балта | 17 | 25393 | |
2 | Кеминский район, в том числе два города: | 32 | 36706 |
город Кемин | 6 | 7049 | |
город Орловка | 3 | 5216 | |
Московский район | 43 | 56698 | |
1 | Панфиловский район, в том числе один город: | 27 | 29083 |
город Каинды | 4 | 7708 | |
1 | Сокулукский район, в том числе один город: | 72 | 113055 |
город Шопоков | 5 | 5623 | |
Чуйский район | 31 | 34508 | |
1 | Ысык-Атинский район, в том числе один город: | 69 | 90171 |
город Кант | 13 | 13252 | |
3 | Иссык-Кульская область | 244 | 298716 |
1 | город Балыкчы | 16 | 28287 |
1 | город Каракол | 25 | 37615 |
Ак-Суйский район | 41 | 42784 | |
Жети-Огузский район | 48 | 57581 | |
1 | Иссык-Кульский район, в том числе один город: | 38 | 53638 |
город Чолпон-Ата | 4 | 7305 | |
Тонский район | 37 | 38291 | |
Тюпский район | 39 | 40520 | |
МИД КР | 37 | 12882 |
Статистика по избирателям - возрастной отчет на апрель 2020 года в разрезе регионов |
||||||||||||
№ п/п |
Регион/город | Общ кол-во избирателей | 18 лет | % | 19-30 лет | % | 31-45 лет | % | 46-60 лет | % | Старше 60 лет | % |
ИТОГО: | 3385686 | 24011 | 0,71 | 1026357 | 30,31 | 1094367 | 32,32 | 787711 | 23,27 | 453240 | 13,39 | |
1 | г. Бишкек | 416980 | 3568 | 0,86 | 116555 | 27,95 | 127138 | 30,49 | 101218 | 24,27 | 68501 | 16,43 |
2 | г. Ош | 141751 | 887 | 0,63 | 42836 | 30,22 | 44464 | 31,37 | 33950 | 23,95 | 19614 | 13,84 |
3 | Чуйская область | 558993 | 3364 | 0,60 | 153792 | 27,51 | 183550 | 32,84 | 134752 | 24,11 | 83535 | 14,94 |
4 | Иссык-Кульская область | 298716 | 2018 | 0,68 | 87913 | 29,43 | 94595 | 31,67 | 71384 | 23,90 | 42806 | 14,33 |
5 | Нарынская область | 198697 | 1298 | 0,65 | 61040 | 30,72 | 65429 | 32,93 | 45249 | 22,77 | 25681 | 12,92 |
6 | Таласская область | 152253 | 1085 | 0,71 | 47090 | 30,93 | 50113 | 32,91 | 34115 | 22,41 | 19850 | 13,04 |
7 | Ошская область | 695397 | 5122 | 0,74 | 223905 | 32,20 | 224698 | 32,31 | 158388 | 22,78 | 83284 | 11,98 |
8 | Жалал-Абадская область | 627195 | 4645 | 0,74 | 199786 | 31,85 | 203935 | 32,52 | 143190 | 22,83 | 75639 | 12,06 |
9 | Баткенская область | 282822 | 2024 | 0,72 | 89055 | 31,49 | 94714 | 33,49 | 63319 | 22,39 | 33710 | 11,92 |
10 | МИД КР | 12882 | 0 | 0,00 | 4385 | 34,04 | 5731 | 44,49 | 2146 | 16,66 | 620 | 4,81 |
Статистика по избирателям - гендерный отчет на апрель 2020 года в разрезе регионов |
||||||
Регион/город | Общ кол-во избирателей | Муж | % | Жен | % | |
3385686 | 1612155 | 47,62 | 1773531 | 52,38 | ||
1 | г. Бишкек | 416980 | 176979 | 42,44 | 240001 | 57,56 |
2 | г. Ош | 141751 | 64185 | 45,28 | 77566 | 54,72 |
3 | Чуйская область | 558993 | 264342 | 47,29 | 294651 | 52,71 |
4 | Иссык-Кульская область | 298716 | 145897 | 48,84 | 152819 | 51,16 |
5 | Нарынская область | 198697 | 99315 | 49,98 | 99382 | 50,02 |
6 | Таласская область | 152253 | 75571 | 49,64 | 76682 | 50,36 |
7 | Ошская область | 695397 | 337997 | 48,60 | 357400 | 51,40 |
8 | Жалал-Абадская область | 627195 | 303997 | 48,47 | 323198 | 51,53 |
9 | Баткенская область | 282822 | 137324 | 48,55 | 145498 | 51,45 |
10 | МИД КР | 12882 | 6548 | 50,83 | 6334 | 49,17 |